زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 55,370 | |
00 : 12 | 55,380 | 10 |
00 : 22 | 55,390 | 10 |
00 : 32 | 55,390 | 0 |
00 : 42 | 55,390 | 0 |
00 : 52 | 55,400 | 10 |
01 : 02 | 55,390 | -10 |
01 : 12 | 55,390 | 0 |
01 : 22 | 55,390 | 0 |
01 : 32 | 55,400 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 55,380 | -20 |
01 : 52 | 55,390 | 10 |
02 : 02 | 55,390 | 0 |
02 : 12 | 55,390 | 0 |
02 : 22 | 55,390 | 0 |
02 : 32 | 55,390 | 0 |
02 : 42 | 55,390 | 0 |
02 : 52 | 55,390 | 0 |
03 : 02 | 55,400 | 10 |
03 : 12 | 55,400 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 55,400 | 0 |
03 : 32 | 55,410 | 10 |
03 : 42 | 55,410 | 0 |
03 : 52 | 55,410 | 0 |
04 : 03 | 55,420 | 10 |
04 : 12 | 55,430 | 10 |
04 : 22 | 55,440 | 10 |
04 : 32 | 55,440 | 0 |
04 : 42 | 55,420 | -20 |
04 : 52 | 55,400 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 55,390 | -10 |
05 : 12 | 55,390 | 0 |
05 : 22 | 55,410 | 20 |
05 : 32 | 55,420 | 10 |
05 : 42 | 55,420 | 0 |
05 : 52 | 55,430 | 10 |
06 : 02 | 55,410 | -20 |
06 : 12 | 55,390 | -20 |
06 : 22 | 55,410 | 20 |
06 : 32 | 55,410 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 55,400 | -10 |
06 : 52 | 55,410 | 10 |
07 : 02 | 55,420 | 10 |
07 : 12 | 55,420 | 0 |
07 : 22 | 55,420 | 0 |
07 : 32 | 55,420 | 0 |
07 : 42 | 55,420 | 0 |
07 : 52 | 55,430 | 10 |
08 : 02 | 55,430 | 0 |
08 : 12 | 55,440 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 55,430 | -10 |
08 : 32 | 55,440 | 10 |
08 : 42 | 55,430 | -10 |
08 : 52 | 55,420 | -10 |
09 : 02 | 55,430 | 10 |
09 : 12 | 55,430 | 0 |
09 : 22 | 55,450 | 20 |
09 : 32 | 55,450 | 0 |
09 : 42 | 55,430 | -20 |
09 : 52 | 55,430 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 55,390 | -40 |
10 : 12 | 55,400 | 10 |
10 : 22 | 55,380 | -20 |
10 : 32 | 55,370 | -10 |
10 : 42 | 55,340 | -30 |
10 : 52 | 55,310 | -30 |
11 : 02 | 55,250 | -60 |
11 : 12 | 55,250 | 0 |
11 : 22 | 55,240 | -10 |
11 : 32 | 55,250 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 55,280 | 30 |
11 : 52 | 55,290 | 10 |
12 : 02 | 55,300 | 10 |
12 : 12 | 55,320 | 20 |
12 : 22 | 55,360 | 40 |
12 : 32 | 55,400 | 40 |
12 : 42 | 55,380 | -20 |
12 : 52 | 55,210 | -170 |
13 : 02 | 55,220 | 10 |
13 : 12 | 55,210 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 55,190 | -20 |
13 : 32 | 55,170 | -20 |
13 : 42 | 55,170 | 0 |
13 : 52 | 55,190 | 20 |
14 : 02 | 55,210 | 20 |
14 : 12 | 55,190 | -20 |
14 : 22 | 55,180 | -10 |
14 : 32 | 55,180 | 0 |
14 : 42 | 55,190 | 10 |
14 : 52 | 55,190 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 55,140 | -50 |
15 : 12 | 55,110 | -30 |
15 : 22 | 55,100 | -10 |
15 : 32 | 55,110 | 10 |
15 : 42 | 55,110 | 0 |
15 : 52 | 55,100 | -10 |
16 : 02 | 55,100 | 0 |
16 : 12 | 55,110 | 10 |
16 : 22 | 55,100 | -10 |
16 : 32 | 55,100 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 55,100 | 0 |
16 : 52 | 55,110 | 10 |
17 : 02 | 55,130 | 20 |
17 : 12 | 55,150 | 20 |
17 : 22 | 55,160 | 10 |
17 : 32 | 55,160 | 0 |
17 : 42 | 55,140 | -20 |
17 : 52 | 55,110 | -30 |
18 : 02 | 55,100 | -10 |
18 : 12 | 55,090 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 55,060 | -30 |
18 : 32 | 55,150 | 90 |
18 : 42 | 55,120 | -30 |
18 : 47 | 54,810 | -310 |
18 : 52 | 54,810 | 0 |
19 : 02 | 54,810 | 0 |
19 : 12 | 54,740 | -70 |
19 : 22 | 54,730 | -10 |
19 : 32 | 54,720 | -10 |
19 : 42 | 54,740 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 52 | 54,660 | -80 |
20 : 02 | 54,660 | 0 |
20 : 12 | 54,630 | -30 |
20 : 22 | 54,640 | 10 |
20 : 32 | 54,630 | -10 |
20 : 42 | 54,650 | 20 |
20 : 52 | 54,660 | 10 |
21 : 02 | 54,670 | 10 |
21 : 12 | 54,660 | -10 |
21 : 22 | 54,650 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 32 | 54,650 | 0 |
21 : 42 | 54,630 | -20 |
21 : 52 | 54,700 | 70 |
22 : 02 | 54,700 | 0 |
22 : 12 | 54,680 | -20 |
22 : 22 | 54,690 | 10 |
22 : 32 | 54,690 | 0 |
22 : 42 | 54,700 | 10 |
22 : 52 | 54,700 | 0 |
23 : 02 | 54,690 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 12 | 54,690 | 0 |
23 : 22 | 54,690 | 0 |
23 : 32 | 54,690 | 0 |
23 : 42 | 54,710 | 20 |
23 : 52 | 54,730 | 20 |
01 : 02 | 54,760 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |