زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 455,610 | |
00 : 07 | 456,460 | 850 |
00 : 12 | 456,740 | 280 |
00 : 17 | 457,030 | 290 |
00 : 22 | 456,740 | -290 |
00 : 27 | 456,740 | 0 |
00 : 32 | 456,460 | -280 |
00 : 37 | 455,900 | -560 |
00 : 42 | 455,610 | -290 |
00 : 47 | 456,460 | 850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 455,610 | -850 |
00 : 57 | 455,330 | -280 |
01 : 02 | 454,200 | -1130 |
01 : 07 | 454,490 | 290 |
01 : 12 | 454,490 | 0 |
01 : 17 | 454,490 | 0 |
01 : 22 | 455,050 | 560 |
01 : 27 | 455,330 | 280 |
01 : 32 | 455,900 | 570 |
01 : 37 | 456,180 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 457,590 | 1410 |
01 : 47 | 458,150 | 560 |
01 : 52 | 457,590 | -560 |
01 : 57 | 457,310 | -280 |
02 : 02 | 457,030 | -280 |
02 : 07 | 457,310 | 280 |
02 : 12 | 457,870 | 560 |
02 : 17 | 457,310 | -560 |
02 : 22 | 457,030 | -280 |
02 : 27 | 455,900 | -1130 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 455,900 | 0 |
02 : 37 | 456,460 | 560 |
02 : 42 | 456,460 | 0 |
02 : 47 | 456,740 | 280 |
02 : 52 | 457,030 | 290 |
02 : 57 | 457,030 | 0 |
03 : 02 | 457,310 | 280 |
03 : 07 | 458,150 | 840 |
03 : 12 | 457,870 | -280 |
03 : 17 | 457,310 | -560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 457,590 | 280 |
03 : 27 | 456,740 | -850 |
03 : 32 | 455,610 | -1130 |
03 : 37 | 454,770 | -840 |
03 : 42 | 454,080 | -690 |
03 : 47 | 454,080 | 0 |
03 : 52 | 454,920 | 840 |
03 : 57 | 455,490 | 570 |
04 : 02 | 456,620 | 1130 |
04 : 07 | 455,770 | -850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 455,210 | -560 |
04 : 17 | 454,920 | -290 |
04 : 22 | 454,920 | 0 |
04 : 27 | 454,640 | -280 |
04 : 32 | 453,790 | -850 |
04 : 37 | 454,360 | 570 |
04 : 42 | 453,510 | -850 |
04 : 47 | 453,230 | -280 |
04 : 52 | 452,950 | -280 |
04 : 57 | 452,660 | -290 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 451,820 | -840 |
05 : 07 | 452,100 | 280 |
05 : 12 | 451,820 | -280 |
05 : 17 | 451,820 | 0 |
05 : 22 | 451,250 | -570 |
05 : 27 | 450,400 | -850 |
05 : 32 | 451,050 | 650 |
05 : 37 | 450,770 | -280 |
05 : 42 | 449,920 | -850 |
05 : 47 | 449,920 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 449,360 | -560 |
05 : 57 | 449,640 | 280 |
06 : 02 | 449,640 | 0 |
06 : 07 | 450,210 | 570 |
06 : 12 | 451,050 | 840 |
06 : 17 | 451,050 | 0 |
06 : 22 | 450,210 | -840 |
06 : 27 | 449,920 | -290 |
06 : 32 | 449,920 | 0 |
06 : 37 | 449,640 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 446,810 | -2830 |
06 : 47 | 446,240 | -570 |
06 : 52 | 445,960 | -280 |
06 : 57 | 446,810 | 850 |
07 : 02 | 448,220 | 1410 |
07 : 07 | 447,380 | -840 |
07 : 12 | 447,380 | 0 |
07 : 17 | 447,380 | 0 |
07 : 22 | 447,940 | 560 |
07 : 27 | 448,510 | 570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 448,220 | -290 |
07 : 37 | 449,920 | 1700 |
07 : 42 | 451,050 | 1130 |
07 : 47 | 451,900 | 850 |
07 : 52 | 451,900 | 0 |
07 : 57 | 453,040 | 1140 |
08 : 02 | 452,470 | -570 |
08 : 07 | 452,620 | 150 |
08 : 12 | 452,340 | -280 |
08 : 17 | 453,190 | 850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 453,190 | 0 |
08 : 27 | 453,190 | 0 |
08 : 32 | 453,190 | 0 |
08 : 37 | 453,750 | 560 |
08 : 42 | 453,470 | -280 |
08 : 47 | 453,190 | -280 |
08 : 52 | 453,750 | 560 |
08 : 57 | 453,750 | 0 |
09 : 02 | 453,190 | -560 |
09 : 07 | 452,620 | -570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 452,340 | -280 |
09 : 17 | 451,490 | -850 |
09 : 22 | 450,920 | -570 |
09 : 27 | 450,640 | -280 |
09 : 32 | 451,490 | 850 |
09 : 37 | 449,790 | -1700 |
09 : 42 | 450,360 | 570 |
09 : 47 | 449,510 | -850 |
09 : 52 | 449,220 | -290 |
09 : 57 | 448,370 | -850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 448,090 | -280 |
10 : 07 | 448,090 | 0 |
10 : 12 | 448,660 | 570 |
10 : 17 | 448,940 | 280 |
10 : 22 | 448,940 | 0 |
10 : 27 | 447,810 | -1130 |
10 : 32 | 446,960 | -850 |
10 : 37 | 447,240 | 280 |
10 : 42 | 448,090 | 850 |
10 : 47 | 448,370 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 448,660 | 290 |
10 : 57 | 448,370 | -290 |
11 : 02 | 449,220 | 850 |
11 : 07 | 448,660 | -560 |
11 : 12 | 448,370 | -290 |
11 : 17 | 448,090 | -280 |
11 : 22 | 446,670 | -1420 |
11 : 27 | 447,240 | 570 |
11 : 32 | 446,670 | -570 |
11 : 37 | 446,390 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 447,520 | 1130 |
11 : 47 | 447,810 | 290 |
11 : 52 | 449,220 | 1410 |
11 : 57 | 449,510 | 290 |
12 : 02 | 448,660 | -850 |
12 : 07 | 450,920 | 2260 |
12 : 12 | 450,920 | 0 |
12 : 17 | 450,070 | -850 |
12 : 22 | 449,790 | -280 |
12 : 27 | 450,640 | 850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 450,360 | -280 |
12 : 37 | 449,220 | -1140 |
12 : 42 | 449,220 | 0 |
12 : 47 | 448,940 | -280 |
12 : 52 | 449,220 | 280 |
12 : 57 | 450,070 | 850 |
13 : 02 | 451,490 | 1420 |
13 : 07 | 452,060 | 570 |
13 : 12 | 451,210 | -850 |
13 : 17 | 451,490 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 450,640 | -850 |
13 : 27 | 449,790 | -850 |
13 : 32 | 449,790 | 0 |
13 : 37 | 451,770 | 1980 |
13 : 42 | 452,900 | 1130 |
13 : 47 | 454,320 | 1420 |
13 : 52 | 452,620 | -1700 |
13 : 57 | 452,340 | -280 |
14 : 02 | 452,620 | 280 |
14 : 07 | 452,900 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 452,060 | -840 |
14 : 17 | 452,060 | 0 |
14 : 22 | 452,620 | 560 |
14 : 27 | 452,620 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |