زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 3,182,620 | |
00 : 07 | 3,176,440 | -6180 |
00 : 12 | 3,176,440 | 0 |
00 : 17 | 3,167,740 | -8700 |
00 : 22 | 3,167,740 | 0 |
00 : 27 | 3,160,640 | -7100 |
00 : 32 | 3,160,640 | 0 |
00 : 37 | 3,150,570 | -10070 |
00 : 42 | 3,150,570 | 0 |
00 : 47 | 3,144,390 | -6180 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 3,144,390 | 0 |
00 : 57 | 3,156,240 | 11850 |
01 : 02 | 3,156,240 | 0 |
01 : 07 | 3,148,210 | -8030 |
01 : 12 | 3,148,210 | 0 |
01 : 17 | 3,140,870 | -7340 |
01 : 22 | 3,140,870 | 0 |
01 : 27 | 3,131,000 | -9870 |
01 : 32 | 3,131,000 | 0 |
01 : 37 | 3,122,050 | -8950 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 3,122,050 | 0 |
01 : 47 | 3,112,650 | -9400 |
01 : 52 | 3,112,650 | 0 |
01 : 57 | 3,117,920 | 5270 |
02 : 02 | 3,117,920 | 0 |
02 : 07 | 3,131,230 | 13310 |
02 : 12 | 3,131,230 | 0 |
02 : 17 | 3,137,430 | 6200 |
02 : 22 | 3,137,430 | 0 |
02 : 27 | 3,120,220 | -17210 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 3,120,220 | 0 |
02 : 37 | 3,112,180 | -8040 |
02 : 42 | 3,112,180 | 0 |
02 : 47 | 3,085,030 | -27150 |
02 : 52 | 3,085,030 | 0 |
02 : 57 | 3,043,130 | -41900 |
03 : 03 | 3,039,460 | -3670 |
03 : 08 | 3,039,460 | 0 |
03 : 13 | 3,027,300 | -12160 |
03 : 17 | 3,034,490 | 7190 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 3,031,500 | -2990 |
03 : 27 | 3,031,500 | 0 |
03 : 32 | 3,016,320 | -15180 |
03 : 37 | 3,016,320 | 0 |
03 : 42 | 3,029,460 | 13140 |
03 : 47 | 3,029,460 | 0 |
03 : 52 | 3,017,240 | -12220 |
03 : 57 | 3,017,240 | 0 |
04 : 02 | 3,005,570 | -11670 |
04 : 07 | 3,005,570 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 3,000,520 | -5050 |
04 : 17 | 3,000,520 | 0 |
04 : 22 | 2,995,480 | -5040 |
04 : 27 | 2,995,480 | 0 |
04 : 32 | 2,976,990 | -18490 |
04 : 37 | 2,975,220 | -1770 |
04 : 42 | 2,973,150 | -2070 |
04 : 47 | 2,973,150 | 0 |
04 : 52 | 2,974,760 | 1610 |
04 : 57 | 2,974,760 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 2,971,090 | -3670 |
05 : 07 | 2,967,560 | -3530 |
05 : 12 | 2,979,250 | 11690 |
05 : 17 | 2,979,250 | 0 |
05 : 22 | 2,972,600 | -6650 |
05 : 27 | 2,972,600 | 0 |
05 : 32 | 2,966,480 | -6120 |
05 : 37 | 2,966,480 | 0 |
05 : 42 | 2,957,170 | -9310 |
05 : 47 | 2,957,170 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 2,954,880 | -2290 |
05 : 57 | 2,954,880 | 0 |
06 : 02 | 2,957,830 | 2950 |
06 : 07 | 2,957,830 | 0 |
06 : 12 | 2,947,480 | -10350 |
06 : 17 | 2,947,480 | 0 |
06 : 22 | 2,943,810 | -3670 |
06 : 27 | 2,943,810 | 0 |
06 : 32 | 2,945,410 | 1600 |
06 : 37 | 2,947,170 | 1760 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 2,961,370 | 14200 |
06 : 47 | 2,961,370 | 0 |
06 : 52 | 2,967,500 | 6130 |
06 : 57 | 2,967,500 | 0 |
07 : 02 | 2,974,670 | 7170 |
07 : 07 | 2,974,670 | 0 |
07 : 12 | 2,965,730 | -8940 |
07 : 17 | 2,965,730 | 0 |
07 : 22 | 2,969,030 | 3300 |
07 : 27 | 2,969,030 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 2,963,520 | -5510 |
07 : 37 | 2,963,520 | 0 |
07 : 42 | 2,951,590 | -11930 |
07 : 47 | 2,951,590 | 0 |
07 : 52 | 2,938,510 | -13080 |
07 : 57 | 2,938,510 | 0 |
08 : 02 | 2,938,050 | -460 |
08 : 07 | 2,938,050 | 0 |
08 : 12 | 2,932,550 | -5500 |
08 : 17 | 2,932,550 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 2,932,090 | -460 |
08 : 27 | 2,932,090 | 0 |
08 : 32 | 2,933,370 | 1280 |
08 : 37 | 2,933,370 | 0 |
08 : 42 | 2,933,370 | 0 |
08 : 47 | 2,931,530 | -1840 |
08 : 52 | 2,931,530 | 0 |
08 : 57 | 2,931,530 | 0 |
09 : 02 | 2,931,530 | 0 |
09 : 07 | 2,932,450 | 920 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 2,932,450 | 0 |
09 : 17 | 2,923,270 | -9180 |
09 : 22 | 2,923,270 | 0 |
09 : 27 | 2,905,250 | -18020 |
09 : 32 | 2,905,250 | 0 |
09 : 37 | 2,923,270 | 18020 |
09 : 42 | 2,923,270 | 0 |
09 : 47 | 2,914,770 | -8500 |
09 : 52 | 2,914,770 | 0 |
09 : 57 | 2,897,470 | -17300 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 2,897,470 | 0 |
10 : 07 | 2,898,710 | 1240 |
10 : 12 | 2,898,710 | 0 |
10 : 17 | 2,880,610 | -18100 |
10 : 22 | 2,877,190 | -3420 |
10 : 27 | 2,873,710 | -3480 |
10 : 32 | 2,873,710 | 0 |
10 : 37 | 2,881,490 | 7780 |
10 : 42 | 2,881,490 | 0 |
10 : 47 | 2,875,980 | -5510 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 2,875,980 | 0 |
10 : 57 | 2,844,220 | -31760 |
11 : 02 | 2,840,840 | -3380 |
11 : 07 | 2,815,570 | -25270 |
11 : 12 | 2,813,890 | -1680 |
11 : 17 | 2,835,590 | 21700 |
11 : 22 | 2,835,590 | 0 |
11 : 27 | 2,852,240 | 16650 |
11 : 32 | 2,864,130 | 11890 |
11 : 37 | 2,839,860 | -24270 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 2,839,860 | 0 |
11 : 47 | 2,833,810 | -6050 |
11 : 52 | 2,833,810 | 0 |
11 : 57 | 2,835,650 | 1840 |
12 : 02 | 2,839,010 | 3360 |
12 : 07 | 2,839,010 | 0 |
12 : 12 | 2,839,010 | 0 |
12 : 17 | 2,839,010 | 0 |
12 : 22 | 2,839,010 | 0 |
12 : 27 | 2,830,380 | -8630 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 2,830,380 | 0 |
12 : 37 | 2,841,390 | 11010 |
12 : 42 | 2,841,390 | 0 |
12 : 47 | 2,859,710 | 18320 |
12 : 52 | 2,859,710 | 0 |
12 : 57 | 2,848,380 | -11330 |
13 : 02 | 2,850,070 | 1690 |
13 : 07 | 2,847,390 | -2680 |
13 : 12 | 2,847,390 | 0 |
13 : 17 | 2,846,690 | -700 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 2,843,340 | -3350 |
13 : 27 | 2,854,410 | 11070 |
13 : 32 | 2,854,410 | 0 |
13 : 37 | 2,845,180 | -9230 |
13 : 42 | 2,845,180 | 0 |
13 : 47 | 2,835,720 | -9460 |
13 : 52 | 2,835,720 | 0 |
13 : 57 | 2,833,180 | -2540 |
14 : 02 | 2,833,180 | 0 |
14 : 07 | 2,823,560 | -9620 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 2,823,560 | 0 |
14 : 17 | 2,803,160 | -20400 |
14 : 22 | 2,803,160 | 0 |
14 : 27 | 2,799,250 | -3910 |
14 : 32 | 2,795,950 | -3300 |
14 : 37 | 2,804,020 | 8070 |
14 : 42 | 2,804,020 | 0 |
14 : 47 | 2,807,010 | 2990 |
14 : 52 | 2,807,010 | 0 |
14 : 57 | 2,826,150 | 19140 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 2,826,150 | 0 |
15 : 07 | 2,823,750 | -2400 |
15 : 12 | 2,823,750 | 0 |
15 : 17 | 2,813,010 | -10740 |
15 : 22 | 2,813,010 | 0 |
15 : 27 | 2,808,400 | -4610 |
15 : 32 | 2,808,400 | 0 |
15 : 37 | 2,808,170 | -230 |
15 : 42 | 2,808,170 | 0 |
15 : 47 | 2,808,630 | 460 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 2,808,630 | 0 |
15 : 57 | 2,801,250 | -7380 |
16 : 02 | 2,801,250 | 0 |
16 : 07 | 2,792,030 | -9220 |
16 : 12 | 2,792,030 | 0 |
16 : 17 | 2,803,060 | 11030 |
16 : 22 | 2,803,060 | 0 |
16 : 27 | 2,842,240 | 39180 |
16 : 32 | 2,842,240 | 0 |
16 : 37 | 2,853,640 | 11400 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 2,853,640 | 0 |
16 : 47 | 2,882,040 | 28400 |
16 : 52 | 2,882,040 | 0 |
16 : 57 | 2,870,230 | -11810 |
17 : 02 | 2,870,230 | 0 |
17 : 07 | 2,869,140 | -1090 |
17 : 12 | 2,869,140 | 0 |
17 : 17 | 2,867,260 | -1880 |
17 : 22 | 2,867,260 | 0 |
17 : 27 | 2,845,310 | -21950 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 2,845,310 | 0 |
17 : 37 | 2,841,950 | -3360 |
17 : 42 | 2,841,950 | 0 |
17 : 47 | 2,832,030 | -9920 |
17 : 52 | 2,832,030 | 0 |
17 : 57 | 2,838,490 | 6460 |
18 : 02 | 2,838,490 | 0 |
18 : 07 | 2,842,970 | 4480 |
18 : 12 | 2,842,970 | 0 |
18 : 17 | 2,853,330 | 10360 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 2,853,330 | 0 |
18 : 27 | 2,881,640 | 28310 |
18 : 32 | 2,881,640 | 0 |
18 : 37 | 2,878,420 | -3220 |
18 : 42 | 2,878,420 | 0 |
18 : 47 | 2,874,950 | -3470 |
18 : 52 | 2,874,950 | 0 |
18 : 57 | 2,867,370 | -7580 |
19 : 02 | 2,867,370 | 0 |
19 : 07 | 2,875,430 | 8060 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 2,875,430 | 0 |
19 : 17 | 2,871,950 | -3480 |
19 : 22 | 2,871,950 | 0 |
19 : 27 | 2,867,110 | -4840 |
19 : 32 | 2,867,110 | 0 |
19 : 37 | 2,853,490 | -13620 |
19 : 42 | 2,853,490 | 0 |
19 : 47 | 2,860,410 | 6920 |
19 : 52 | 2,860,410 | 0 |
19 : 57 | 2,865,490 | 5080 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 2,865,490 | 0 |
20 : 07 | 2,860,590 | -4900 |
20 : 12 | 2,860,590 | 0 |
20 : 17 | 2,840,800 | -19790 |
20 : 22 | 2,840,800 | 0 |
20 : 27 | 2,831,800 | -9000 |
20 : 32 | 2,831,800 | 0 |
20 : 37 | 2,840,100 | 8300 |
20 : 42 | 2,840,100 | 0 |
20 : 47 | 2,829,950 | -10150 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 2,829,950 | 0 |
20 : 57 | 2,820,720 | -9230 |
21 : 02 | 2,820,720 | 0 |
21 : 07 | 2,834,690 | 13970 |
21 : 12 | 2,834,690 | 0 |
21 : 17 | 2,834,100 | -590 |
21 : 22 | 2,834,100 | 0 |
21 : 27 | 2,827,410 | -6690 |
21 : 32 | 2,834,090 | 6680 |
21 : 37 | 2,832,700 | -1390 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 2,832,700 | 0 |
21 : 47 | 2,839,180 | 6480 |
21 : 52 | 2,839,180 | 0 |
21 : 57 | 2,832,930 | -6250 |
22 : 02 | 2,832,930 | 0 |
22 : 07 | 2,825,300 | -7630 |
22 : 12 | 2,825,300 | 0 |
22 : 17 | 2,807,950 | -17350 |
22 : 22 | 2,807,950 | 0 |
22 : 27 | 2,809,800 | 1850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 2,809,800 | 0 |
22 : 37 | 2,809,770 | -30 |
22 : 42 | 2,809,770 | 0 |
22 : 47 | 2,815,120 | 5350 |
22 : 52 | 2,815,120 | 0 |
22 : 57 | 2,822,000 | 6880 |
23 : 02 | 2,822,000 | 0 |
23 : 07 | 2,834,090 | 12090 |
23 : 12 | 2,834,090 | 0 |
23 : 17 | 2,825,990 | -8100 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 2,825,990 | 0 |
23 : 27 | 2,822,980 | -3010 |
23 : 32 | 2,822,980 | 0 |
23 : 37 | 2,832,000 | 9020 |
23 : 42 | 2,832,000 | 0 |
23 : 47 | 2,832,470 | 470 |
23 : 52 | 2,832,470 | 0 |
23 : 57 | 2,851,990 | 19520 |
06 : 42 | 2,878,270 | 26280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |