زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 62,226,030 | |
00 : 07 | 62,311,910 | 85880 |
00 : 12 | 62,329,590 | 17680 |
00 : 17 | 62,283,290 | -46300 |
00 : 22 | 62,263,640 | -19650 |
00 : 27 | 62,227,440 | -36200 |
00 : 32 | 62,231,650 | 4210 |
00 : 37 | 62,061,010 | -170640 |
00 : 42 | 62,152,220 | 91210 |
00 : 47 | 62,243,710 | 91490 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 62,201,790 | -41920 |
00 : 57 | 62,137,580 | -64210 |
01 : 02 | 62,143,750 | 6170 |
01 : 07 | 62,172,630 | 28880 |
01 : 12 | 62,159,730 | -12900 |
01 : 17 | 62,077,300 | -82430 |
01 : 22 | 62,011,130 | -66170 |
01 : 27 | 61,982,250 | -28880 |
01 : 32 | 62,020,100 | 37850 |
01 : 37 | 61,996,830 | -23270 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 62,001,600 | 4770 |
01 : 47 | 61,999,630 | -1970 |
01 : 52 | 62,017,300 | 17670 |
01 : 57 | 61,970,750 | -46550 |
02 : 02 | 61,966,550 | -4200 |
02 : 07 | 61,929,820 | -36730 |
02 : 12 | 61,785,140 | -144680 |
02 : 17 | 61,799,440 | 14300 |
02 : 22 | 61,719,250 | -80190 |
02 : 27 | 61,692,620 | -26630 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 61,688,410 | -4210 |
02 : 37 | 61,355,040 | -333370 |
02 : 42 | 61,156,530 | -198510 |
02 : 47 | 61,320,550 | 164020 |
02 : 52 | 61,404,380 | 83830 |
02 : 57 | 61,531,680 | 127300 |
03 : 02 | 61,835,360 | 303680 |
03 : 07 | 61,981,300 | 145940 |
03 : 12 | 62,029,950 | 48650 |
03 : 17 | 62,121,340 | 91390 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 62,079,160 | -42180 |
03 : 27 | 62,027,700 | -51460 |
03 : 32 | 62,091,810 | 64110 |
03 : 37 | 61,905,660 | -186150 |
03 : 42 | 62,033,040 | 127380 |
03 : 47 | 61,997,890 | -35150 |
03 : 52 | 62,021,510 | 23620 |
03 : 57 | 61,933,500 | -88010 |
04 : 02 | 61,843,510 | -89990 |
04 : 07 | 61,862,070 | 18560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 62,007,170 | 145100 |
04 : 17 | 62,129,210 | 122040 |
04 : 22 | 62,057,510 | -71700 |
04 : 27 | 62,140,740 | 83230 |
04 : 32 | 62,176,450 | 35710 |
04 : 37 | 62,106,150 | -70300 |
04 : 42 | 62,115,710 | 9560 |
04 : 47 | 62,107,840 | -7870 |
04 : 52 | 62,046,260 | -61580 |
04 : 57 | 62,021,510 | -24750 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 61,934,060 | -87450 |
05 : 07 | 61,808,930 | -125130 |
05 : 12 | 61,648,920 | -160010 |
05 : 17 | 61,511,420 | -137500 |
05 : 22 | 61,598,590 | 87170 |
05 : 27 | 61,657,920 | 59330 |
05 : 32 | 61,683,510 | 25590 |
05 : 37 | 62,034,890 | 351380 |
05 : 42 | 62,121,300 | 86410 |
05 : 47 | 62,153,390 | 32090 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 62,027,850 | -125540 |
05 : 57 | 62,308,200 | 280350 |
06 : 02 | 62,269,920 | -38280 |
06 : 07 | 62,195,890 | -74030 |
06 : 12 | 62,272,170 | 76280 |
06 : 17 | 62,312,420 | 40250 |
06 : 22 | 62,233,040 | -79380 |
06 : 27 | 62,373,220 | 140180 |
06 : 32 | 62,397,990 | 24770 |
06 : 37 | 62,321,140 | -76850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 62,438,800 | 117660 |
06 : 47 | 62,443,020 | 4220 |
06 : 52 | 62,477,360 | 34340 |
06 : 57 | 62,340,850 | -136510 |
07 : 02 | 62,309,040 | -31810 |
07 : 07 | 62,401,640 | 92600 |
07 : 12 | 62,426,700 | 25060 |
07 : 17 | 62,694,090 | 267390 |
07 : 22 | 62,690,430 | -3660 |
07 : 27 | 62,517,330 | -173100 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 62,456,810 | -60520 |
07 : 37 | 62,522,680 | 65870 |
07 : 42 | 62,366,180 | -156500 |
07 : 47 | 62,274,140 | -92040 |
07 : 52 | 62,110,320 | -163820 |
07 : 57 | 62,238,390 | 128070 |
08 : 02 | 62,341,970 | 103580 |
08 : 07 | 62,175,900 | -166070 |
08 : 12 | 62,088,930 | -86970 |
08 : 17 | 62,063,320 | -25610 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 61,943,690 | -119630 |
08 : 27 | 61,841,800 | -101890 |
08 : 32 | 61,930,460 | 88660 |
08 : 37 | 62,038,550 | 108090 |
08 : 42 | 62,187,160 | 148610 |
08 : 47 | 62,067,260 | -119900 |
08 : 52 | 61,981,410 | -85850 |
08 : 57 | 61,916,670 | -64740 |
09 : 02 | 61,995,480 | 78810 |
09 : 07 | 62,097,940 | 102460 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 62,228,260 | 130320 |
09 : 17 | 62,309,040 | 80780 |
09 : 22 | 62,294,690 | -14350 |
09 : 27 | 62,275,540 | -19150 |
09 : 32 | 62,285,110 | 9570 |
09 : 37 | 62,426,410 | 141300 |
09 : 42 | 62,388,410 | -38000 |
09 : 47 | 62,406,150 | 17740 |
09 : 52 | 62,439,640 | 33490 |
09 : 57 | 62,460,750 | 21110 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 62,426,980 | -33770 |
10 : 07 | 62,392,640 | -34340 |
10 : 12 | 62,365,900 | -26740 |
10 : 17 | 62,456,810 | 90910 |
10 : 22 | 62,325,080 | -131730 |
10 : 27 | 62,319,450 | -5630 |
10 : 32 | 62,336,620 | 17170 |
10 : 37 | 62,250,490 | -86130 |
10 : 42 | 62,304,820 | 54330 |
10 : 47 | 62,202,360 | -102460 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 62,201,240 | -1120 |
10 : 57 | 62,149,160 | -52080 |
11 : 02 | 62,039,950 | -109210 |
11 : 07 | 62,064,720 | 24770 |
11 : 12 | 62,042,490 | -22230 |
11 : 17 | 62,117,360 | 74870 |
11 : 22 | 62,067,540 | -49820 |
11 : 27 | 62,067,260 | -280 |
11 : 32 | 62,074,860 | 7600 |
11 : 37 | 62,198,980 | 124120 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 61,977,750 | -221230 |
11 : 47 | 61,944,250 | -33500 |
11 : 52 | 61,847,710 | -96540 |
11 : 57 | 61,840,950 | -6760 |
12 : 02 | 61,865,160 | 24210 |
12 : 07 | 61,753,130 | -112030 |
12 : 12 | 61,639,700 | -113430 |
12 : 17 | 61,645,890 | 6190 |
12 : 22 | 61,635,480 | -10410 |
12 : 27 | 61,550,470 | -85010 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 61,760,730 | 210260 |
12 : 37 | 61,844,490 | 83760 |
12 : 42 | 61,914,720 | 70230 |
12 : 47 | 61,866,210 | -48510 |
12 : 52 | 61,718,710 | -147500 |
12 : 57 | 61,723,230 | 4520 |
13 : 02 | 61,774,270 | 51040 |
13 : 07 | 61,691,080 | -83190 |
13 : 12 | 61,628,470 | -62610 |
13 : 17 | 61,576,300 | -52170 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 61,573,190 | -3110 |
13 : 27 | 61,462,930 | -110260 |
13 : 32 | 61,358,300 | -104630 |
13 : 37 | 61,321,630 | -36670 |
13 : 42 | 61,182,040 | -139590 |
13 : 47 | 61,163,420 | -18620 |
13 : 52 | 61,207,140 | 43720 |
13 : 57 | 61,209,960 | 2820 |
14 : 02 | 61,193,600 | -16360 |
14 : 07 | 61,143,680 | -49920 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 61,097,150 | -46530 |
14 : 17 | 61,108,150 | 11000 |
14 : 22 | 61,047,510 | -60640 |
14 : 27 | 60,963,190 | -84320 |
14 : 32 | 61,055,980 | 92790 |
14 : 37 | 61,152,710 | 96730 |
14 : 42 | 61,035,110 | -117600 |
14 : 47 | 61,031,720 | -3390 |
14 : 52 | 61,110,970 | 79250 |
14 : 57 | 61,228,290 | 117320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 61,276,510 | 48220 |
15 : 07 | 61,372,130 | 95620 |
15 : 12 | 61,481,660 | 109530 |
15 : 17 | 61,642,730 | 161070 |
15 : 22 | 61,794,750 | 152020 |
15 : 27 | 61,757,160 | -37590 |
15 : 32 | 61,811,700 | 54540 |
15 : 37 | 61,754,900 | -56800 |
15 : 42 | 61,693,870 | -61030 |
15 : 47 | 61,748,690 | 54820 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 61,699,800 | -48890 |
15 : 57 | 61,627,750 | -72050 |
16 : 02 | 61,549,760 | -77990 |
16 : 07 | 61,472,910 | -76850 |
16 : 12 | 61,531,630 | 58720 |
16 : 17 | 61,592,030 | 60400 |
16 : 22 | 61,713,700 | 121670 |
16 : 27 | 61,820,690 | 106990 |
16 : 32 | 61,854,280 | 33590 |
16 : 37 | 61,737,130 | -117150 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 61,731,490 | -5640 |
16 : 47 | 61,654,420 | -77070 |
16 : 52 | 61,701,850 | 47430 |
16 : 57 | 61,772,420 | 70570 |
17 : 02 | 61,783,990 | 11570 |
17 : 07 | 61,881,100 | 97110 |
17 : 12 | 61,866,700 | -14400 |
17 : 17 | 62,092,250 | 225550 |
17 : 22 | 62,080,110 | -12140 |
17 : 27 | 62,448,570 | 368460 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 62,369,940 | -78630 |
17 : 37 | 62,499,480 | 129540 |
17 : 42 | 62,410,100 | -89380 |
17 : 47 | 62,390,390 | -19710 |
17 : 52 | 62,291,590 | -98800 |
17 : 57 | 62,249,410 | -42180 |
18 : 02 | 62,179,200 | -70210 |
18 : 07 | 61,960,780 | -218420 |
18 : 12 | 62,214,500 | 253720 |
18 : 17 | 61,911,840 | -302660 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 62,256,860 | 345020 |
18 : 27 | 62,709,800 | 452940 |
18 : 32 | 62,540,620 | -169180 |
18 : 37 | 62,738,800 | 198180 |
18 : 42 | 62,966,840 | 228040 |
18 : 47 | 63,095,360 | 128520 |
18 : 52 | 62,699,280 | -396080 |
18 : 57 | 62,619,670 | -79610 |
19 : 02 | 62,457,160 | -162510 |
19 : 07 | 62,861,650 | 404490 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 62,769,180 | -92470 |
19 : 17 | 62,900,230 | 131050 |
19 : 22 | 63,142,750 | 242520 |
19 : 27 | 63,202,320 | 59570 |
19 : 32 | 63,221,040 | 18720 |
19 : 37 | 63,158,630 | -62410 |
19 : 42 | 62,980,780 | -177850 |
19 : 47 | 62,974,260 | -6520 |
19 : 52 | 62,960,640 | -13620 |
19 : 57 | 63,096,800 | 136160 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 62,884,340 | -212460 |
20 : 07 | 62,928,310 | 43970 |
20 : 12 | 62,933,980 | 5670 |
20 : 17 | 62,956,110 | 22130 |
20 : 22 | 63,023,900 | 67790 |
20 : 27 | 63,002,060 | -21840 |
20 : 32 | 62,911,570 | -90490 |
20 : 37 | 63,047,160 | 135590 |
20 : 42 | 62,878,670 | -168490 |
20 : 47 | 62,899,660 | 20990 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 62,912,990 | 13330 |
20 : 57 | 62,935,400 | 22410 |
21 : 02 | 63,076,940 | 141540 |
21 : 07 | 63,060,490 | -16450 |
21 : 12 | 63,032,980 | -27510 |
21 : 17 | 63,011,130 | -21850 |
21 : 22 | 62,828,410 | -182720 |
21 : 27 | 62,898,270 | 69860 |
21 : 32 | 62,763,360 | -134910 |
21 : 37 | 62,897,710 | 134350 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 62,944,940 | 47230 |
21 : 47 | 62,954,560 | 9620 |
21 : 52 | 62,879,610 | -74950 |
21 : 57 | 63,043,370 | 163760 |
22 : 02 | 63,099,650 | 56280 |
22 : 07 | 63,008,580 | -91070 |
22 : 12 | 62,978,600 | -29980 |
22 : 17 | 62,690,670 | -287930 |
22 : 22 | 62,731,970 | 41300 |
22 : 27 | 62,868,860 | 136890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 62,862,350 | -6510 |
22 : 37 | 62,943,530 | 81180 |
22 : 42 | 63,168,100 | 224570 |
22 : 47 | 63,114,360 | -53740 |
22 : 52 | 63,201,190 | 86830 |
22 : 57 | 63,170,080 | -31110 |
23 : 02 | 63,193,550 | 23470 |
23 : 07 | 63,205,430 | 11880 |
23 : 12 | 63,133,310 | -72120 |
23 : 17 | 63,086,360 | -46950 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 63,168,950 | 82590 |
23 : 27 | 63,111,530 | -57420 |
23 : 32 | 63,021,020 | -90510 |
23 : 37 | 63,048,180 | 27160 |
23 : 42 | 63,065,430 | 17250 |
23 : 47 | 63,053,830 | -11600 |
23 : 52 | 62,974,640 | -79190 |
23 : 57 | 62,943,530 | -31110 |
05 : 57 | 63,008,410 | 64880 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |