زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 11,728,510 | |
00 : 12 | 11,724,510 | -4000 |
00 : 22 | 11,709,080 | -15430 |
00 : 32 | 11,700,130 | -8950 |
00 : 42 | 11,756,870 | 56740 |
00 : 52 | 11,770,000 | 13130 |
01 : 02 | 11,767,930 | -2070 |
01 : 12 | 11,749,970 | -17960 |
01 : 22 | 11,757,010 | 7040 |
01 : 32 | 11,739,330 | -17680 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 11,751,350 | 12020 |
01 : 52 | 11,814,210 | 62860 |
02 : 02 | 11,794,040 | -20170 |
02 : 12 | 11,781,600 | -12440 |
02 : 22 | 11,714,190 | -67410 |
02 : 32 | 11,770,970 | 56780 |
02 : 42 | 11,801,910 | 30940 |
02 : 52 | 11,808,820 | 6910 |
03 : 02 | 11,779,120 | -29700 |
03 : 12 | 11,807,710 | 28590 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 11,827,190 | 19480 |
03 : 32 | 11,830,090 | 2900 |
03 : 42 | 11,798,320 | -31770 |
03 : 52 | 11,810,750 | 12430 |
04 : 03 | 11,842,800 | 32050 |
04 : 12 | 11,855,790 | 12990 |
04 : 22 | 11,876,370 | 20580 |
04 : 32 | 11,897,650 | 21280 |
04 : 42 | 11,880,380 | -17270 |
04 : 52 | 11,828,160 | -52220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 11,797,490 | -30670 |
05 : 12 | 11,833,820 | 36330 |
05 : 22 | 11,820,280 | -13540 |
05 : 32 | 11,803,840 | -16440 |
05 : 42 | 11,743,750 | -60090 |
05 : 52 | 11,741,400 | -2350 |
06 : 02 | 11,744,720 | 3320 |
06 : 12 | 11,742,920 | -1800 |
06 : 22 | 11,754,800 | 11880 |
06 : 32 | 11,745,550 | -9250 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 11,769,450 | 23900 |
06 : 52 | 11,808,680 | 39230 |
07 : 02 | 11,799,560 | -9120 |
07 : 12 | 11,789,750 | -9810 |
07 : 22 | 11,811,720 | 21970 |
07 : 32 | 11,817,240 | 5520 |
07 : 42 | 11,802,460 | -14780 |
07 : 52 | 11,776,490 | -25970 |
08 : 02 | 11,731,730 | -44760 |
08 : 12 | 11,766,410 | 34680 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 11,772,210 | 5800 |
08 : 32 | 11,799,560 | 27350 |
08 : 42 | 11,812,410 | 12850 |
08 : 52 | 11,816,690 | 4280 |
09 : 02 | 11,827,330 | 10640 |
09 : 12 | 11,812,550 | -14780 |
09 : 22 | 11,802,460 | -10090 |
09 : 32 | 11,788,370 | -14090 |
09 : 42 | 11,784,090 | -4280 |
09 : 52 | 11,771,660 | -12430 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 11,764,330 | -7330 |
10 : 12 | 11,725,650 | -38680 |
10 : 22 | 11,733,390 | 7740 |
10 : 32 | 11,734,220 | 830 |
10 : 42 | 11,671,360 | -62860 |
10 : 52 | 11,677,030 | 5670 |
11 : 02 | 11,656,580 | -20450 |
11 : 12 | 11,619,000 | -37580 |
11 : 22 | 11,632,130 | 13130 |
11 : 32 | 11,640,140 | 8010 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 11,675,230 | 35090 |
11 : 52 | 11,677,030 | 1800 |
12 : 02 | 11,628,120 | -48910 |
12 : 12 | 11,620,250 | -7870 |
12 : 22 | 11,614,720 | -5530 |
12 : 32 | 11,643,590 | 28870 |
12 : 42 | 11,653,540 | 9950 |
12 : 52 | 11,622,970 | -30570 |
13 : 02 | 11,631,500 | 8530 |
13 : 12 | 11,626,690 | -4810 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 11,638,820 | 12130 |
13 : 32 | 11,629,730 | -9090 |
13 : 42 | 11,629,590 | -140 |
13 : 52 | 11,620,770 | -8820 |
14 : 02 | 11,679,240 | 58470 |
14 : 12 | 11,664,040 | -15200 |
14 : 22 | 11,659,070 | -4970 |
14 : 32 | 11,612,510 | -46560 |
14 : 42 | 11,640,690 | 28180 |
14 : 52 | 11,656,580 | 15890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 11,643,180 | -13400 |
15 : 12 | 11,623,290 | -19890 |
15 : 22 | 11,645,940 | 22650 |
15 : 32 | 11,674,950 | 29010 |
15 : 42 | 11,692,500 | 17550 |
15 : 52 | 11,691,530 | -970 |
16 : 02 | 11,690,840 | -690 |
16 : 12 | 11,689,460 | -1380 |
16 : 22 | 11,687,800 | -1660 |
16 : 32 | 11,706,040 | 18240 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 11,710,730 | 4690 |
16 : 52 | 11,692,220 | -18510 |
17 : 02 | 11,683,930 | -8290 |
17 : 12 | 11,673,430 | -10500 |
17 : 22 | 11,675,510 | 2080 |
17 : 32 | 11,663,350 | -12160 |
17 : 42 | 11,681,390 | 18040 |
17 : 52 | 11,683,590 | 2200 |
18 : 02 | 11,733,610 | 50020 |
18 : 12 | 11,695,990 | -37620 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 11,707,560 | 11570 |
18 : 32 | 11,710,710 | 3150 |
18 : 42 | 11,689,040 | -21670 |
18 : 47 | 11,614,210 | -74830 |
18 : 52 | 11,614,210 | 0 |
19 : 02 | 11,680,200 | 65990 |
19 : 12 | 11,744,440 | 64240 |
19 : 22 | 11,717,230 | -27210 |
19 : 32 | 11,719,990 | 2760 |
19 : 42 | 11,730,070 | 10080 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 52 | 11,693,330 | -36740 |
20 : 02 | 11,747,070 | 53740 |
20 : 12 | 11,816,550 | 69480 |
20 : 22 | 11,761,300 | -55250 |
20 : 32 | 11,737,740 | -23560 |
20 : 42 | 11,743,390 | 5650 |
20 : 52 | 11,703,570 | -39820 |
21 : 02 | 11,723,010 | 19440 |
21 : 12 | 11,626,910 | -96100 |
21 : 22 | 11,643,340 | 16430 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 32 | 11,711,240 | 67900 |
21 : 42 | 11,808,900 | 97660 |
21 : 52 | 11,806,820 | -2080 |
22 : 02 | 11,763,560 | -43260 |
22 : 12 | 11,768,000 | 4440 |
22 : 22 | 11,724,920 | -43080 |
22 : 32 | 11,717,350 | -7570 |
22 : 42 | 11,758,110 | 40760 |
22 : 52 | 11,745,000 | -13110 |
23 : 02 | 11,758,940 | 13940 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 12 | 11,708,710 | -50230 |
23 : 22 | 11,734,930 | 26220 |
23 : 32 | 11,737,000 | 2070 |
23 : 42 | 11,725,820 | -11180 |
23 : 52 | 11,674,200 | -51620 |
00 : 52 | 11,687,310 | 13110 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |