انتخاب تاریخ

بیت کوین
آخرین نرخ
8,577,610,300 -0.636%
05 : 42
بیشترین
8,739,436,100
19 : 57
کمترین
8,399,608,280
05 : 17
شروع بازار
8,512,627,250
00 : 02
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 02 8,512,627,250
00 : 07 8,515,882,830 3255580
00 : 12 8,515,237,330 -645500
00 : 17 8,509,203,270 -6034060
00 : 22 8,507,379,020 -1824250
00 : 27 8,506,789,650 -589370
00 : 32 8,506,424,800 -364850
00 : 37 8,488,098,090 -18326710
00 : 42 8,500,643,320 12545230
00 : 47 8,514,900,540 14257220
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 52 8,507,643,020 -7257520
00 : 57 8,498,726,890 -8916130
01 : 02 8,499,904,500 1177610
01 : 07 8,504,418,640 4514140
01 : 12 8,502,287,740 -2130900
01 : 17 8,502,848,500 560760
01 : 22 8,500,072,720 -2775780
01 : 27 8,497,465,180 -2607540
01 : 32 8,507,334,600 9869420
01 : 37 8,502,147,550 -5187050
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
01 : 42 8,503,998,070 1850520
01 : 47 8,504,054,140 56070
01 : 52 8,505,764,470 1710330
01 : 57 8,502,455,970 -3308500
02 : 02 8,502,091,470 -364500
02 : 07 8,498,530,630 -3560840
02 : 12 8,478,062,780 -20467850
02 : 17 8,474,445,860 -3616920
02 : 22 8,462,585,720 -11860140
02 : 27 8,458,996,840 -3588880
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
02 : 32 8,460,034,250 1037410
02 : 37 8,430,089,510 -29944740
02 : 42 8,408,808,560 -21280950
02 : 47 8,434,968,150 26159590
02 : 52 8,435,500,870 532720
02 : 57 8,458,884,690 23383820
03 : 02 8,496,256,350 37371660
03 : 07 8,516,755,750 20499400
03 : 12 8,520,045,780 3290030
03 : 17 8,523,926,320 3880540
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 22 8,516,446,430 -7479890
03 : 27 8,506,463,870 -9982560
03 : 32 8,506,773,190 309320
03 : 37 8,483,152,480 -23620710
03 : 42 8,498,843,380 15690900
03 : 47 8,491,307,250 -7536130
03 : 52 8,484,164,800 -7142450
03 : 57 8,476,825,500 -7339300
04 : 02 8,468,333,300 -8492200
04 : 07 8,469,992,370 1659070
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
04 : 12 8,489,957,490 19965120
04 : 17 8,503,567,520 13610030
04 : 22 8,497,831,060 -5736460
04 : 27 8,506,998,150 9167090
04 : 32 8,511,441,090 4442940
04 : 37 8,503,005,120 -8435970
04 : 42 8,495,722,070 -7283050
04 : 47 8,493,388,120 -2333950
04 : 52 8,479,749,970 -13638150
04 : 57 8,475,981,910 -3768060
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
05 : 02 8,460,206,650 -15775260
05 : 07 8,441,057,000 -19149650
05 : 12 8,420,332,640 -20724360
05 : 17 8,399,608,280 -20724360
05 : 22 8,413,021,470 13413190
05 : 27 8,424,634,990 11613520
05 : 32 8,428,909,210 4274220
05 : 37 8,457,764,900 28855690
05 : 42 8,470,543,710 12778810
05 : 47 8,469,952,620 -591090
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
05 : 52 8,453,599,130 -16353490
05 : 57 8,493,286,590 39687460
06 : 02 8,482,956,590 -10330000
06 : 07 8,468,123,050 -14833540
06 : 12 8,476,679,780 8556730
06 : 17 8,471,838,470 -4841310
06 : 22 8,454,527,980 -17310490
06 : 27 8,470,402,970 15874990
06 : 32 8,470,853,320 450350
06 : 37 8,449,545,940 -21307380
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 42 8,455,259,810 5713870
06 : 47 8,457,258,260 1998450
06 : 52 8,459,904,090 2645830
06 : 57 8,449,123,730 -10780360
07 : 02 8,442,058,800 -7064930
07 : 07 8,454,190,220 12131420
07 : 12 8,450,390,350 -3799870
07 : 17 8,484,814,310 34423960
07 : 22 8,490,303,000 5488690
07 : 27 8,474,259,130 -16043870
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
07 : 32 8,468,995,610 -5263520
07 : 37 8,479,663,380 10667770
07 : 42 8,451,628,830 -28034550
07 : 47 8,443,466,160 -8162670
07 : 52 8,433,642,810 -9823350
07 : 57 8,449,517,790 15874980
08 : 02 8,463,844,690 14326900
08 : 07 8,447,969,700 -15874990
08 : 12 8,445,492,750 -2476950
08 : 17 8,443,072,100 -2420650
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
08 : 22 8,437,273,790 -5798310
08 : 27 8,422,440,250 -14833540
08 : 32 8,436,992,320 14552070
08 : 37 8,449,292,620 12300300
08 : 42 8,453,880,600 4587980
08 : 47 8,445,352,020 -8528580
08 : 52 8,433,867,980 -11484040
08 : 57 8,420,357,360 -13510620
09 : 02 8,425,986,780 5629420
09 : 07 8,432,348,040 6361260
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
09 : 12 8,446,984,550 14636510
09 : 17 8,453,514,690 6530140
09 : 22 8,451,037,740 -2476950
09 : 27 8,451,234,770 197030
09 : 32 8,466,546,810 15312040
09 : 37 8,491,738,500 25191690
09 : 42 8,496,101,310 4362810
09 : 47 8,494,975,420 -1125890
09 : 52 8,500,998,910 6023490
09 : 57 8,506,740,930 5742020
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 02 8,494,750,250 -11990680
10 : 07 8,485,377,250 -9373000
10 : 12 8,485,912,040 534790
10 : 17 8,504,798,770 18886730
10 : 22 8,489,148,960 -15649810
10 : 27 8,487,572,720 -1576240
10 : 32 8,499,478,960 11906240
10 : 37 8,486,137,220 -13341740
10 : 42 8,497,564,960 11427740
10 : 47 8,487,375,690 -10189270
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 52 8,488,417,140 1041450
10 : 57 8,486,925,340 -1491800
11 : 02 8,473,752,480 -13172860
11 : 07 8,477,749,370 3996890
11 : 12 8,471,754,030 -5995340
11 : 17 8,483,829,160 12075130
11 : 22 8,475,976,100 -7853060
11 : 27 8,480,141,880 4165780
11 : 32 8,489,036,380 8894500
11 : 37 8,510,062,290 21025910
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 42 8,484,926,890 -25135400
11 : 47 8,483,322,510 -1604380
11 : 52 8,472,992,510 -10330000
11 : 57 8,476,623,490 3630980
12 : 02 8,481,802,560 5179070
12 : 07 8,467,616,400 -14186160
12 : 12 8,458,468,580 -9147820
12 : 17 8,455,738,310 -2730270
12 : 22 8,459,172,260 3433950
12 : 27 8,456,441,990 -2730270
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
12 : 32 8,490,271,390 33829400
12 : 37 8,507,305,180 17033790
12 : 42 8,516,386,100 9080920
12 : 47 8,510,520,160 -5865940
12 : 52 8,498,647,280 -11872880
12 : 57 8,504,231,200 5583920
13 : 02 8,513,791,550 9560350
13 : 07 8,516,414,310 2622760
13 : 12 8,508,320,440 -8093870
13 : 17 8,502,482,700 -5837740
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 22 8,504,259,400 1776700
13 : 27 8,489,707,360 -14552040
13 : 32 8,480,372,620 -9334740
13 : 37 8,480,034,200 -338420
13 : 42 8,461,844,140 -18190060
13 : 47 8,460,716,080 -1128060
13 : 52 8,456,232,020 -4484060
13 : 57 8,450,619,890 -5612130
14 : 02 8,439,282,830 -11337060
14 : 07 8,436,378,070 -2904760
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
14 : 12 8,435,080,790 -1297280
14 : 17 8,439,959,670 4878880
14 : 22 8,436,998,500 -2961170
14 : 27 8,430,878,750 -6119750
14 : 32 8,442,610,630 11731880
14 : 37 8,449,435,420 6824790
14 : 42 8,433,332,290 -16103130
14 : 47 8,437,336,920 4004630
14 : 52 8,453,552,860 16215940
14 : 57 8,467,625,480 14072620
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
15 : 02 8,470,191,830 2566350
15 : 07 8,481,875,970 11684140
15 : 12 8,492,405,340 10529370
15 : 17 8,516,510,840 24105500
15 : 22 8,531,825,670 15314830
15 : 27 8,525,015,940 -6809730
15 : 32 8,530,610,650 5594710
15 : 37 8,522,698,940 -7911710
15 : 42 8,515,804,440 -6894500
15 : 47 8,526,570,030 10765590
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
15 : 52 8,521,116,590 -5453440
15 : 57 8,513,939,540 -7177050
16 : 02 8,506,734,220 -7205320
16 : 07 8,496,329,160 -10405060
16 : 12 8,502,511,280 6182120
16 : 17 8,509,032,150 6520870
16 : 22 8,523,344,200 14312050
16 : 27 8,519,194,550 -4149650
16 : 32 8,530,937,770 11743220
16 : 37 8,518,065,400 -12872370
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
16 : 42 8,508,608,720 -9456680
16 : 47 8,495,510,520 -13098200
16 : 52 8,505,616,460 10105940
16 : 57 8,512,476,080 6859620
17 : 02 8,511,855,040 -621040
17 : 07 8,525,066,160 13211120
17 : 12 8,520,069,650 -4996510
17 : 17 8,552,899,840 32830190
17 : 22 8,556,259,070 3359230
17 : 27 8,611,383,760 55124690
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
17 : 32 8,591,330,840 -20052920
17 : 37 8,603,945,230 12614390
17 : 42 8,588,474,220 -15471010
17 : 47 8,599,211,310 10737090
17 : 52 8,579,676,980 -19534330
17 : 57 8,574,269,650 -5407330
18 : 02 8,570,985,610 -3284040
18 : 07 8,537,798,650 -33186960
18 : 12 8,569,640,820 31842170
18 : 17 8,519,812,210 -49828610
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
18 : 22 8,567,106,570 47294360
18 : 27 8,653,600,490 86493920
18 : 32 8,632,076,530 -21523960
18 : 37 8,659,031,240 26954710
18 : 42 8,695,312,060 36280820
18 : 47 8,714,134,860 18822800
18 : 52 8,677,427,550 -36707310
18 : 57 8,660,708,800 -16718750
19 : 02 8,636,215,420 -24493380
19 : 07 8,692,350,000 56134580
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
19 : 12 8,676,096,780 -16253220
19 : 17 8,667,615,610 -8481170
19 : 22 8,707,241,690 39626080
19 : 27 8,713,084,900 5843210
19 : 32 8,724,828,070 11743170
19 : 37 8,716,772,370 -8055700
19 : 42 8,700,660,980 -16111390
19 : 47 8,704,745,560 4084580
19 : 52 8,721,197,330 16451770
19 : 57 8,739,436,100 18238770
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 02 8,702,788,370 -36647730
20 : 07 8,711,978,660 9190290
20 : 12 8,707,383,510 -4595150
20 : 17 8,705,142,670 -2240840
20 : 22 8,710,872,430 5729760
20 : 27 8,704,121,530 -6750900
20 : 32 8,693,995,180 -10126350
20 : 37 8,709,170,520 15175340
20 : 42 8,680,323,190 -28847330
20 : 47 8,680,124,630 -198560
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 52 8,687,896,680 7772050
20 : 57 8,691,669,240 3772560
21 : 02 8,697,682,640 6013400
21 : 07 8,692,463,460 -5219180
21 : 12 8,688,407,250 -4056210
21 : 17 8,685,599,100 -2808150
21 : 22 8,656,863,430 -28735670
21 : 27 8,667,695,970 10832540
21 : 32 8,650,245,120 -17450850
21 : 37 8,665,998,960 15753840
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
21 : 42 8,674,003,160 8004200
21 : 47 8,663,764,580 -10238580
21 : 52 8,644,588,450 -19176130
21 : 57 8,656,354,330 11765880
22 : 02 8,657,542,230 1187900
22 : 07 8,629,683,110 -27859120
22 : 12 8,629,089,160 -593950
22 : 17 8,588,983,320 -40105840
22 : 22 8,589,548,990 565670
22 : 27 8,597,185,500 7636510
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
22 : 32 8,595,658,200 -1527300
22 : 37 8,607,706,920 12048720
22 : 42 8,643,853,080 36146160
22 : 47 8,638,366,100 -5486980
22 : 52 8,650,980,490 12614390
22 : 57 8,644,871,280 -6109210
23 : 02 8,664,641,360 19770080
23 : 07 8,672,786,980 8145620
23 : 12 8,669,704,090 -3082890
23 : 17 8,656,495,750 -13208340
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
23 : 22 8,670,326,320 13830570
23 : 27 8,670,128,340 -197980
23 : 32 8,651,121,910 -19006430
23 : 37 8,654,713,900 3591990
23 : 42 8,659,295,800 4581900
23 : 47 8,659,352,370 56570
23 : 52 8,643,513,680 -15838690
23 : 57 8,632,483,160 -11030520
05 : 42 8,577,610,300 -54872860
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین