زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 17,520 | |
00 : 07 | 17,520 | 0 |
00 : 12 | 17,520 | 0 |
00 : 17 | 17,500 | -20 |
00 : 22 | 17,480 | -20 |
00 : 27 | 17,470 | -10 |
00 : 32 | 17,470 | 0 |
00 : 37 | 17,410 | -60 |
00 : 42 | 17,420 | 10 |
00 : 47 | 17,460 | 40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 17,450 | -10 |
00 : 57 | 17,420 | -30 |
01 : 02 | 17,420 | 0 |
01 : 07 | 17,420 | 0 |
01 : 12 | 17,410 | -10 |
01 : 17 | 17,400 | -10 |
01 : 22 | 17,400 | 0 |
01 : 27 | 17,380 | -20 |
01 : 32 | 17,400 | 20 |
01 : 37 | 17,390 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 17,400 | 10 |
01 : 47 | 17,410 | 10 |
01 : 52 | 17,420 | 10 |
01 : 57 | 17,410 | -10 |
02 : 02 | 17,420 | 10 |
02 : 07 | 17,380 | -40 |
02 : 12 | 17,340 | -40 |
02 : 17 | 17,330 | -10 |
02 : 22 | 17,280 | -50 |
02 : 27 | 17,250 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 17,240 | -10 |
02 : 37 | 17,180 | -60 |
02 : 42 | 17,050 | -130 |
02 : 47 | 17,070 | 20 |
02 : 52 | 17,020 | -50 |
02 : 57 | 17,050 | 30 |
03 : 02 | 17,180 | 130 |
03 : 07 | 17,240 | 60 |
03 : 12 | 17,310 | 70 |
03 : 17 | 17,330 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 17,360 | 30 |
03 : 27 | 17,310 | -50 |
03 : 32 | 17,280 | -30 |
03 : 37 | 17,220 | -60 |
03 : 42 | 17,250 | 30 |
03 : 47 | 17,240 | -10 |
03 : 52 | 17,230 | -10 |
03 : 57 | 17,180 | -50 |
04 : 02 | 17,140 | -40 |
04 : 07 | 17,120 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 17,200 | 80 |
04 : 17 | 17,210 | 10 |
04 : 22 | 17,190 | -20 |
04 : 27 | 17,210 | 20 |
04 : 32 | 17,220 | 10 |
04 : 37 | 17,230 | 10 |
04 : 42 | 17,250 | 20 |
04 : 47 | 17,250 | 0 |
04 : 52 | 17,200 | -50 |
04 : 57 | 17,170 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 17,140 | -30 |
05 : 07 | 17,050 | -90 |
05 : 12 | 16,990 | -60 |
05 : 17 | 16,920 | -70 |
05 : 22 | 16,890 | -30 |
05 : 27 | 16,960 | 70 |
05 : 32 | 16,950 | -10 |
05 : 37 | 17,070 | 120 |
05 : 42 | 17,120 | 50 |
05 : 47 | 17,110 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 17,110 | 0 |
05 : 57 | 17,230 | 120 |
06 : 02 | 17,280 | 50 |
06 : 07 | 17,240 | -40 |
06 : 12 | 17,240 | 0 |
06 : 17 | 17,230 | -10 |
06 : 22 | 17,200 | -30 |
06 : 27 | 17,220 | 20 |
06 : 32 | 17,240 | 20 |
06 : 37 | 17,200 | -40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 17,210 | 10 |
06 : 47 | 17,200 | -10 |
06 : 52 | 17,220 | 20 |
06 : 57 | 17,160 | -60 |
07 : 02 | 17,140 | -20 |
07 : 07 | 17,180 | 40 |
07 : 12 | 17,180 | 0 |
07 : 17 | 17,280 | 100 |
07 : 22 | 17,320 | 40 |
07 : 27 | 17,310 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 17,270 | -40 |
07 : 37 | 17,300 | 30 |
07 : 42 | 17,240 | -60 |
07 : 47 | 17,190 | -50 |
07 : 52 | 17,120 | -70 |
07 : 57 | 17,170 | 50 |
08 : 02 | 17,220 | 50 |
08 : 07 | 17,150 | -70 |
08 : 12 | 17,130 | -20 |
08 : 17 | 17,110 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 17,080 | -30 |
08 : 27 | 17,030 | -50 |
08 : 32 | 17,060 | 30 |
08 : 37 | 17,110 | 50 |
08 : 42 | 17,110 | 0 |
08 : 47 | 17,080 | -30 |
08 : 52 | 17,010 | -70 |
08 : 57 | 16,970 | -40 |
09 : 02 | 16,990 | 20 |
09 : 07 | 17,020 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 17,110 | 90 |
09 : 17 | 17,160 | 50 |
09 : 22 | 17,150 | -10 |
09 : 27 | 17,130 | -20 |
09 : 32 | 17,150 | 20 |
09 : 37 | 17,220 | 70 |
09 : 42 | 17,220 | 0 |
09 : 47 | 17,230 | 10 |
09 : 52 | 17,240 | 10 |
09 : 57 | 17,270 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 17,250 | -20 |
10 : 07 | 17,210 | -40 |
10 : 12 | 17,200 | -10 |
10 : 17 | 17,240 | 40 |
10 : 22 | 17,200 | -40 |
10 : 27 | 17,180 | -20 |
10 : 32 | 17,220 | 40 |
10 : 37 | 17,180 | -40 |
10 : 42 | 17,190 | 10 |
10 : 47 | 17,150 | -40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 17,150 | 0 |
10 : 57 | 17,130 | -20 |
11 : 02 | 17,070 | -60 |
11 : 07 | 17,080 | 10 |
11 : 12 | 17,050 | -30 |
11 : 17 | 17,090 | 40 |
11 : 22 | 17,060 | -30 |
11 : 27 | 17,060 | 0 |
11 : 32 | 17,080 | 20 |
11 : 37 | 17,150 | 70 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 17,040 | -110 |
11 : 47 | 17,030 | -10 |
11 : 52 | 16,940 | -90 |
11 : 57 | 16,940 | 0 |
12 : 02 | 16,940 | 0 |
12 : 07 | 16,900 | -40 |
12 : 12 | 16,870 | -30 |
12 : 17 | 16,850 | -20 |
12 : 22 | 16,850 | 0 |
12 : 27 | 16,830 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 16,920 | 90 |
12 : 37 | 16,980 | 60 |
12 : 42 | 17,050 | 70 |
12 : 47 | 17,040 | -10 |
12 : 52 | 16,990 | -50 |
12 : 57 | 17,010 | 20 |
13 : 02 | 17,050 | 40 |
13 : 07 | 17,040 | -10 |
13 : 12 | 17,020 | -20 |
13 : 17 | 17,010 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 17,010 | 0 |
13 : 27 | 16,930 | -80 |
13 : 32 | 16,880 | -50 |
13 : 37 | 16,880 | 0 |
13 : 42 | 16,820 | -60 |
13 : 47 | 16,800 | -20 |
13 : 52 | 16,810 | 10 |
13 : 57 | 16,790 | -20 |
14 : 02 | 16,770 | -20 |
14 : 07 | 16,780 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 16,760 | -20 |
14 : 17 | 16,750 | -10 |
14 : 22 | 16,720 | -30 |
14 : 27 | 16,680 | -40 |
14 : 32 | 16,710 | 30 |
14 : 37 | 16,740 | 30 |
14 : 42 | 16,670 | -70 |
14 : 47 | 16,670 | 0 |
14 : 52 | 16,690 | 20 |
14 : 57 | 16,740 | 50 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 16,780 | 40 |
15 : 07 | 16,830 | 50 |
15 : 12 | 16,870 | 40 |
15 : 17 | 16,920 | 50 |
15 : 22 | 17,010 | 90 |
15 : 27 | 17,000 | -10 |
15 : 32 | 17,000 | 0 |
15 : 37 | 16,960 | -40 |
15 : 42 | 16,930 | -30 |
15 : 47 | 16,930 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 16,930 | 0 |
15 : 57 | 16,910 | -20 |
16 : 02 | 16,880 | -30 |
16 : 07 | 16,850 | -30 |
16 : 12 | 16,880 | 30 |
16 : 17 | 16,910 | 30 |
16 : 22 | 16,980 | 70 |
16 : 27 | 17,000 | 20 |
16 : 32 | 16,980 | -20 |
16 : 37 | 16,940 | -40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 16,940 | 0 |
16 : 47 | 16,890 | -50 |
16 : 52 | 16,910 | 20 |
16 : 57 | 16,930 | 20 |
17 : 02 | 16,930 | 0 |
17 : 07 | 16,970 | 40 |
17 : 12 | 16,970 | 0 |
17 : 17 | 17,060 | 90 |
17 : 22 | 17,080 | 20 |
17 : 27 | 17,200 | 120 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 17,190 | -10 |
17 : 37 | 17,210 | 20 |
17 : 42 | 17,170 | -40 |
17 : 47 | 17,180 | 10 |
17 : 52 | 17,120 | -60 |
17 : 57 | 17,100 | -20 |
18 : 02 | 17,090 | -10 |
18 : 07 | 16,990 | -100 |
18 : 12 | 17,030 | 40 |
18 : 17 | 16,830 | -200 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 16,930 | 100 |
18 : 27 | 17,090 | 160 |
18 : 32 | 17,050 | -40 |
18 : 37 | 17,180 | 130 |
18 : 42 | 17,250 | 70 |
18 : 47 | 17,300 | 50 |
18 : 52 | 17,190 | -110 |
18 : 57 | 17,140 | -50 |
19 : 02 | 17,120 | -20 |
19 : 07 | 17,310 | 190 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 17,270 | -40 |
19 : 17 | 17,240 | -30 |
19 : 22 | 17,340 | 100 |
19 : 27 | 17,370 | 30 |
19 : 32 | 17,390 | 20 |
19 : 37 | 17,400 | 10 |
19 : 42 | 17,380 | -20 |
19 : 47 | 17,370 | -10 |
19 : 52 | 17,400 | 30 |
19 : 57 | 17,440 | 40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 17,390 | -50 |
20 : 07 | 17,430 | 40 |
20 : 12 | 17,450 | 20 |
20 : 17 | 17,460 | 10 |
20 : 22 | 17,500 | 40 |
20 : 27 | 17,480 | -20 |
20 : 32 | 17,440 | -40 |
20 : 37 | 17,490 | 50 |
20 : 42 | 17,410 | -80 |
20 : 47 | 17,390 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 17,400 | 10 |
20 : 57 | 17,420 | 20 |
21 : 02 | 17,450 | 30 |
21 : 07 | 17,440 | -10 |
21 : 12 | 17,440 | 0 |
21 : 17 | 17,440 | 0 |
21 : 22 | 17,370 | -70 |
21 : 27 | 17,400 | 30 |
21 : 32 | 17,350 | -50 |
21 : 37 | 17,380 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 17,410 | 30 |
21 : 47 | 17,400 | -10 |
21 : 52 | 17,350 | -50 |
21 : 57 | 17,370 | 20 |
22 : 02 | 17,340 | -30 |
22 : 07 | 17,270 | -70 |
22 : 12 | 17,240 | -30 |
22 : 17 | 17,120 | -120 |
22 : 22 | 17,170 | 50 |
22 : 27 | 17,230 | 60 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 17,220 | -10 |
22 : 37 | 17,210 | -10 |
22 : 42 | 17,310 | 100 |
22 : 47 | 17,290 | -20 |
22 : 52 | 17,300 | 10 |
22 : 57 | 17,280 | -20 |
23 : 02 | 17,310 | 30 |
23 : 07 | 17,340 | 30 |
23 : 12 | 17,360 | 20 |
23 : 17 | 17,360 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 17,390 | 30 |
23 : 27 | 17,400 | 10 |
23 : 32 | 17,370 | -30 |
23 : 37 | 17,400 | 30 |
23 : 42 | 17,410 | 10 |
23 : 47 | 17,410 | 0 |
23 : 52 | 17,390 | -20 |
23 : 57 | 17,370 | -20 |
05 : 52 | 17,320 | -50 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |