زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 431,060 | |
00 : 07 | 431,340 | 280 |
00 : 12 | 431,060 | -280 |
00 : 17 | 431,060 | 0 |
00 : 22 | 430,770 | -290 |
00 : 27 | 430,770 | 0 |
00 : 32 | 430,490 | -280 |
00 : 37 | 429,640 | -850 |
00 : 42 | 429,360 | -280 |
00 : 47 | 430,770 | 1410 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 430,210 | -560 |
00 : 57 | 429,930 | -280 |
01 : 02 | 429,080 | -850 |
01 : 07 | 429,640 | 560 |
01 : 12 | 429,360 | -280 |
01 : 17 | 429,640 | 280 |
01 : 22 | 430,770 | 1130 |
01 : 27 | 431,060 | 290 |
01 : 32 | 431,340 | 280 |
01 : 37 | 431,340 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 432,750 | 1410 |
01 : 47 | 433,030 | 280 |
01 : 52 | 432,750 | -280 |
01 : 57 | 433,310 | 560 |
02 : 02 | 433,030 | -280 |
02 : 07 | 433,030 | 0 |
02 : 12 | 433,310 | 280 |
02 : 17 | 432,750 | -560 |
02 : 22 | 432,750 | 0 |
02 : 27 | 431,900 | -850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 432,180 | 280 |
02 : 37 | 432,470 | 290 |
02 : 42 | 432,750 | 280 |
02 : 47 | 432,750 | 0 |
02 : 52 | 433,030 | 280 |
02 : 57 | 433,880 | 850 |
03 : 02 | 433,600 | -280 |
03 : 07 | 434,440 | 840 |
03 : 12 | 433,880 | -560 |
03 : 17 | 433,600 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 433,880 | 280 |
03 : 27 | 433,310 | -570 |
03 : 32 | 432,750 | -560 |
03 : 37 | 432,470 | -280 |
03 : 42 | 432,320 | -150 |
03 : 47 | 432,600 | 280 |
03 : 52 | 432,880 | 280 |
03 : 57 | 433,450 | 570 |
04 : 02 | 434,580 | 1130 |
04 : 07 | 434,010 | -570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 433,170 | -840 |
04 : 17 | 433,450 | 280 |
04 : 22 | 433,730 | 280 |
04 : 27 | 433,730 | 0 |
04 : 32 | 432,880 | -850 |
04 : 37 | 433,170 | 290 |
04 : 42 | 432,320 | -850 |
04 : 47 | 431,470 | -850 |
04 : 52 | 431,190 | -280 |
04 : 57 | 431,190 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 430,620 | -570 |
05 : 07 | 430,340 | -280 |
05 : 12 | 429,780 | -560 |
05 : 17 | 429,210 | -570 |
05 : 22 | 428,650 | -560 |
05 : 27 | 427,800 | -850 |
05 : 32 | 428,700 | 900 |
05 : 37 | 428,420 | -280 |
05 : 42 | 427,000 | -1420 |
05 : 47 | 427,570 | 570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 427,000 | -570 |
05 : 57 | 427,570 | 570 |
06 : 02 | 427,570 | 0 |
06 : 07 | 428,130 | 560 |
06 : 12 | 428,700 | 570 |
06 : 17 | 428,700 | 0 |
06 : 22 | 428,130 | -570 |
06 : 27 | 427,850 | -280 |
06 : 32 | 427,280 | -570 |
06 : 37 | 427,000 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 424,460 | -2540 |
06 : 47 | 424,460 | 0 |
06 : 52 | 423,320 | -1140 |
06 : 57 | 423,610 | 290 |
07 : 02 | 424,740 | 1130 |
07 : 07 | 423,890 | -850 |
07 : 12 | 423,610 | -280 |
07 : 17 | 424,170 | 560 |
07 : 22 | 424,460 | 290 |
07 : 27 | 424,740 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 424,170 | -570 |
07 : 37 | 425,020 | 850 |
07 : 42 | 425,590 | 570 |
07 : 47 | 426,440 | 850 |
07 : 52 | 426,720 | 280 |
07 : 57 | 427,000 | 280 |
08 : 02 | 427,000 | 0 |
08 : 07 | 427,410 | 410 |
08 : 12 | 427,130 | -280 |
08 : 17 | 427,700 | 570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 427,700 | 0 |
08 : 27 | 427,130 | -570 |
08 : 32 | 427,130 | 0 |
08 : 37 | 427,980 | 850 |
08 : 42 | 427,700 | -280 |
08 : 47 | 427,700 | 0 |
08 : 52 | 428,260 | 560 |
08 : 57 | 428,260 | 0 |
09 : 02 | 427,410 | -850 |
09 : 07 | 427,410 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 426,850 | -560 |
09 : 17 | 426,000 | -850 |
09 : 22 | 426,000 | 0 |
09 : 27 | 425,430 | -570 |
09 : 32 | 426,280 | 850 |
09 : 37 | 424,860 | -1420 |
09 : 42 | 424,860 | 0 |
09 : 47 | 423,730 | -1130 |
09 : 52 | 423,160 | -570 |
09 : 57 | 422,880 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 423,450 | 570 |
10 : 07 | 422,880 | -570 |
10 : 12 | 422,600 | -280 |
10 : 17 | 422,600 | 0 |
10 : 22 | 422,880 | 280 |
10 : 27 | 421,180 | -1700 |
10 : 32 | 420,050 | -1130 |
10 : 37 | 420,050 | 0 |
10 : 42 | 420,620 | 570 |
10 : 47 | 420,620 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 421,180 | 560 |
10 : 57 | 420,900 | -280 |
11 : 02 | 421,460 | 560 |
11 : 07 | 421,460 | 0 |
11 : 12 | 421,460 | 0 |
11 : 17 | 421,460 | 0 |
11 : 22 | 420,050 | -1410 |
11 : 27 | 420,050 | 0 |
11 : 32 | 419,200 | -850 |
11 : 37 | 418,350 | -850 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 418,630 | 280 |
11 : 47 | 418,920 | 290 |
11 : 52 | 419,770 | 850 |
11 : 57 | 420,330 | 560 |
12 : 02 | 420,620 | 290 |
12 : 07 | 422,880 | 2260 |
12 : 12 | 423,730 | 850 |
12 : 17 | 423,450 | -280 |
12 : 22 | 422,600 | -850 |
12 : 27 | 422,880 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 422,880 | 0 |
12 : 37 | 422,600 | -280 |
12 : 42 | 422,310 | -290 |
12 : 47 | 422,030 | -280 |
12 : 52 | 422,310 | 280 |
12 : 57 | 424,010 | 1700 |
13 : 02 | 425,430 | 1420 |
13 : 07 | 426,560 | 1130 |
13 : 12 | 426,280 | -280 |
13 : 17 | 426,560 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 426,280 | -280 |
13 : 27 | 425,430 | -850 |
13 : 32 | 425,150 | -280 |
13 : 37 | 426,560 | 1410 |
13 : 42 | 427,700 | 1140 |
13 : 47 | 429,400 | 1700 |
13 : 52 | 428,260 | -1140 |
13 : 57 | 427,410 | -850 |
14 : 02 | 427,700 | 290 |
14 : 07 | 427,980 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 427,130 | -850 |
14 : 17 | 427,130 | 0 |
14 : 22 | 427,410 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |