انتخاب تاریخ

مولتی ورس
آخرین نرخ
1,703,140 0.105%
14 : 37
بیشترین
1,724,780
03 : 07
کمترین
1,657,820
11 : 37
شروع بازار
1,698,810
00 : 02
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 02 1,698,810
00 : 07 1,700,230 1420
00 : 12 1,700,790 560
00 : 17 1,701,920 1130
00 : 22 1,700,790 -1130
00 : 27 1,699,940 -850
00 : 32 1,699,380 -560
00 : 37 1,697,120 -2260
00 : 42 1,695,710 -1410
00 : 47 1,697,970 2260
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 52 1,696,560 -1410
00 : 57 1,696,560 0
01 : 02 1,694,020 -2540
01 : 07 1,696,560 2540
01 : 12 1,697,120 560
01 : 17 1,701,070 3950
01 : 22 1,705,590 4520
01 : 27 1,706,720 1130
01 : 32 1,708,410 1690
01 : 37 1,709,540 1130
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
01 : 42 1,714,620 5080
01 : 47 1,714,620 0
01 : 52 1,712,650 -1970
01 : 57 1,712,360 -290
02 : 02 1,711,230 -1130
02 : 07 1,710,950 -280
02 : 12 1,711,520 570
02 : 17 1,710,670 -850
02 : 22 1,709,540 -1130
02 : 27 1,707,570 -1970
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
02 : 32 1,707,850 280
02 : 37 1,711,230 3380
02 : 42 1,714,060 2830
02 : 47 1,714,900 840
02 : 52 1,714,900 0
02 : 57 1,714,620 -280
03 : 02 1,717,450 2830
03 : 07 1,724,780 7330
03 : 12 1,721,680 -3100
03 : 17 1,721,110 -570
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 22 1,721,960 850
03 : 27 1,719,140 -2820
03 : 32 1,715,470 -3670
03 : 37 1,712,080 -3390
03 : 42 1,710,630 -1450
03 : 47 1,712,040 1410
03 : 52 1,714,860 2820
03 : 57 1,714,580 -280
04 : 02 1,717,130 2550
04 : 07 1,714,580 -2550
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
04 : 12 1,710,910 -3670
04 : 17 1,710,910 0
04 : 22 1,712,600 1690
04 : 27 1,712,600 0
04 : 32 1,710,630 -1970
04 : 37 1,708,930 -1700
04 : 42 1,705,260 -3670
04 : 47 1,701,580 -3680
04 : 52 1,698,480 -3100
04 : 57 1,697,910 -570
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
05 : 02 1,693,670 -4240
05 : 07 1,695,090 1420
05 : 12 1,693,110 -1980
05 : 17 1,693,670 560
05 : 22 1,692,540 -1130
05 : 27 1,689,720 -2820
05 : 32 1,690,460 740
05 : 37 1,688,480 -1980
05 : 42 1,683,110 -5370
05 : 47 1,683,110 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
05 : 52 1,682,820 -290
05 : 57 1,683,670 850
06 : 02 1,682,820 -850
06 : 07 1,685,650 2830
06 : 12 1,688,200 2550
06 : 17 1,687,630 -570
06 : 22 1,684,800 -2830
06 : 27 1,684,800 0
06 : 32 1,684,520 -280
06 : 37 1,683,950 -570
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 42 1,672,070 -11880
06 : 47 1,670,940 -1130
06 : 52 1,665,840 -5100
06 : 57 1,667,540 1700
07 : 02 1,672,070 4530
07 : 07 1,673,200 1130
07 : 12 1,673,480 280
07 : 17 1,674,900 1420
07 : 22 1,674,050 -850
07 : 27 1,677,160 3110
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
07 : 32 1,674,050 -3110
07 : 37 1,675,750 1700
07 : 42 1,680,280 4530
07 : 47 1,682,540 2260
07 : 52 1,683,950 1410
07 : 57 1,684,520 570
08 : 02 1,686,220 1700
08 : 07 1,686,430 210
08 : 12 1,683,310 -3120
08 : 17 1,685,580 2270
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
08 : 22 1,686,710 1130
08 : 27 1,685,010 -1700
08 : 32 1,685,580 570
08 : 37 1,688,690 3110
08 : 42 1,685,580 -3110
08 : 47 1,684,160 -1420
08 : 52 1,686,430 2270
08 : 57 1,686,990 560
09 : 02 1,683,590 -3400
09 : 07 1,681,330 -2260
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
09 : 12 1,679,910 -1420
09 : 17 1,677,360 -2550
09 : 22 1,678,500 1140
09 : 27 1,677,080 -1420
09 : 32 1,677,080 0
09 : 37 1,673,400 -3680
09 : 42 1,675,100 1700
09 : 47 1,672,260 -2840
09 : 52 1,670,560 -1700
09 : 57 1,670,560 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 02 1,671,130 570
10 : 07 1,670,560 -570
10 : 12 1,669,710 -850
10 : 17 1,670,280 570
10 : 22 1,671,130 850
10 : 27 1,666,880 -4250
10 : 32 1,662,350 -4530
10 : 37 1,664,050 1700
10 : 42 1,664,330 280
10 : 47 1,665,750 1420
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 52 1,668,020 2270
10 : 57 1,665,750 -2270
11 : 02 1,668,020 2270
11 : 07 1,667,170 -850
11 : 12 1,667,730 560
11 : 17 1,668,300 570
11 : 22 1,664,050 -4250
11 : 27 1,662,920 -1130
11 : 32 1,659,520 -3400
11 : 37 1,657,820 -1700
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 42 1,659,520 1700
11 : 47 1,660,930 1410
11 : 52 1,662,920 1990
11 : 57 1,663,200 280
12 : 02 1,665,180 1980
12 : 07 1,678,210 13030
12 : 12 1,677,080 -1130
12 : 17 1,672,830 -4250
12 : 22 1,670,280 -2550
12 : 27 1,673,960 3680
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
12 : 32 1,673,960 0
12 : 37 1,673,680 -280
12 : 42 1,673,110 -570
12 : 47 1,673,110 0
12 : 52 1,672,550 -560
12 : 57 1,676,800 4250
13 : 02 1,679,910 3110
13 : 07 1,683,310 3400
13 : 12 1,680,760 -2550
13 : 17 1,680,480 -280
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 22 1,679,630 -850
13 : 27 1,679,340 -290
13 : 32 1,679,340 0
13 : 37 1,685,010 5670
13 : 42 1,694,640 9630
13 : 47 1,700,870 6230
13 : 52 1,696,060 -4810
13 : 57 1,692,940 -3120
14 : 02 1,697,190 4250
14 : 07 1,701,440 4250
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
14 : 12 1,698,040 -3400
14 : 17 1,698,610 570
14 : 22 1,702,000 3390
14 : 27 1,702,000 0
14 : 32 1,703,140 1140
14 : 37 1,703,140 0
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت مولتی ورس