زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 60,900 | |
00 : 07 | 60,900 | 0 |
00 : 12 | 60,900 | 0 |
00 : 17 | 60,900 | 0 |
00 : 22 | 60,900 | 0 |
00 : 27 | 61,180 | 280 |
00 : 32 | 61,180 | 0 |
00 : 37 | 60,900 | -280 |
00 : 42 | 60,900 | 0 |
00 : 47 | 61,180 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 61,120 | -60 |
00 : 57 | 61,120 | 0 |
01 : 02 | 61,120 | 0 |
01 : 07 | 61,120 | 0 |
01 : 12 | 61,120 | 0 |
01 : 17 | 61,120 | 0 |
01 : 22 | 61,120 | 0 |
01 : 27 | 61,400 | 280 |
01 : 32 | 61,400 | 0 |
01 : 37 | 61,400 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 61,400 | 0 |
01 : 47 | 61,400 | 0 |
01 : 52 | 61,400 | 0 |
01 : 57 | 61,400 | 0 |
02 : 02 | 61,400 | 0 |
02 : 07 | 61,120 | -280 |
02 : 12 | 61,120 | 0 |
02 : 17 | 60,840 | -280 |
02 : 22 | 60,840 | 0 |
02 : 27 | 60,840 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 60,560 | -280 |
02 : 37 | 60,560 | 0 |
02 : 42 | 60,280 | -280 |
02 : 47 | 60,560 | 280 |
02 : 52 | 60,280 | -280 |
02 : 57 | 60,560 | 280 |
03 : 02 | 60,740 | 180 |
03 : 07 | 61,020 | 280 |
03 : 12 | 61,300 | 280 |
03 : 17 | 61,300 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 61,300 | 0 |
03 : 27 | 61,300 | 0 |
03 : 32 | 61,300 | 0 |
03 : 37 | 61,020 | -280 |
03 : 42 | 61,020 | 0 |
03 : 47 | 61,020 | 0 |
03 : 52 | 61,020 | 0 |
03 : 57 | 60,740 | -280 |
04 : 02 | 60,740 | 0 |
04 : 07 | 60,740 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 61,020 | 280 |
04 : 17 | 61,020 | 0 |
04 : 22 | 61,020 | 0 |
04 : 27 | 61,300 | 280 |
04 : 32 | 61,580 | 280 |
04 : 37 | 61,580 | 0 |
04 : 42 | 61,860 | 280 |
04 : 47 | 62,430 | 570 |
04 : 52 | 62,140 | -290 |
04 : 57 | 62,710 | 570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 62,430 | -280 |
05 : 07 | 62,140 | -290 |
05 : 12 | 61,860 | -280 |
05 : 17 | 61,860 | 0 |
05 : 22 | 61,580 | -280 |
05 : 27 | 61,300 | -280 |
05 : 32 | 61,020 | -280 |
05 : 37 | 61,360 | 340 |
05 : 42 | 61,360 | 0 |
05 : 47 | 60,800 | -560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 60,520 | -280 |
05 : 57 | 61,360 | 840 |
06 : 02 | 61,080 | -280 |
06 : 07 | 61,080 | 0 |
06 : 12 | 61,080 | 0 |
06 : 17 | 61,080 | 0 |
06 : 22 | 61,080 | 0 |
06 : 27 | 61,080 | 0 |
06 : 32 | 61,080 | 0 |
06 : 37 | 60,520 | -560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 60,520 | 0 |
06 : 47 | 60,520 | 0 |
06 : 52 | 60,520 | 0 |
06 : 57 | 60,230 | -290 |
07 : 02 | 60,230 | 0 |
07 : 07 | 60,230 | 0 |
07 : 12 | 60,230 | 0 |
07 : 17 | 60,520 | 290 |
07 : 22 | 60,520 | 0 |
07 : 27 | 60,520 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 60,230 | -290 |
07 : 37 | 60,230 | 0 |
07 : 42 | 60,230 | 0 |
07 : 47 | 59,950 | -280 |
07 : 52 | 59,950 | 0 |
07 : 57 | 59,950 | 0 |
08 : 02 | 60,230 | 280 |
08 : 07 | 59,950 | -280 |
08 : 12 | 59,950 | 0 |
08 : 17 | 59,670 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 59,670 | 0 |
08 : 27 | 59,670 | 0 |
08 : 32 | 59,670 | 0 |
08 : 37 | 59,950 | 280 |
08 : 42 | 59,670 | -280 |
08 : 47 | 59,670 | 0 |
08 : 52 | 59,670 | 0 |
08 : 57 | 59,390 | -280 |
09 : 02 | 59,670 | 280 |
09 : 07 | 59,390 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 60,230 | 840 |
09 : 17 | 60,800 | 570 |
09 : 22 | 61,360 | 560 |
09 : 27 | 61,080 | -280 |
09 : 32 | 61,360 | 280 |
09 : 37 | 61,640 | 280 |
09 : 42 | 61,640 | 0 |
09 : 47 | 61,640 | 0 |
09 : 52 | 61,640 | 0 |
09 : 57 | 61,640 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 61,640 | 0 |
10 : 07 | 61,360 | -280 |
10 : 12 | 61,080 | -280 |
10 : 17 | 61,360 | 280 |
10 : 22 | 61,080 | -280 |
10 : 27 | 61,080 | 0 |
10 : 32 | 61,080 | 0 |
10 : 37 | 61,080 | 0 |
10 : 42 | 61,080 | 0 |
10 : 47 | 60,800 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 60,800 | 0 |
10 : 57 | 60,800 | 0 |
11 : 02 | 60,800 | 0 |
11 : 07 | 60,800 | 0 |
11 : 12 | 60,800 | 0 |
11 : 17 | 60,800 | 0 |
11 : 22 | 60,800 | 0 |
11 : 27 | 60,520 | -280 |
11 : 32 | 60,800 | 280 |
11 : 37 | 61,080 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 60,520 | -560 |
11 : 47 | 59,950 | -570 |
11 : 52 | 59,950 | 0 |
11 : 57 | 59,950 | 0 |
12 : 02 | 59,950 | 0 |
12 : 07 | 59,670 | -280 |
12 : 12 | 59,670 | 0 |
12 : 17 | 59,670 | 0 |
12 : 22 | 59,670 | 0 |
12 : 27 | 59,670 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 60,070 | 400 |
12 : 37 | 60,350 | 280 |
12 : 42 | 60,350 | 0 |
12 : 47 | 60,070 | -280 |
12 : 52 | 60,070 | 0 |
12 : 57 | 60,070 | 0 |
13 : 02 | 60,070 | 0 |
13 : 07 | 60,070 | 0 |
13 : 12 | 60,070 | 0 |
13 : 17 | 60,070 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 60,070 | 0 |
13 : 27 | 59,790 | -280 |
13 : 32 | 60,920 | 1130 |
13 : 37 | 62,330 | 1410 |
13 : 42 | 62,330 | 0 |
13 : 47 | 62,330 | 0 |
13 : 52 | 62,610 | 280 |
13 : 57 | 62,330 | -280 |
14 : 02 | 62,330 | 0 |
14 : 07 | 62,330 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 62,330 | 0 |
14 : 17 | 62,610 | 280 |
14 : 22 | 62,890 | 280 |
14 : 27 | 62,610 | -280 |
14 : 32 | 62,330 | -280 |
14 : 37 | 62,330 | 0 |
14 : 42 | 62,330 | 0 |
14 : 47 | 62,610 | 280 |
14 : 52 | 63,170 | 560 |
14 : 57 | 63,170 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 63,740 | 570 |
15 : 07 | 64,080 | 340 |
15 : 12 | 64,640 | 560 |
15 : 17 | 64,990 | 350 |
15 : 22 | 65,840 | 850 |
15 : 27 | 66,400 | 560 |
15 : 32 | 66,400 | 0 |
15 : 37 | 65,840 | -560 |
15 : 42 | 65,550 | -290 |
15 : 47 | 64,990 | -560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 64,990 | 0 |
15 : 57 | 65,270 | 280 |
16 : 02 | 64,990 | -280 |
16 : 07 | 65,210 | 220 |
16 : 12 | 65,490 | 280 |
16 : 17 | 65,490 | 0 |
16 : 22 | 65,490 | 0 |
16 : 27 | 65,490 | 0 |
16 : 32 | 65,490 | 0 |
16 : 37 | 65,490 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 64,930 | -560 |
16 : 47 | 64,640 | -290 |
16 : 52 | 64,360 | -280 |
16 : 57 | 64,360 | 0 |
17 : 02 | 64,080 | -280 |
17 : 07 | 64,360 | 280 |
17 : 12 | 64,360 | 0 |
17 : 17 | 64,640 | 280 |
17 : 22 | 64,930 | 290 |
17 : 27 | 65,050 | 120 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 65,050 | 0 |
17 : 37 | 65,330 | 280 |
17 : 42 | 65,050 | -280 |
17 : 47 | 64,830 | -220 |
17 : 52 | 64,830 | 0 |
17 : 57 | 64,830 | 0 |
18 : 02 | 64,550 | -280 |
18 : 07 | 64,640 | 90 |
18 : 12 | 65,020 | 380 |
18 : 17 | 65,020 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 65,400 | 380 |
18 : 27 | 66,250 | 850 |
18 : 32 | 65,970 | -280 |
18 : 37 | 66,250 | 280 |
18 : 42 | 66,530 | 280 |
18 : 47 | 66,820 | 290 |
18 : 52 | 66,820 | 0 |
18 : 57 | 66,820 | 0 |
19 : 02 | 66,660 | -160 |
19 : 07 | 67,230 | 570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 66,940 | -290 |
19 : 17 | 66,940 | 0 |
19 : 22 | 67,510 | 570 |
19 : 27 | 67,230 | -280 |
19 : 32 | 67,230 | 0 |
19 : 37 | 66,940 | -290 |
19 : 42 | 66,660 | -280 |
19 : 47 | 66,660 | 0 |
19 : 52 | 66,370 | -290 |
19 : 57 | 66,370 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 65,810 | -560 |
20 : 07 | 65,520 | -290 |
20 : 12 | 65,520 | 0 |
20 : 17 | 65,520 | 0 |
20 : 22 | 65,240 | -280 |
20 : 27 | 64,960 | -280 |
20 : 32 | 64,670 | -290 |
20 : 37 | 64,960 | 290 |
20 : 42 | 64,670 | -290 |
20 : 47 | 64,390 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 64,670 | 280 |
20 : 57 | 64,670 | 0 |
21 : 02 | 64,670 | 0 |
21 : 07 | 64,670 | 0 |
21 : 12 | 64,670 | 0 |
21 : 17 | 64,670 | 0 |
21 : 22 | 64,770 | 100 |
21 : 27 | 64,770 | 0 |
21 : 32 | 64,770 | 0 |
21 : 37 | 65,050 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 65,050 | 0 |
21 : 47 | 65,050 | 0 |
21 : 52 | 65,050 | 0 |
21 : 57 | 65,050 | 0 |
22 : 02 | 65,050 | 0 |
22 : 07 | 65,050 | 0 |
22 : 12 | 64,770 | -280 |
22 : 17 | 64,770 | 0 |
22 : 22 | 64,770 | 0 |
22 : 27 | 64,770 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 65,050 | 280 |
22 : 37 | 64,770 | -280 |
22 : 42 | 65,050 | 280 |
22 : 47 | 65,050 | 0 |
22 : 52 | 65,050 | 0 |
22 : 57 | 65,050 | 0 |
23 : 02 | 65,050 | 0 |
23 : 07 | 65,050 | 0 |
23 : 12 | 65,050 | 0 |
23 : 17 | 65,050 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 65,330 | 280 |
23 : 27 | 65,050 | -280 |
23 : 32 | 65,050 | 0 |
23 : 37 | 65,330 | 280 |
23 : 42 | 65,330 | 0 |
23 : 47 | 65,330 | 0 |
23 : 52 | 65,330 | 0 |
23 : 57 | 65,330 | 0 |
05 : 22 | 63,130 | -2200 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |