انتخاب تاریخ

اتریوم
آخرین نرخ
190,084,340 -0.52%
05 : 37
بیشترین
192,638,040
19 : 57
کمترین
183,580,890
02 : 42
شروع بازار
187,504,620
00 : 02
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 02 187,504,620
00 : 07 187,603,980 99360
00 : 12 187,506,030 -97950
00 : 17 187,246,420 -259610
00 : 22 187,095,990 -150430
00 : 27 187,064,000 -31990
00 : 32 187,006,460 -57540
00 : 37 186,574,820 -431640
00 : 42 186,786,710 211890
00 : 47 187,171,490 384780
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 52 186,979,670 -191820
00 : 57 186,758,170 -221500
01 : 02 186,758,170 0
01 : 07 186,916,310 158140
01 : 12 186,912,940 -3370
01 : 17 186,907,900 -5040
01 : 22 186,889,670 -18230
01 : 27 186,871,730 -17940
01 : 32 187,046,970 175240
01 : 37 187,052,010 5040
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
01 : 42 187,125,750 73740
01 : 47 187,214,910 89160
01 : 52 187,301,550 86640
01 : 57 187,167,250 -134300
02 : 02 187,094,350 -72900
02 : 07 186,940,420 -153930
02 : 12 186,338,720 -601700
02 : 17 186,342,650 3930
02 : 22 186,008,710 -333940
02 : 27 185,892,640 -116070
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
02 : 32 185,788,890 -103750
02 : 37 184,813,450 -975440
02 : 42 183,580,890 -1232560
02 : 47 183,891,830 310940
02 : 52 183,610,890 -280940
02 : 57 184,217,920 607030
03 : 02 185,199,010 981090
03 : 07 185,942,220 743210
03 : 12 186,627,500 685280
03 : 17 186,885,640 258140
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 22 186,860,610 -25030
03 : 27 186,489,430 -371180
03 : 32 186,386,790 -102640
03 : 37 185,853,920 -532870
03 : 42 186,219,760 365840
03 : 47 186,114,310 -105450
03 : 52 186,031,080 -83230
03 : 57 185,729,630 -301450
04 : 02 185,439,430 -290200
04 : 07 185,578,910 139480
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
04 : 12 186,178,710 599800
04 : 17 186,544,260 365550
04 : 22 186,260,250 -284010
04 : 27 186,507,710 247460
04 : 32 186,765,850 258140
04 : 37 186,565,630 -200220
04 : 42 186,691,610 125980
04 : 47 186,798,190 106580
04 : 52 186,483,240 -314950
04 : 57 186,351,360 -131880
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
05 : 02 186,090,970 -260390
05 : 07 185,470,650 -620320
05 : 12 184,645,050 -825600
05 : 17 183,943,460 -701590
05 : 22 184,244,620 301160
05 : 27 184,528,350 283730
05 : 32 184,538,750 10400
05 : 37 185,859,220 1320470
05 : 42 186,533,900 674680
05 : 47 186,699,130 165230
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
05 : 52 186,205,990 -493140
05 : 57 187,337,790 1131800
06 : 02 187,448,410 110620
06 : 07 187,282,060 -166350
06 : 12 187,488,940 206880
06 : 17 187,483,590 -5350
06 : 22 187,251,380 -232210
06 : 27 187,491,750 240370
06 : 32 187,481,900 -9850
06 : 37 186,926,560 -555340
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 42 187,184,100 257540
06 : 47 187,182,700 -1400
06 : 52 187,286,560 103860
06 : 57 186,850,280 -436280
07 : 02 186,821,010 -29270
07 : 07 187,221,540 400530
07 : 12 187,137,380 -84160
07 : 17 187,948,020 810640
07 : 22 188,287,190 339170
07 : 27 187,732,410 -554780
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
07 : 32 187,465,860 -266550
07 : 37 187,741,420 275560
07 : 42 187,042,800 -698620
07 : 47 186,750,070 -292730
07 : 52 186,464,380 -285690
07 : 57 186,999,180 534800
08 : 02 187,311,610 312430
08 : 07 186,973,560 -338050
08 : 12 186,795,110 -178450
08 : 17 186,630,730 -164380
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
08 : 22 186,139,560 -491170
08 : 27 185,737,060 -402500
08 : 32 186,050,340 313280
08 : 37 186,448,340 398000
08 : 42 186,561,210 112870
08 : 47 186,373,750 -187460
08 : 52 185,949,290 -424460
08 : 57 185,698,780 -250510
09 : 02 185,826,290 127510
09 : 07 186,067,510 241220
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
09 : 12 186,524,330 456820
09 : 17 186,746,700 222370
09 : 22 186,682,240 -64460
09 : 27 186,576,410 -105830
09 : 32 186,754,580 178170
09 : 37 187,300,630 546050
09 : 42 187,357,770 57140
09 : 47 187,343,980 -13790
09 : 52 187,311,050 -32930
09 : 57 187,418,010 106960
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 02 187,138,220 -279790
10 : 07 186,911,080 -227140
10 : 12 186,931,060 19980
10 : 17 187,309,360 378300
10 : 22 186,938,380 -370980
10 : 27 186,950,480 12100
10 : 32 187,164,400 213920
10 : 37 186,797,080 -367320
10 : 42 187,007,900 210820
10 : 47 186,766,960 -240940
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 52 186,746,130 -20830
10 : 57 186,678,300 -67830
11 : 02 186,344,190 -334110
11 : 07 186,478,740 134550
11 : 12 186,300,280 -178460
11 : 17 186,619,470 319190
11 : 22 186,381,630 -237840
11 : 27 186,368,120 -13510
11 : 32 186,618,350 250230
11 : 37 187,134,850 516500
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 42 186,473,950 -660900
11 : 47 186,272,980 -200970
11 : 52 185,898,060 -374920
11 : 57 185,929,300 31240
12 : 02 185,984,470 55170
12 : 07 185,488,800 -495670
12 : 12 185,227,880 -260920
12 : 17 185,311,760 83880
12 : 22 185,485,140 173380
12 : 27 185,352,850 -132290
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
12 : 32 186,243,030 890180
12 : 37 186,727,250 484220
12 : 42 187,021,680 294430
12 : 47 186,847,680 -174000
12 : 52 186,444,110 -403570
12 : 57 186,562,560 118450
13 : 02 186,853,320 290760
13 : 07 186,888,290 34970
13 : 12 186,723,310 -164980
13 : 17 186,488,390 -234920
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 22 186,642,370 153980
13 : 27 186,309,870 -332500
13 : 32 185,869,930 -439940
13 : 37 185,932,250 62320
13 : 42 185,491,180 -441070
13 : 47 185,450,850 -40330
13 : 52 185,462,690 11840
13 : 57 185,354,400 -108290
14 : 02 185,357,500 3100
14 : 07 185,172,220 -185280
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
14 : 12 185,056,310 -115910
14 : 17 185,149,660 93350
14 : 22 184,982,140 -167520
14 : 27 184,776,270 -205870
14 : 32 185,059,410 283140
14 : 37 185,285,310 225900
14 : 42 184,769,500 -515810
14 : 47 184,726,350 -43150
14 : 52 185,012,880 286530
14 : 57 185,340,300 327420
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
15 : 02 185,407,700 67400
15 : 07 185,726,290 318590
15 : 12 186,202,510 476220
15 : 17 186,795,060 592550
15 : 22 187,522,380 727320
15 : 27 187,407,090 -115290
15 : 32 187,344,080 -63010
15 : 37 187,097,400 -246680
15 : 42 186,893,680 -203720
15 : 47 187,101,640 207960
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
15 : 52 187,302,540 200900
15 : 57 187,285,870 -16670
16 : 02 187,129,330 -156540
16 : 07 186,963,000 -166330
16 : 12 187,173,020 210020
16 : 17 187,420,870 247850
16 : 22 187,893,980 473110
16 : 27 187,996,740 102760
16 : 32 188,076,060 79320
16 : 37 187,830,750 -245310
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
16 : 42 187,914,590 83840
16 : 47 187,654,600 -259990
16 : 52 187,854,460 199860
16 : 57 188,210,710 356250
17 : 02 188,292,290 81580
17 : 07 188,606,480 314190
17 : 12 188,391,380 -215100
17 : 17 189,077,900 686520
17 : 22 189,157,510 79610
17 : 27 190,457,730 1300220
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
17 : 32 190,280,960 -176770
17 : 37 190,527,020 246060
17 : 42 190,188,470 -338550
17 : 47 190,199,570 11100
17 : 52 189,857,570 -342000
17 : 57 189,725,360 -132210
18 : 02 189,594,570 -130790
18 : 07 188,330,500 -1264070
18 : 12 189,011,130 680630
18 : 17 187,956,930 -1054200
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
18 : 22 189,029,030 1072100
18 : 27 190,552,480 1523450
18 : 32 190,409,750 -142730
18 : 37 191,004,290 594540
18 : 42 191,502,440 498150
18 : 47 191,628,970 126530
18 : 52 190,621,580 -1007390
18 : 57 190,305,400 -316180
19 : 02 190,004,910 -300490
19 : 07 191,521,310 1516400
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
19 : 12 191,345,730 -175580
19 : 17 191,022,080 -323650
19 : 22 191,787,370 765290
19 : 27 192,021,390 234020
19 : 32 192,156,970 135580
19 : 37 192,386,440 229470
19 : 42 192,099,960 -286480
19 : 47 192,049,180 -50780
19 : 52 192,284,900 235720
19 : 57 192,638,040 353140
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 02 191,734,610 -903430
20 : 07 191,808,930 74320
20 : 12 191,926,360 117430
20 : 17 191,997,840 71480
20 : 22 192,231,000 233160
20 : 27 192,169,450 -61550
20 : 32 191,851,480 -317970
20 : 37 192,210,300 358820
20 : 42 191,486,700 -723600
20 : 47 191,389,410 -97290
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 52 191,498,330 108920
20 : 57 191,804,390 306060
21 : 02 192,145,340 340950
21 : 07 192,106,760 -38580
21 : 12 192,014,860 -91900
21 : 17 192,083,500 68640
21 : 22 191,445,950 -637550
21 : 27 191,647,040 201090
21 : 32 191,169,620 -477420
21 : 37 191,473,100 303480
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
21 : 42 191,696,820 223720
21 : 47 191,435,200 -261620
21 : 52 190,961,170 -474030
21 : 57 191,183,200 222030
22 : 02 191,189,140 5940
22 : 07 190,567,750 -621390
22 : 12 190,271,060 -296690
22 : 17 189,197,700 -1073360
22 : 22 189,299,520 101820
22 : 27 189,585,470 285950
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
22 : 32 189,722,080 136610
22 : 37 190,029,800 307720
22 : 42 190,862,180 832380
22 : 47 190,769,130 -93050
22 : 52 190,986,060 216930
22 : 57 190,817,770 -168290
23 : 02 191,304,250 486480
23 : 07 191,466,600 162350
23 : 12 191,438,310 -28290
23 : 17 191,276,810 -161500
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
23 : 22 191,533,340 256530
23 : 27 191,436,050 -97290
23 : 32 191,029,050 -407000
23 : 37 191,222,510 193460
23 : 42 191,388,250 165740
23 : 47 191,449,340 61090
23 : 52 191,166,510 -282830
23 : 57 191,077,420 -89090
05 : 37 190,084,340 -993080
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم