زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 431,440 | |
00 : 07 | 430,300 | -1140 |
00 : 12 | 430,300 | 0 |
00 : 17 | 429,380 | -920 |
00 : 22 | 429,380 | 0 |
00 : 27 | 428,010 | -1370 |
00 : 32 | 428,010 | 0 |
00 : 37 | 426,640 | -1370 |
00 : 42 | 426,640 | 0 |
00 : 47 | 425,260 | -1380 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 425,260 | 0 |
00 : 57 | 426,970 | 1710 |
01 : 02 | 426,970 | 0 |
01 : 07 | 426,280 | -690 |
01 : 12 | 426,280 | 0 |
01 : 17 | 425,820 | -460 |
01 : 22 | 425,820 | 0 |
01 : 27 | 424,900 | -920 |
01 : 32 | 424,900 | 0 |
01 : 37 | 423,290 | -1610 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 423,290 | 0 |
01 : 47 | 421,920 | -1370 |
01 : 52 | 421,920 | 0 |
01 : 57 | 423,290 | 1370 |
02 : 02 | 423,290 | 0 |
02 : 07 | 424,440 | 1150 |
02 : 12 | 424,440 | 0 |
02 : 17 | 424,670 | 230 |
02 : 22 | 424,670 | 0 |
02 : 27 | 421,690 | -2980 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 421,690 | 0 |
02 : 37 | 421,000 | -690 |
02 : 42 | 421,000 | 0 |
02 : 47 | 417,320 | -3680 |
02 : 52 | 417,320 | 0 |
02 : 57 | 412,280 | -5040 |
03 : 03 | 411,820 | -460 |
03 : 08 | 411,820 | 0 |
03 : 13 | 410,680 | -1140 |
03 : 17 | 411,650 | 970 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 410,500 | -1150 |
03 : 27 | 410,500 | 0 |
03 : 32 | 410,270 | -230 |
03 : 37 | 410,270 | 0 |
03 : 42 | 408,930 | -1340 |
03 : 47 | 408,930 | 0 |
03 : 52 | 405,670 | -3260 |
03 : 57 | 405,670 | 0 |
04 : 02 | 405,200 | -470 |
04 : 07 | 405,200 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 404,510 | -690 |
04 : 17 | 404,510 | 0 |
04 : 22 | 403,300 | -1210 |
04 : 27 | 403,300 | 0 |
04 : 32 | 400,130 | -3170 |
04 : 37 | 399,890 | -240 |
04 : 42 | 398,520 | -1370 |
04 : 47 | 398,520 | 0 |
04 : 52 | 398,520 | 0 |
04 : 57 | 398,520 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 398,060 | -460 |
05 : 07 | 397,580 | -480 |
05 : 12 | 399,650 | 2070 |
05 : 17 | 399,650 | 0 |
05 : 22 | 398,960 | -690 |
05 : 27 | 398,960 | 0 |
05 : 32 | 396,370 | -2590 |
05 : 37 | 396,370 | 0 |
05 : 42 | 394,370 | -2000 |
05 : 47 | 394,370 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 393,910 | -460 |
05 : 57 | 393,910 | 0 |
06 : 02 | 394,300 | 390 |
06 : 07 | 394,300 | 0 |
06 : 12 | 393,680 | -620 |
06 : 17 | 393,680 | 0 |
06 : 22 | 393,450 | -230 |
06 : 27 | 393,450 | 0 |
06 : 32 | 393,910 | 460 |
06 : 37 | 394,150 | 240 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 395,750 | 1600 |
06 : 47 | 395,750 | 0 |
06 : 52 | 397,650 | 1900 |
06 : 57 | 397,650 | 0 |
07 : 02 | 398,270 | 620 |
07 : 07 | 398,270 | 0 |
07 : 12 | 397,360 | -910 |
07 : 17 | 397,360 | 0 |
07 : 22 | 397,370 | 10 |
07 : 27 | 397,370 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 396,450 | -920 |
07 : 37 | 396,450 | 0 |
07 : 42 | 395,070 | -1380 |
07 : 47 | 395,070 | 0 |
07 : 52 | 393,470 | -1600 |
07 : 57 | 393,470 | 0 |
08 : 02 | 393,930 | 460 |
08 : 07 | 393,930 | 0 |
08 : 12 | 393,930 | 0 |
08 : 17 | 393,930 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 393,240 | -690 |
08 : 27 | 393,240 | 0 |
08 : 32 | 392,780 | -460 |
08 : 37 | 393,010 | 230 |
08 : 42 | 393,010 | 0 |
08 : 47 | 392,100 | -910 |
08 : 52 | 392,100 | 0 |
08 : 57 | 392,320 | 220 |
09 : 02 | 392,320 | 0 |
09 : 07 | 391,640 | -680 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 391,640 | 0 |
09 : 17 | 390,030 | -1610 |
09 : 22 | 390,030 | 0 |
09 : 27 | 388,280 | -1750 |
09 : 32 | 388,280 | 0 |
09 : 37 | 391,180 | 2900 |
09 : 42 | 391,180 | 0 |
09 : 47 | 389,800 | -1380 |
09 : 52 | 389,800 | 0 |
09 : 57 | 388,280 | -1520 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 388,280 | 0 |
10 : 07 | 387,270 | -1010 |
10 : 12 | 387,270 | 0 |
10 : 17 | 382,810 | -4460 |
10 : 22 | 382,350 | -460 |
10 : 27 | 384,060 | 1710 |
10 : 32 | 384,060 | 0 |
10 : 37 | 384,520 | 460 |
10 : 42 | 384,520 | 0 |
10 : 47 | 383,370 | -1150 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 383,370 | 0 |
10 : 57 | 378,560 | -4810 |
11 : 02 | 378,110 | -450 |
11 : 07 | 374,240 | -3870 |
11 : 12 | 374,010 | -230 |
11 : 17 | 376,980 | 2970 |
11 : 22 | 376,980 | 0 |
11 : 27 | 378,800 | 1820 |
11 : 32 | 380,380 | 1580 |
11 : 37 | 376,370 | -4010 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 376,370 | 0 |
11 : 47 | 376,940 | 570 |
11 : 52 | 376,940 | 0 |
11 : 57 | 375,790 | -1150 |
12 : 02 | 376,240 | 450 |
12 : 07 | 376,240 | 0 |
12 : 12 | 376,240 | 0 |
12 : 17 | 376,240 | 0 |
12 : 22 | 376,240 | 0 |
12 : 27 | 375,440 | -800 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 375,440 | 0 |
12 : 37 | 378,190 | 2750 |
12 : 42 | 378,190 | 0 |
12 : 47 | 381,290 | 3100 |
12 : 52 | 381,290 | 0 |
12 : 57 | 378,190 | -3100 |
13 : 02 | 378,410 | 220 |
13 : 07 | 378,940 | 530 |
13 : 12 | 378,940 | 0 |
13 : 17 | 378,940 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 378,500 | -440 |
13 : 27 | 380,110 | 1610 |
13 : 32 | 380,110 | 0 |
13 : 37 | 378,730 | -1380 |
13 : 42 | 378,730 | 0 |
13 : 47 | 378,030 | -700 |
13 : 52 | 378,030 | 0 |
13 : 57 | 377,570 | -460 |
14 : 02 | 377,570 | 0 |
14 : 07 | 374,670 | -2900 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 374,670 | 0 |
14 : 17 | 373,320 | -1350 |
14 : 22 | 373,320 | 0 |
14 : 27 | 372,960 | -360 |
14 : 32 | 372,520 | -440 |
14 : 37 | 374,590 | 2070 |
14 : 42 | 374,590 | 0 |
14 : 47 | 373,900 | -690 |
14 : 52 | 373,900 | 0 |
14 : 57 | 377,590 | 3690 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 377,590 | 0 |
15 : 07 | 377,710 | 120 |
15 : 12 | 377,710 | 0 |
15 : 17 | 376,900 | -810 |
15 : 22 | 376,900 | 0 |
15 : 27 | 375,970 | -930 |
15 : 32 | 375,970 | 0 |
15 : 37 | 375,970 | 0 |
15 : 42 | 375,970 | 0 |
15 : 47 | 378,050 | 2080 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 378,050 | 0 |
15 : 57 | 376,670 | -1380 |
16 : 02 | 376,670 | 0 |
16 : 07 | 376,440 | -230 |
16 : 12 | 376,440 | 0 |
16 : 17 | 378,630 | 2190 |
16 : 22 | 378,630 | 0 |
16 : 27 | 384,250 | 5620 |
16 : 32 | 384,250 | 0 |
16 : 37 | 385,990 | 1740 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 385,990 | 0 |
16 : 47 | 390,500 | 4510 |
16 : 52 | 390,500 | 0 |
16 : 57 | 389,010 | -1490 |
17 : 02 | 389,010 | 0 |
17 : 07 | 388,050 | -960 |
17 : 12 | 388,050 | 0 |
17 : 17 | 387,720 | -330 |
17 : 22 | 387,720 | 0 |
17 : 27 | 385,410 | -2310 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 385,410 | 0 |
17 : 37 | 384,500 | -910 |
17 : 42 | 384,500 | 0 |
17 : 47 | 384,030 | -470 |
17 : 52 | 384,030 | 0 |
17 : 57 | 384,960 | 930 |
18 : 02 | 384,960 | 0 |
18 : 07 | 385,520 | 560 |
18 : 12 | 385,520 | 0 |
18 : 17 | 388,050 | 2530 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 388,050 | 0 |
18 : 27 | 392,430 | 4380 |
18 : 32 | 392,430 | 0 |
18 : 37 | 391,970 | -460 |
18 : 42 | 391,970 | 0 |
18 : 47 | 392,110 | 140 |
18 : 52 | 392,110 | 0 |
18 : 57 | 391,050 | -1060 |
19 : 02 | 391,050 | 0 |
19 : 07 | 392,660 | 1610 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 392,660 | 0 |
19 : 17 | 392,570 | -90 |
19 : 22 | 392,570 | 0 |
19 : 27 | 392,110 | -460 |
19 : 32 | 392,110 | 0 |
19 : 37 | 390,270 | -1840 |
19 : 42 | 390,270 | 0 |
19 : 47 | 390,040 | -230 |
19 : 52 | 390,040 | 0 |
19 : 57 | 390,500 | 460 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 390,500 | 0 |
20 : 07 | 387,860 | -2640 |
20 : 12 | 387,860 | 0 |
20 : 17 | 384,960 | -2900 |
20 : 22 | 384,960 | 0 |
20 : 27 | 383,340 | -1620 |
20 : 32 | 383,340 | 0 |
20 : 37 | 384,730 | 1390 |
20 : 42 | 384,730 | 0 |
20 : 47 | 382,650 | -2080 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 382,650 | 0 |
20 : 57 | 382,190 | -460 |
21 : 02 | 382,190 | 0 |
21 : 07 | 383,450 | 1260 |
21 : 12 | 383,450 | 0 |
21 : 17 | 383,800 | 350 |
21 : 22 | 383,800 | 0 |
21 : 27 | 381,270 | -2530 |
21 : 32 | 382,170 | 900 |
21 : 37 | 382,400 | 230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 382,400 | 0 |
21 : 47 | 383,320 | 920 |
21 : 52 | 383,320 | 0 |
21 : 57 | 381,930 | -1390 |
22 : 02 | 381,930 | 0 |
22 : 07 | 381,240 | -690 |
22 : 12 | 381,240 | 0 |
22 : 17 | 379,390 | -1850 |
22 : 22 | 379,390 | 0 |
22 : 27 | 379,390 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 379,390 | 0 |
22 : 37 | 379,970 | 580 |
22 : 42 | 379,970 | 0 |
22 : 47 | 381,240 | 1270 |
22 : 52 | 381,240 | 0 |
22 : 57 | 382,280 | 1040 |
23 : 02 | 382,280 | 0 |
23 : 07 | 382,860 | 580 |
23 : 12 | 382,860 | 0 |
23 : 17 | 381,240 | -1620 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 381,240 | 0 |
23 : 27 | 380,310 | -930 |
23 : 32 | 380,310 | 0 |
23 : 37 | 382,400 | 2090 |
23 : 42 | 382,400 | 0 |
23 : 47 | 381,930 | -470 |
23 : 52 | 381,930 | 0 |
23 : 57 | 384,820 | 2890 |
07 : 02 | 395,350 | 10530 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |