زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 9,350 | |
00 : 07 | 9,360 | 10 |
00 : 12 | 9,360 | 0 |
00 : 17 | 9,380 | 20 |
00 : 22 | 9,380 | 0 |
00 : 27 | 9,370 | -10 |
00 : 32 | 9,370 | 0 |
00 : 37 | 9,350 | -20 |
00 : 42 | 9,340 | -10 |
00 : 47 | 9,350 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 9,330 | -20 |
00 : 57 | 9,320 | -10 |
01 : 02 | 9,280 | -40 |
01 : 07 | 9,300 | 20 |
01 : 12 | 9,300 | 0 |
01 : 17 | 9,310 | 10 |
01 : 22 | 9,320 | 10 |
01 : 27 | 9,330 | 10 |
01 : 32 | 9,340 | 10 |
01 : 37 | 9,330 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 9,350 | 20 |
01 : 47 | 9,350 | 0 |
01 : 52 | 9,360 | 10 |
01 : 57 | 9,380 | 20 |
02 : 02 | 9,380 | 0 |
02 : 07 | 9,380 | 0 |
02 : 12 | 9,390 | 10 |
02 : 17 | 9,380 | -10 |
02 : 22 | 9,380 | 0 |
02 : 27 | 9,350 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 9,360 | 10 |
02 : 37 | 9,370 | 10 |
02 : 42 | 9,370 | 0 |
02 : 47 | 9,370 | 0 |
02 : 52 | 9,360 | -10 |
02 : 57 | 9,360 | 0 |
03 : 02 | 9,360 | 0 |
03 : 07 | 9,370 | 10 |
03 : 12 | 9,360 | -10 |
03 : 17 | 9,360 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 9,370 | 10 |
03 : 27 | 9,350 | -20 |
03 : 32 | 9,330 | -20 |
03 : 37 | 9,310 | -20 |
03 : 42 | 9,300 | -10 |
03 : 47 | 9,300 | 0 |
03 : 52 | 9,320 | 20 |
03 : 57 | 9,330 | 10 |
04 : 02 | 9,350 | 20 |
04 : 07 | 9,350 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 9,330 | -20 |
04 : 17 | 9,320 | -10 |
04 : 22 | 9,330 | 10 |
04 : 27 | 9,330 | 0 |
04 : 32 | 9,320 | -10 |
04 : 37 | 9,300 | -20 |
04 : 42 | 9,280 | -20 |
04 : 47 | 9,280 | 0 |
04 : 52 | 9,260 | -20 |
04 : 57 | 9,250 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 9,220 | -30 |
05 : 07 | 9,220 | 0 |
05 : 12 | 9,220 | 0 |
05 : 17 | 9,230 | 10 |
05 : 22 | 9,220 | -10 |
05 : 27 | 9,200 | -20 |
05 : 32 | 9,210 | 10 |
05 : 37 | 9,180 | -30 |
05 : 42 | 9,160 | -20 |
05 : 47 | 9,160 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 9,160 | 0 |
05 : 57 | 9,160 | 0 |
06 : 02 | 9,160 | 0 |
06 : 07 | 9,170 | 10 |
06 : 12 | 9,180 | 10 |
06 : 17 | 9,180 | 0 |
06 : 22 | 9,170 | -10 |
06 : 27 | 9,170 | 0 |
06 : 32 | 9,170 | 0 |
06 : 37 | 9,160 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 9,090 | -70 |
06 : 47 | 9,080 | -10 |
06 : 52 | 9,070 | -10 |
06 : 57 | 9,070 | 0 |
07 : 02 | 9,110 | 40 |
07 : 07 | 9,090 | -20 |
07 : 12 | 9,080 | -10 |
07 : 17 | 9,090 | 10 |
07 : 22 | 9,100 | 10 |
07 : 27 | 9,120 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 9,090 | -30 |
07 : 37 | 9,100 | 10 |
07 : 42 | 9,130 | 30 |
07 : 47 | 9,130 | 0 |
07 : 52 | 9,140 | 10 |
07 : 57 | 9,160 | 20 |
08 : 02 | 9,160 | 0 |
08 : 07 | 9,150 | -10 |
08 : 12 | 9,130 | -20 |
08 : 17 | 9,130 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 9,140 | 10 |
08 : 27 | 9,150 | 10 |
08 : 32 | 9,150 | 0 |
08 : 37 | 9,160 | 10 |
08 : 42 | 9,150 | -10 |
08 : 47 | 9,150 | 0 |
08 : 52 | 9,160 | 10 |
08 : 57 | 9,160 | 0 |
09 : 02 | 9,140 | -20 |
09 : 07 | 9,120 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 9,110 | -10 |
09 : 17 | 9,110 | 0 |
09 : 22 | 9,100 | -10 |
09 : 27 | 9,090 | -10 |
09 : 32 | 9,100 | 10 |
09 : 37 | 9,060 | -40 |
09 : 42 | 9,070 | 10 |
09 : 47 | 9,060 | -10 |
09 : 52 | 9,050 | -10 |
09 : 57 | 9,040 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 9,040 | 0 |
10 : 07 | 9,030 | -10 |
10 : 12 | 9,030 | 0 |
10 : 17 | 9,040 | 10 |
10 : 22 | 9,050 | 10 |
10 : 27 | 9,010 | -40 |
10 : 32 | 8,990 | -20 |
10 : 37 | 9,000 | 10 |
10 : 42 | 9,010 | 10 |
10 : 47 | 9,010 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 9,010 | 0 |
10 : 57 | 9,000 | -10 |
11 : 02 | 9,020 | 20 |
11 : 07 | 9,020 | 0 |
11 : 12 | 9,020 | 0 |
11 : 17 | 9,020 | 0 |
11 : 22 | 8,990 | -30 |
11 : 27 | 9,000 | 10 |
11 : 32 | 8,980 | -20 |
11 : 37 | 8,960 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 8,980 | 20 |
11 : 47 | 8,970 | -10 |
11 : 52 | 8,990 | 20 |
11 : 57 | 8,990 | 0 |
12 : 02 | 8,990 | 0 |
12 : 07 | 9,060 | 70 |
12 : 12 | 9,050 | -10 |
12 : 17 | 9,030 | -20 |
12 : 22 | 9,010 | -20 |
12 : 27 | 9,020 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 9,010 | -10 |
12 : 37 | 9,010 | 0 |
12 : 42 | 9,000 | -10 |
12 : 47 | 9,000 | 0 |
12 : 52 | 9,000 | 0 |
12 : 57 | 9,020 | 20 |
13 : 02 | 9,060 | 40 |
13 : 07 | 9,080 | 20 |
13 : 12 | 9,090 | 10 |
13 : 17 | 9,090 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 9,090 | 0 |
13 : 27 | 9,080 | -10 |
13 : 32 | 9,080 | 0 |
13 : 37 | 9,110 | 30 |
13 : 42 | 9,130 | 20 |
13 : 47 | 9,170 | 40 |
13 : 52 | 9,130 | -40 |
13 : 57 | 9,110 | -20 |
14 : 02 | 9,120 | 10 |
14 : 07 | 9,130 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 9,120 | -10 |
14 : 17 | 9,130 | 10 |
14 : 22 | 9,140 | 10 |
14 : 27 | 9,140 | 0 |
14 : 32 | 9,150 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |