زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 17,640 | |
00 : 07 | 17,670 | 30 |
00 : 12 | 17,660 | -10 |
00 : 17 | 17,680 | 20 |
00 : 22 | 17,670 | -10 |
00 : 27 | 17,670 | 0 |
00 : 32 | 17,660 | -10 |
00 : 37 | 17,620 | -40 |
00 : 42 | 17,630 | 10 |
00 : 47 | 17,700 | 70 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 17,650 | -50 |
00 : 57 | 17,640 | -10 |
01 : 02 | 17,590 | -50 |
01 : 07 | 17,630 | 40 |
01 : 12 | 17,620 | -10 |
01 : 17 | 17,620 | 0 |
01 : 22 | 17,690 | 70 |
01 : 27 | 17,720 | 30 |
01 : 32 | 17,720 | 0 |
01 : 37 | 17,720 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 17,810 | 90 |
01 : 47 | 17,830 | 20 |
01 : 52 | 17,790 | -40 |
01 : 57 | 17,790 | 0 |
02 : 02 | 17,790 | 0 |
02 : 07 | 17,790 | 0 |
02 : 12 | 17,810 | 20 |
02 : 17 | 17,760 | -50 |
02 : 22 | 17,740 | -20 |
02 : 27 | 17,710 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 17,730 | 20 |
02 : 37 | 17,730 | 0 |
02 : 42 | 17,720 | -10 |
02 : 47 | 17,700 | -20 |
02 : 52 | 17,700 | 0 |
02 : 57 | 17,700 | 0 |
03 : 02 | 17,710 | 10 |
03 : 07 | 17,750 | 40 |
03 : 12 | 17,740 | -10 |
03 : 17 | 17,730 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 17,750 | 20 |
03 : 27 | 17,720 | -30 |
03 : 32 | 17,700 | -20 |
03 : 37 | 17,650 | -50 |
03 : 42 | 17,620 | -30 |
03 : 47 | 17,660 | 40 |
03 : 52 | 17,680 | 20 |
03 : 57 | 17,690 | 10 |
04 : 02 | 17,740 | 50 |
04 : 07 | 17,730 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 17,690 | -40 |
04 : 17 | 17,660 | -30 |
04 : 22 | 17,670 | 10 |
04 : 27 | 17,670 | 0 |
04 : 32 | 17,650 | -20 |
04 : 37 | 17,680 | 30 |
04 : 42 | 17,660 | -20 |
04 : 47 | 17,650 | -10 |
04 : 52 | 17,630 | -20 |
04 : 57 | 17,620 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 17,590 | -30 |
05 : 07 | 17,590 | 0 |
05 : 12 | 17,580 | -10 |
05 : 17 | 17,560 | -20 |
05 : 22 | 17,530 | -30 |
05 : 27 | 17,490 | -40 |
05 : 32 | 17,510 | 20 |
05 : 37 | 17,490 | -20 |
05 : 42 | 17,410 | -80 |
05 : 47 | 17,450 | 40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 17,440 | -10 |
05 : 57 | 17,440 | 0 |
06 : 02 | 17,430 | -10 |
06 : 07 | 17,410 | -20 |
06 : 12 | 17,440 | 30 |
06 : 17 | 17,430 | -10 |
06 : 22 | 17,370 | -60 |
06 : 27 | 17,360 | -10 |
06 : 32 | 17,360 | 0 |
06 : 37 | 17,320 | -40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 17,200 | -120 |
06 : 47 | 17,190 | -10 |
06 : 52 | 17,140 | -50 |
06 : 57 | 17,180 | 40 |
07 : 02 | 17,230 | 50 |
07 : 07 | 17,210 | -20 |
07 : 12 | 17,190 | -20 |
07 : 17 | 17,200 | 10 |
07 : 22 | 17,230 | 30 |
07 : 27 | 17,260 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 17,230 | -30 |
07 : 37 | 17,290 | 60 |
07 : 42 | 17,330 | 40 |
07 : 47 | 17,340 | 10 |
07 : 52 | 17,330 | -10 |
07 : 57 | 17,320 | -10 |
08 : 02 | 17,310 | -10 |
08 : 07 | 17,310 | 0 |
08 : 12 | 17,290 | -20 |
08 : 17 | 17,310 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 17,310 | 0 |
08 : 27 | 17,300 | -10 |
08 : 32 | 17,300 | 0 |
08 : 37 | 17,330 | 30 |
08 : 42 | 17,310 | -20 |
08 : 47 | 17,300 | -10 |
08 : 52 | 17,300 | 0 |
08 : 57 | 17,290 | -10 |
09 : 02 | 17,250 | -40 |
09 : 07 | 17,230 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 17,250 | 20 |
09 : 17 | 17,250 | 0 |
09 : 22 | 17,250 | 0 |
09 : 27 | 17,240 | -10 |
09 : 32 | 17,280 | 40 |
09 : 37 | 17,210 | -70 |
09 : 42 | 17,210 | 0 |
09 : 47 | 17,160 | -50 |
09 : 52 | 17,140 | -20 |
09 : 57 | 17,120 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 17,120 | 0 |
10 : 07 | 17,050 | -70 |
10 : 12 | 17,020 | -30 |
10 : 17 | 17,020 | 0 |
10 : 22 | 17,010 | -10 |
10 : 27 | 16,970 | -40 |
10 : 32 | 16,930 | -40 |
10 : 37 | 16,930 | 0 |
10 : 42 | 16,930 | 0 |
10 : 47 | 16,920 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 16,940 | 20 |
10 : 57 | 16,930 | -10 |
11 : 02 | 17,010 | 80 |
11 : 07 | 17,010 | 0 |
11 : 12 | 17,040 | 30 |
11 : 17 | 17,040 | 0 |
11 : 22 | 16,990 | -50 |
11 : 27 | 16,980 | -10 |
11 : 32 | 16,940 | -40 |
11 : 37 | 16,950 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 16,960 | 10 |
11 : 47 | 16,960 | 0 |
11 : 52 | 17,000 | 40 |
11 : 57 | 17,030 | 30 |
12 : 02 | 17,040 | 10 |
12 : 07 | 17,180 | 140 |
12 : 12 | 17,180 | 0 |
12 : 17 | 17,150 | -30 |
12 : 22 | 17,140 | -10 |
12 : 27 | 17,170 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 17,150 | -20 |
12 : 37 | 17,140 | -10 |
12 : 42 | 17,140 | 0 |
12 : 47 | 17,130 | -10 |
12 : 52 | 17,130 | 0 |
12 : 57 | 17,180 | 50 |
13 : 02 | 17,250 | 70 |
13 : 07 | 17,290 | 40 |
13 : 12 | 17,280 | -10 |
13 : 17 | 17,290 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 17,290 | 0 |
13 : 27 | 17,280 | -10 |
13 : 32 | 17,330 | 50 |
13 : 37 | 17,470 | 140 |
13 : 42 | 17,530 | 60 |
13 : 47 | 17,600 | 70 |
13 : 52 | 17,540 | -60 |
13 : 57 | 17,500 | -40 |
14 : 02 | 17,510 | 10 |
14 : 07 | 17,520 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |