انتخاب تاریخ

چین لینک
آخرین نرخ
926,860 -0.484%
02 : 22
بیشترین
951,840
06 : 22
کمترین
926,860
02 : 22
شروع بازار
943,430
00 : 02
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 02 943,430
00 : 12 942,320 -1110
00 : 22 944,400 2080
00 : 32 944,560 160
00 : 42 944,560 0
00 : 52 944,240 -320
01 : 02 944,400 160
01 : 12 943,440 -960
01 : 22 941,510 -1930
01 : 32 943,620 2110
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
01 : 42 943,620 0
01 : 52 945,210 1590
02 : 02 941,210 -4000
02 : 12 941,710 500
02 : 22 940,120 -1590
02 : 32 937,410 -2710
02 : 42 943,460 6050
02 : 52 947,430 3970
03 : 02 948,070 640
03 : 12 950,930 2860
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 22 946,440 -4490
03 : 32 949,180 2740
03 : 42 950,140 960
03 : 52 947,240 -2900
04 : 02 950,140 2900
04 : 12 943,240 -6900
04 : 22 945,330 2090
04 : 32 945,610 280
04 : 42 946,090 480
04 : 52 946,280 190
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
05 : 03 951,680 5400
05 : 12 946,560 -5120
05 : 22 946,560 0
05 : 32 945,810 -750
05 : 42 947,400 1590
05 : 52 948,030 630
06 : 02 943,710 -4320
06 : 12 950,360 6650
06 : 22 951,840 1480
06 : 32 945,610 -6230
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 42 944,540 -1070
06 : 52 942,130 -2410
07 : 02 943,250 1120
07 : 12 946,110 2860
07 : 22 945,000 -1110
07 : 32 943,570 -1430
07 : 42 943,250 -320
07 : 52 945,000 1750
08 : 02 943,570 -1430
08 : 12 941,510 -2060
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
08 : 22 940,560 -950
08 : 32 941,510 950
08 : 42 938,810 -2700
08 : 52 938,020 -790
09 : 02 937,380 -640
09 : 12 936,430 -950
09 : 22 939,600 3170
09 : 32 942,140 2540
09 : 42 944,030 1890
09 : 52 947,830 3800
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 02 942,400 -5430
10 : 12 940,980 -1420
10 : 22 941,300 320
10 : 32 943,460 2160
10 : 42 945,040 1580
10 : 52 946,460 1420
11 : 02 946,490 30
11 : 12 942,750 -3740
11 : 22 936,840 -5910
11 : 32 937,340 500
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 42 942,070 4730
11 : 52 939,820 -2250
12 : 02 936,530 -3290
12 : 12 942,070 5540
12 : 22 940,340 -1730
12 : 32 940,970 630
12 : 42 941,700 730
12 : 52 946,070 4370
13 : 02 948,330 2260
13 : 12 945,020 -3310
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 22 941,550 -3470
13 : 32 937,570 -3980
13 : 42 939,180 1610
13 : 52 935,680 -3500
14 : 02 936,000 320
14 : 12 940,760 4760
14 : 22 940,130 -630
14 : 32 939,970 -160
14 : 42 944,700 4730
14 : 52 942,970 -1730
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
15 : 02 941,390 -1580
15 : 12 939,020 -2370
15 : 22 937,760 -1260
15 : 32 936,310 -1450
15 : 42 934,740 -1570
15 : 52 937,440 2700
16 : 02 936,180 -1260
16 : 12 936,020 -160
16 : 22 935,010 -1010
16 : 32 934,860 -150
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
16 : 42 932,630 -2230
16 : 52 933,100 470
17 : 02 932,140 -960
17 : 12 932,160 20
17 : 22 930,270 -1890
17 : 32 929,920 -350
17 : 42 934,630 4710
17 : 52 934,280 -350
18 : 02 932,900 -1380
18 : 12 932,560 -340
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
18 : 22 933,340 780
18 : 32 933,780 440
18 : 42 936,480 2700
18 : 52 938,990 2510
19 : 02 936,440 -2550
19 : 12 946,520 10080
19 : 22 935,660 -10860
19 : 32 944,640 8980
19 : 42 940,240 -4400
19 : 52 946,990 6750
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 02 939,960 -7030
20 : 12 944,830 4870
20 : 22 949,990 5160
20 : 32 945,610 -4380
20 : 42 943,380 -2230
20 : 52 941,810 -1570
21 : 02 939,840 -1970
21 : 12 945,220 5380
21 : 22 942,560 -2660
21 : 32 943,030 470
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
21 : 42 944,280 1250
21 : 52 937,950 -6330
22 : 02 935,540 -2410
22 : 12 935,070 -470
22 : 22 934,720 -350
22 : 32 934,990 270
22 : 42 931,840 -3150
22 : 52 931,530 -310
23 : 02 932,780 1250
23 : 12 932,310 -470
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
23 : 22 929,820 -2490
23 : 32 929,190 -630
23 : 42 931,060 1870
23 : 52 931,370 310
02 : 22 926,860 -4510
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت چین لینک