زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 8,905,990 | |
00 : 07 | 8,915,530 | 9540 |
00 : 12 | 8,916,660 | 1130 |
00 : 17 | 8,909,640 | -7020 |
00 : 22 | 8,905,430 | -4210 |
00 : 27 | 8,903,470 | -1960 |
00 : 32 | 8,904,870 | 1400 |
00 : 37 | 8,886,070 | -18800 |
00 : 42 | 8,899,820 | 13750 |
00 : 47 | 8,918,620 | 18800 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 8,910,240 | -8380 |
00 : 57 | 8,902,950 | -7290 |
01 : 02 | 8,903,230 | 280 |
01 : 07 | 8,899,030 | -4200 |
01 : 12 | 8,895,380 | -3650 |
01 : 17 | 8,889,490 | -5890 |
01 : 22 | 8,890,340 | 850 |
01 : 27 | 8,888,930 | -1410 |
01 : 32 | 8,900,710 | 11780 |
01 : 37 | 8,896,220 | -4490 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 8,889,210 | -7010 |
01 : 47 | 8,878,840 | -10370 |
01 : 52 | 8,882,770 | 3930 |
01 : 57 | 8,878,280 | -4490 |
02 : 02 | 8,881,360 | 3080 |
02 : 07 | 8,876,880 | -4480 |
02 : 12 | 8,859,490 | -17390 |
02 : 17 | 8,866,780 | 7290 |
02 : 22 | 8,855,570 | -11210 |
02 : 27 | 8,844,070 | -11500 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 8,837,900 | -6170 |
02 : 37 | 8,797,250 | -40650 |
02 : 42 | 8,766,970 | -30280 |
02 : 47 | 8,784,070 | 17100 |
02 : 52 | 8,774,540 | -9530 |
02 : 57 | 8,804,820 | 30280 |
03 : 02 | 8,846,800 | 41980 |
03 : 07 | 8,881,390 | 34590 |
03 : 12 | 8,893,480 | 12090 |
03 : 17 | 8,896,010 | 2530 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 8,894,320 | -1690 |
03 : 27 | 8,890,670 | -3650 |
03 : 32 | 8,892,070 | 1400 |
03 : 37 | 8,864,230 | -27840 |
03 : 42 | 8,879,420 | 15190 |
03 : 47 | 8,866,200 | -13220 |
03 : 52 | 8,860,300 | -5900 |
03 : 57 | 8,845,390 | -14910 |
04 : 02 | 8,837,240 | -8150 |
04 : 07 | 8,834,430 | -2810 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 8,866,760 | 32330 |
04 : 17 | 8,883,920 | 17160 |
04 : 22 | 8,867,610 | -16310 |
04 : 27 | 8,882,230 | 14620 |
04 : 32 | 8,893,200 | 10970 |
04 : 37 | 8,884,760 | -8440 |
04 : 42 | 8,891,790 | 7030 |
04 : 47 | 8,892,070 | 280 |
04 : 52 | 8,869,860 | -22210 |
04 : 57 | 8,858,610 | -11250 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 8,840,330 | -18280 |
05 : 07 | 8,813,340 | -26990 |
05 : 12 | 8,775,370 | -37970 |
05 : 17 | 8,750,070 | -25300 |
05 : 22 | 8,759,910 | 9840 |
05 : 27 | 8,773,120 | 13210 |
05 : 32 | 8,786,900 | 13780 |
05 : 37 | 8,842,420 | 55520 |
05 : 42 | 8,861,000 | 18580 |
05 : 47 | 8,864,100 | 3100 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 8,840,170 | -23930 |
05 : 57 | 8,886,900 | 46730 |
06 : 02 | 8,880,140 | -6760 |
06 : 07 | 8,863,530 | -16610 |
06 : 12 | 8,879,860 | 16330 |
06 : 17 | 8,876,760 | -3100 |
06 : 22 | 8,869,440 | -7320 |
06 : 27 | 8,885,490 | 16050 |
06 : 32 | 8,889,150 | 3660 |
06 : 37 | 8,866,350 | -22800 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 8,869,160 | 2810 |
06 : 47 | 8,862,690 | -6470 |
06 : 52 | 8,864,100 | 1410 |
06 : 57 | 8,845,240 | -18860 |
07 : 02 | 8,840,450 | -4790 |
07 : 07 | 8,856,220 | 15770 |
07 : 12 | 8,852,840 | -3380 |
07 : 17 | 8,884,360 | 31520 |
07 : 22 | 8,889,710 | 5350 |
07 : 27 | 8,864,660 | -25050 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 8,852,840 | -11820 |
07 : 37 | 8,858,470 | 5630 |
07 : 42 | 8,833,420 | -25050 |
07 : 47 | 8,819,620 | -13800 |
07 : 52 | 8,801,050 | -18570 |
07 : 57 | 8,828,630 | 27580 |
08 : 02 | 8,835,950 | 7320 |
08 : 07 | 8,817,650 | -18300 |
08 : 12 | 8,804,710 | -12940 |
08 : 17 | 8,800,770 | -3940 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 8,782,470 | -18300 |
08 : 27 | 8,763,890 | -18580 |
08 : 32 | 8,771,490 | 7600 |
08 : 37 | 8,786,690 | 15200 |
08 : 42 | 8,798,510 | 11820 |
08 : 47 | 8,785,290 | -13220 |
08 : 52 | 8,770,650 | -14640 |
08 : 57 | 8,748,690 | -21960 |
09 : 02 | 8,758,550 | 9860 |
09 : 07 | 8,763,890 | 5340 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 8,802,450 | 38560 |
09 : 17 | 8,819,620 | 17170 |
09 : 22 | 8,814,280 | -5340 |
09 : 27 | 8,810,340 | -3940 |
09 : 32 | 8,817,650 | 7310 |
09 : 37 | 8,842,710 | 25060 |
09 : 42 | 8,846,360 | 3650 |
09 : 47 | 8,848,900 | 2540 |
09 : 52 | 8,851,430 | 2530 |
09 : 57 | 8,858,470 | 7040 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 8,843,550 | -14920 |
10 : 07 | 8,822,720 | -20830 |
10 : 12 | 8,807,520 | -15200 |
10 : 17 | 8,821,880 | 14360 |
10 : 22 | 8,800,200 | -21680 |
10 : 27 | 8,795,700 | -4500 |
10 : 32 | 8,803,300 | 7600 |
10 : 37 | 8,784,720 | -18580 |
10 : 42 | 8,790,910 | 6190 |
10 : 47 | 8,769,800 | -21110 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 8,762,490 | -7310 |
10 : 57 | 8,764,740 | 2250 |
11 : 02 | 8,747,000 | -17740 |
11 : 07 | 8,754,040 | 7040 |
11 : 12 | 8,741,090 | -12950 |
11 : 17 | 8,744,750 | 3660 |
11 : 22 | 8,727,580 | -17170 |
11 : 27 | 8,735,460 | 7880 |
11 : 32 | 8,747,850 | 12390 |
11 : 37 | 8,770,930 | 23080 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 8,731,240 | -39690 |
11 : 47 | 8,714,070 | -17170 |
11 : 52 | 8,682,550 | -31520 |
11 : 57 | 8,689,020 | 6470 |
12 : 02 | 8,687,330 | -1690 |
12 : 07 | 8,658,340 | -28990 |
12 : 12 | 8,648,770 | -9570 |
12 : 17 | 8,646,520 | -2250 |
12 : 22 | 8,644,270 | -2250 |
12 : 27 | 8,634,700 | -9570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 8,670,030 | 35330 |
12 : 37 | 8,698,790 | 28760 |
12 : 42 | 8,712,900 | 14110 |
12 : 47 | 8,699,920 | -12980 |
12 : 52 | 8,684,410 | -15510 |
12 : 57 | 8,699,360 | 14950 |
13 : 02 | 8,710,640 | 11280 |
13 : 07 | 8,700,770 | -9870 |
13 : 12 | 8,692,310 | -8460 |
13 : 17 | 8,683,000 | -9310 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 8,684,980 | 1980 |
13 : 27 | 8,642,960 | -42020 |
13 : 32 | 8,606,860 | -36100 |
13 : 37 | 8,602,060 | -4800 |
13 : 42 | 8,571,040 | -31020 |
13 : 47 | 8,541,990 | -29050 |
13 : 52 | 8,526,760 | -15230 |
13 : 57 | 8,496,590 | -30170 |
14 : 02 | 8,467,820 | -28770 |
14 : 07 | 8,439,900 | -27920 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 8,416,780 | -23120 |
14 : 17 | 8,409,730 | -7050 |
14 : 22 | 8,409,730 | 0 |
14 : 27 | 8,408,600 | -1130 |
14 : 32 | 8,432,570 | 23970 |
14 : 37 | 8,433,700 | 1130 |
14 : 42 | 8,404,650 | -29050 |
14 : 47 | 8,397,320 | -7330 |
14 : 52 | 8,419,600 | 22280 |
14 : 57 | 8,430,030 | 10430 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 8,433,980 | 3950 |
15 : 07 | 8,447,490 | 13510 |
15 : 12 | 8,467,540 | 20050 |
15 : 17 | 8,500,290 | 32750 |
15 : 22 | 8,528,830 | 28540 |
15 : 27 | 8,532,500 | 3670 |
15 : 32 | 8,531,660 | -840 |
15 : 37 | 8,512,720 | -18940 |
15 : 42 | 8,494,920 | -17800 |
15 : 47 | 8,502,830 | 7910 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 8,503,970 | 1140 |
15 : 57 | 8,499,730 | -4240 |
16 : 02 | 8,485,320 | -14410 |
16 : 07 | 8,471,490 | -13830 |
16 : 12 | 8,481,930 | 10440 |
16 : 17 | 8,501,690 | 19760 |
16 : 22 | 8,535,290 | 33600 |
16 : 27 | 8,539,240 | 3950 |
16 : 32 | 8,544,040 | 4800 |
16 : 37 | 8,522,860 | -21180 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 8,505,080 | -17780 |
16 : 47 | 8,485,600 | -19480 |
16 : 52 | 8,495,480 | 9880 |
16 : 57 | 8,510,160 | 14680 |
17 : 02 | 8,518,910 | 8750 |
17 : 07 | 8,534,440 | 15530 |
17 : 12 | 8,534,440 | 0 |
17 : 17 | 8,576,500 | 42060 |
17 : 22 | 8,580,170 | 3670 |
17 : 27 | 8,634,350 | 54180 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 8,615,400 | -18950 |
17 : 37 | 8,631,240 | 15840 |
17 : 42 | 8,613,990 | -17250 |
17 : 47 | 8,610,680 | -3310 |
17 : 52 | 8,583,780 | -26900 |
17 : 57 | 8,576,990 | -6790 |
18 : 02 | 8,570,480 | -6510 |
18 : 07 | 8,536,070 | -34410 |
18 : 12 | 8,544,680 | 8610 |
18 : 17 | 8,486,200 | -58480 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 8,541,910 | 55710 |
18 : 27 | 8,611,580 | 69670 |
18 : 32 | 8,579,730 | -31850 |
18 : 37 | 8,600,770 | 21040 |
18 : 42 | 8,626,650 | 25880 |
18 : 47 | 8,640,580 | 13930 |
18 : 52 | 8,593,380 | -47200 |
18 : 57 | 8,578,590 | -14790 |
19 : 02 | 8,573,930 | -4660 |
19 : 07 | 8,642,850 | 68920 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 8,618,180 | -24670 |
19 : 17 | 8,605,130 | -13050 |
19 : 22 | 8,655,050 | 49920 |
19 : 27 | 8,658,450 | 3400 |
19 : 32 | 8,670,080 | 11630 |
19 : 37 | 8,672,640 | 2560 |
19 : 42 | 8,663,560 | -9080 |
19 : 47 | 8,660,160 | -3400 |
19 : 52 | 8,674,910 | 14750 |
19 : 57 | 8,706,960 | 32050 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 8,681,150 | -25810 |
20 : 07 | 8,705,820 | 24670 |
20 : 12 | 8,703,840 | -1980 |
20 : 17 | 8,700,150 | -3690 |
20 : 22 | 8,707,240 | 7090 |
20 : 27 | 8,703,270 | -3970 |
20 : 32 | 8,683,980 | -19290 |
20 : 37 | 8,701,290 | 17310 |
20 : 42 | 8,673,770 | -27520 |
20 : 47 | 8,663,280 | -10490 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 8,664,980 | 1700 |
20 : 57 | 8,663,560 | -1420 |
21 : 02 | 8,680,290 | 16730 |
21 : 07 | 8,681,430 | 1140 |
21 : 12 | 8,681,710 | 280 |
21 : 17 | 8,687,950 | 6240 |
21 : 22 | 8,665,740 | -22210 |
21 : 27 | 8,674,510 | 8770 |
21 : 32 | 8,647,930 | -26580 |
21 : 37 | 8,668,570 | 20640 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 8,681,020 | 12450 |
21 : 47 | 8,673,950 | -7070 |
21 : 52 | 8,657,540 | -16410 |
21 : 57 | 8,670,550 | 13010 |
22 : 02 | 8,666,880 | -3670 |
22 : 07 | 8,634,920 | -31960 |
22 : 12 | 8,635,760 | 840 |
22 : 17 | 8,591,920 | -43840 |
22 : 22 | 8,603,520 | 11600 |
22 : 27 | 8,617,380 | 13860 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 8,621,910 | 4530 |
22 : 37 | 8,624,170 | 2260 |
22 : 42 | 8,653,580 | 29410 |
22 : 47 | 8,648,770 | -4810 |
22 : 52 | 8,658,960 | 10190 |
22 : 57 | 8,650,750 | -8210 |
23 : 02 | 8,671,400 | 20650 |
23 : 07 | 8,678,190 | 6790 |
23 : 12 | 8,681,870 | 3680 |
23 : 17 | 8,673,380 | -8490 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 8,692,330 | 18950 |
23 : 27 | 8,694,310 | 1980 |
23 : 32 | 8,683,850 | -10460 |
23 : 37 | 8,699,400 | 15550 |
23 : 42 | 8,724,570 | 25170 |
23 : 47 | 8,735,040 | 10470 |
23 : 52 | 8,720,050 | -14990 |
23 : 57 | 8,720,050 | 0 |
05 : 32 | 8,651,160 | -68890 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |