زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 37,540 | |
00 : 07 | 37,540 | 0 |
00 : 12 | 37,540 | 0 |
00 : 17 | 37,310 | -230 |
00 : 22 | 37,310 | 0 |
00 : 27 | 37,310 | 0 |
00 : 32 | 37,310 | 0 |
00 : 37 | 37,310 | 0 |
00 : 42 | 37,310 | 0 |
00 : 47 | 37,080 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 37,080 | 0 |
00 : 57 | 37,400 | 320 |
01 : 02 | 37,400 | 0 |
01 : 07 | 37,400 | 0 |
01 : 12 | 37,400 | 0 |
01 : 17 | 37,400 | 0 |
01 : 22 | 37,400 | 0 |
01 : 27 | 37,630 | 230 |
01 : 32 | 37,630 | 0 |
01 : 37 | 37,400 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 37,400 | 0 |
01 : 47 | 37,400 | 0 |
01 : 52 | 37,400 | 0 |
01 : 57 | 37,630 | 230 |
02 : 02 | 37,630 | 0 |
02 : 07 | 37,630 | 0 |
02 : 12 | 37,630 | 0 |
02 : 17 | 37,630 | 0 |
02 : 22 | 37,630 | 0 |
02 : 27 | 37,400 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 37,400 | 0 |
02 : 37 | 37,500 | 100 |
02 : 42 | 37,500 | 0 |
02 : 47 | 37,040 | -460 |
02 : 52 | 37,040 | 0 |
02 : 57 | 36,940 | -100 |
03 : 03 | 36,940 | 0 |
03 : 08 | 36,940 | 0 |
03 : 13 | 36,710 | -230 |
03 : 17 | 36,800 | 90 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 36,800 | 0 |
03 : 27 | 36,800 | 0 |
03 : 32 | 36,800 | 0 |
03 : 37 | 36,800 | 0 |
03 : 42 | 36,930 | 130 |
03 : 47 | 36,930 | 0 |
03 : 52 | 36,800 | -130 |
03 : 57 | 36,800 | 0 |
04 : 02 | 36,770 | -30 |
04 : 07 | 36,770 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 36,540 | -230 |
04 : 17 | 36,540 | 0 |
04 : 22 | 36,370 | -170 |
04 : 27 | 36,370 | 0 |
04 : 32 | 36,270 | -100 |
04 : 37 | 36,250 | -20 |
04 : 42 | 36,250 | 0 |
04 : 47 | 36,250 | 0 |
04 : 52 | 36,020 | -230 |
04 : 57 | 36,020 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 36,020 | 0 |
05 : 07 | 35,980 | -40 |
05 : 12 | 36,210 | 230 |
05 : 17 | 36,210 | 0 |
05 : 22 | 36,210 | 0 |
05 : 27 | 36,210 | 0 |
05 : 32 | 36,080 | -130 |
05 : 37 | 36,080 | 0 |
05 : 42 | 35,710 | -370 |
05 : 47 | 35,710 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 35,710 | 0 |
05 : 57 | 35,710 | 0 |
06 : 02 | 35,820 | 110 |
06 : 07 | 35,820 | 0 |
06 : 12 | 35,500 | -320 |
06 : 17 | 35,500 | 0 |
06 : 22 | 35,500 | 0 |
06 : 27 | 35,500 | 0 |
06 : 32 | 35,500 | 0 |
06 : 37 | 35,520 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 35,520 | 0 |
06 : 47 | 35,520 | 0 |
06 : 52 | 35,650 | 130 |
06 : 57 | 35,650 | 0 |
07 : 02 | 35,750 | 100 |
07 : 07 | 35,750 | 0 |
07 : 12 | 35,750 | 0 |
07 : 17 | 35,750 | 0 |
07 : 22 | 35,560 | -190 |
07 : 27 | 35,560 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 35,560 | 0 |
07 : 37 | 35,560 | 0 |
07 : 42 | 35,330 | -230 |
07 : 47 | 35,330 | 0 |
07 : 52 | 35,330 | 0 |
07 : 57 | 35,330 | 0 |
08 : 02 | 35,330 | 0 |
08 : 07 | 35,330 | 0 |
08 : 12 | 35,330 | 0 |
08 : 17 | 35,330 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 35,330 | 0 |
08 : 27 | 35,330 | 0 |
08 : 32 | 35,350 | 20 |
08 : 37 | 35,350 | 0 |
08 : 42 | 35,350 | 0 |
08 : 47 | 35,120 | -230 |
08 : 52 | 35,120 | 0 |
08 : 57 | 35,120 | 0 |
09 : 02 | 35,120 | 0 |
09 : 07 | 35,120 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 35,120 | 0 |
09 : 17 | 34,890 | -230 |
09 : 22 | 34,890 | 0 |
09 : 27 | 34,800 | -90 |
09 : 32 | 34,800 | 0 |
09 : 37 | 34,890 | 90 |
09 : 42 | 34,890 | 0 |
09 : 47 | 34,890 | 0 |
09 : 52 | 34,890 | 0 |
09 : 57 | 34,570 | -320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 34,570 | 0 |
10 : 07 | 34,660 | 90 |
10 : 12 | 34,660 | 0 |
10 : 17 | 34,530 | -130 |
10 : 22 | 34,490 | -40 |
10 : 27 | 34,390 | -100 |
10 : 32 | 34,390 | 0 |
10 : 37 | 34,430 | 40 |
10 : 42 | 34,430 | 0 |
10 : 47 | 34,430 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 34,430 | 0 |
10 : 57 | 33,960 | -470 |
11 : 02 | 33,910 | -50 |
11 : 07 | 33,380 | -530 |
11 : 12 | 33,360 | -20 |
11 : 17 | 33,810 | 450 |
11 : 22 | 33,810 | 0 |
11 : 27 | 33,850 | 40 |
11 : 32 | 34,000 | 150 |
11 : 37 | 33,450 | -550 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 33,450 | 0 |
11 : 47 | 33,770 | 320 |
11 : 52 | 33,770 | 0 |
11 : 57 | 33,540 | -230 |
12 : 02 | 33,580 | 40 |
12 : 07 | 33,580 | 0 |
12 : 12 | 33,580 | 0 |
12 : 17 | 33,580 | 0 |
12 : 22 | 33,580 | 0 |
12 : 27 | 33,480 | -100 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 33,480 | 0 |
12 : 37 | 33,710 | 230 |
12 : 42 | 33,710 | 0 |
12 : 47 | 34,040 | 330 |
12 : 52 | 34,040 | 0 |
12 : 57 | 33,900 | -140 |
13 : 02 | 33,920 | 20 |
13 : 07 | 33,740 | -180 |
13 : 12 | 33,740 | 0 |
13 : 17 | 33,740 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 33,700 | -40 |
13 : 27 | 34,160 | 460 |
13 : 32 | 34,160 | 0 |
13 : 37 | 34,160 | 0 |
13 : 42 | 34,160 | 0 |
13 : 47 | 33,930 | -230 |
13 : 52 | 33,930 | 0 |
13 : 57 | 33,930 | 0 |
14 : 02 | 33,930 | 0 |
14 : 07 | 33,790 | -140 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 33,790 | 0 |
14 : 17 | 33,830 | 40 |
14 : 22 | 33,830 | 0 |
14 : 27 | 33,460 | -370 |
14 : 32 | 33,430 | -30 |
14 : 37 | 33,660 | 230 |
14 : 42 | 33,660 | 0 |
14 : 47 | 33,660 | 0 |
14 : 52 | 33,660 | 0 |
14 : 57 | 33,890 | 230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 33,890 | 0 |
15 : 07 | 33,790 | -100 |
15 : 12 | 33,790 | 0 |
15 : 17 | 33,890 | 100 |
15 : 22 | 33,890 | 0 |
15 : 27 | 33,890 | 0 |
15 : 32 | 33,890 | 0 |
15 : 37 | 33,890 | 0 |
15 : 42 | 33,890 | 0 |
15 : 47 | 33,890 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 33,890 | 0 |
15 : 57 | 33,660 | -230 |
16 : 02 | 33,660 | 0 |
16 : 07 | 33,660 | 0 |
16 : 12 | 33,660 | 0 |
16 : 17 | 33,790 | 130 |
16 : 22 | 33,790 | 0 |
16 : 27 | 34,160 | 370 |
16 : 32 | 34,160 | 0 |
16 : 37 | 34,480 | 320 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 34,480 | 0 |
16 : 47 | 34,890 | 410 |
16 : 52 | 34,890 | 0 |
16 : 57 | 34,750 | -140 |
17 : 02 | 34,750 | 0 |
17 : 07 | 34,800 | 50 |
17 : 12 | 34,800 | 0 |
17 : 17 | 34,890 | 90 |
17 : 22 | 34,890 | 0 |
17 : 27 | 34,660 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 34,660 | 0 |
17 : 37 | 34,620 | -40 |
17 : 42 | 34,620 | 0 |
17 : 47 | 34,390 | -230 |
17 : 52 | 34,390 | 0 |
17 : 57 | 34,620 | 230 |
18 : 02 | 34,620 | 0 |
18 : 07 | 34,520 | -100 |
18 : 12 | 34,520 | 0 |
18 : 17 | 34,750 | 230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 34,750 | 0 |
18 : 27 | 35,210 | 460 |
18 : 32 | 35,210 | 0 |
18 : 37 | 34,980 | -230 |
18 : 42 | 34,980 | 0 |
18 : 47 | 35,080 | 100 |
18 : 52 | 35,080 | 0 |
18 : 57 | 34,980 | -100 |
19 : 02 | 34,980 | 0 |
19 : 07 | 35,210 | 230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 35,210 | 0 |
19 : 17 | 35,080 | -130 |
19 : 22 | 35,080 | 0 |
19 : 27 | 35,080 | 0 |
19 : 32 | 35,080 | 0 |
19 : 37 | 34,850 | -230 |
19 : 42 | 34,850 | 0 |
19 : 47 | 34,850 | 0 |
19 : 52 | 34,850 | 0 |
19 : 57 | 34,850 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 34,850 | 0 |
20 : 07 | 34,710 | -140 |
20 : 12 | 34,710 | 0 |
20 : 17 | 34,390 | -320 |
20 : 22 | 34,390 | 0 |
20 : 27 | 34,160 | -230 |
20 : 32 | 34,160 | 0 |
20 : 37 | 34,390 | 230 |
20 : 42 | 34,390 | 0 |
20 : 47 | 34,160 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 34,160 | 0 |
20 : 57 | 34,160 | 0 |
21 : 02 | 34,160 | 0 |
21 : 07 | 34,290 | 130 |
21 : 12 | 34,290 | 0 |
21 : 17 | 34,390 | 100 |
21 : 22 | 34,390 | 0 |
21 : 27 | 34,160 | -230 |
21 : 32 | 34,240 | 80 |
21 : 37 | 34,240 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 34,240 | 0 |
21 : 47 | 34,470 | 230 |
21 : 52 | 34,470 | 0 |
21 : 57 | 34,240 | -230 |
22 : 02 | 34,240 | 0 |
22 : 07 | 34,240 | 0 |
22 : 12 | 34,240 | 0 |
22 : 17 | 34,010 | -230 |
22 : 22 | 34,010 | 0 |
22 : 27 | 34,010 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 34,010 | 0 |
22 : 37 | 33,910 | -100 |
22 : 42 | 33,910 | 0 |
22 : 47 | 34,010 | 100 |
22 : 52 | 34,010 | 0 |
22 : 57 | 34,140 | 130 |
23 : 02 | 34,140 | 0 |
23 : 07 | 34,240 | 100 |
23 : 12 | 34,240 | 0 |
23 : 17 | 34,010 | -230 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 34,010 | 0 |
23 : 27 | 34,010 | 0 |
23 : 32 | 34,010 | 0 |
23 : 37 | 34,240 | 230 |
23 : 42 | 34,240 | 0 |
23 : 47 | 34,240 | 0 |
23 : 52 | 34,240 | 0 |
23 : 57 | 34,380 | 140 |
06 : 02 | 35,100 | 720 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |