زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 28,570 | |
00 : 07 | 28,600 | 30 |
00 : 12 | 28,620 | 20 |
00 : 17 | 28,650 | 30 |
00 : 22 | 28,650 | 0 |
00 : 27 | 28,620 | -30 |
00 : 32 | 28,620 | 0 |
00 : 37 | 28,600 | -20 |
00 : 42 | 28,570 | -30 |
00 : 47 | 28,620 | 50 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 28,570 | -50 |
00 : 57 | 28,540 | -30 |
01 : 02 | 28,480 | -60 |
01 : 07 | 28,510 | 30 |
01 : 12 | 28,510 | 0 |
01 : 17 | 28,570 | 60 |
01 : 22 | 28,680 | 110 |
01 : 27 | 28,680 | 0 |
01 : 32 | 28,740 | 60 |
01 : 37 | 28,680 | -60 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 28,770 | 90 |
01 : 47 | 28,790 | 20 |
01 : 52 | 28,770 | -20 |
01 : 57 | 28,770 | 0 |
02 : 02 | 28,740 | -30 |
02 : 07 | 28,770 | 30 |
02 : 12 | 28,770 | 0 |
02 : 17 | 28,740 | -30 |
02 : 22 | 28,740 | 0 |
02 : 27 | 28,710 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 28,680 | -30 |
02 : 37 | 28,740 | 60 |
02 : 42 | 28,740 | 0 |
02 : 47 | 28,770 | 30 |
02 : 52 | 28,770 | 0 |
02 : 57 | 28,740 | -30 |
03 : 02 | 28,710 | -30 |
03 : 07 | 28,790 | 80 |
03 : 12 | 28,770 | -20 |
03 : 17 | 28,740 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 28,770 | 30 |
03 : 27 | 28,740 | -30 |
03 : 32 | 28,680 | -60 |
03 : 37 | 28,600 | -80 |
03 : 42 | 28,570 | -30 |
03 : 47 | 28,570 | 0 |
03 : 52 | 28,650 | 80 |
03 : 57 | 28,650 | 0 |
04 : 02 | 28,740 | 90 |
04 : 07 | 28,680 | -60 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 28,680 | 0 |
04 : 17 | 28,650 | -30 |
04 : 22 | 28,710 | 60 |
04 : 27 | 28,680 | -30 |
04 : 32 | 28,620 | -60 |
04 : 37 | 28,510 | -110 |
04 : 42 | 28,450 | -60 |
04 : 47 | 28,400 | -50 |
04 : 52 | 28,400 | 0 |
04 : 57 | 28,400 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 28,370 | -30 |
05 : 07 | 28,370 | 0 |
05 : 12 | 28,370 | 0 |
05 : 17 | 28,310 | -60 |
05 : 22 | 28,260 | -50 |
05 : 27 | 28,200 | -60 |
05 : 32 | 28,240 | 40 |
05 : 37 | 28,240 | 0 |
05 : 42 | 28,160 | -80 |
05 : 47 | 28,170 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 28,170 | 0 |
05 : 57 | 28,190 | 20 |
06 : 02 | 28,190 | 0 |
06 : 07 | 28,200 | 10 |
06 : 12 | 28,260 | 60 |
06 : 17 | 28,220 | -40 |
06 : 22 | 28,200 | -20 |
06 : 27 | 28,170 | -30 |
06 : 32 | 28,150 | -20 |
06 : 37 | 28,100 | -50 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 27,950 | -150 |
06 : 47 | 27,860 | -90 |
06 : 52 | 27,810 | -50 |
06 : 57 | 27,860 | 50 |
07 : 02 | 27,930 | 70 |
07 : 07 | 27,880 | -50 |
07 : 12 | 27,850 | -30 |
07 : 17 | 27,860 | 10 |
07 : 22 | 27,910 | 50 |
07 : 27 | 27,980 | 70 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 27,920 | -60 |
07 : 37 | 27,990 | 70 |
07 : 42 | 28,080 | 90 |
07 : 47 | 28,150 | 70 |
07 : 52 | 28,200 | 50 |
07 : 57 | 28,190 | -10 |
08 : 02 | 28,190 | 0 |
08 : 07 | 28,200 | 10 |
08 : 12 | 28,190 | -10 |
08 : 17 | 28,210 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 28,210 | 0 |
08 : 27 | 28,180 | -30 |
08 : 32 | 28,140 | -40 |
08 : 37 | 28,180 | 40 |
08 : 42 | 28,170 | -10 |
08 : 47 | 28,170 | 0 |
08 : 52 | 28,250 | 80 |
08 : 57 | 28,220 | -30 |
09 : 02 | 28,180 | -40 |
09 : 07 | 28,150 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 28,160 | 10 |
09 : 17 | 28,110 | -50 |
09 : 22 | 28,080 | -30 |
09 : 27 | 28,060 | -20 |
09 : 32 | 28,090 | 30 |
09 : 37 | 28,000 | -90 |
09 : 42 | 28,030 | 30 |
09 : 47 | 27,960 | -70 |
09 : 52 | 27,910 | -50 |
09 : 57 | 27,880 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 27,900 | 20 |
10 : 07 | 27,860 | -40 |
10 : 12 | 27,870 | 10 |
10 : 17 | 27,870 | 0 |
10 : 22 | 27,870 | 0 |
10 : 27 | 27,870 | 0 |
10 : 32 | 27,820 | -50 |
10 : 37 | 27,840 | 20 |
10 : 42 | 27,820 | -20 |
10 : 47 | 27,840 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 27,850 | 10 |
10 : 57 | 27,820 | -30 |
11 : 02 | 27,890 | 70 |
11 : 07 | 27,900 | 10 |
11 : 12 | 27,920 | 20 |
11 : 17 | 27,960 | 40 |
11 : 22 | 27,860 | -100 |
11 : 27 | 27,840 | -20 |
11 : 32 | 27,780 | -60 |
11 : 37 | 27,740 | -40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 27,770 | 30 |
11 : 47 | 27,750 | -20 |
11 : 52 | 27,780 | 30 |
11 : 57 | 27,770 | -10 |
12 : 02 | 27,790 | 20 |
12 : 07 | 28,000 | 210 |
12 : 12 | 27,960 | -40 |
12 : 17 | 27,880 | -80 |
12 : 22 | 27,800 | -80 |
12 : 27 | 27,830 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 27,850 | 20 |
12 : 37 | 27,800 | -50 |
12 : 42 | 27,770 | -30 |
12 : 47 | 27,770 | 0 |
12 : 52 | 27,780 | 10 |
12 : 57 | 27,850 | 70 |
13 : 02 | 27,950 | 100 |
13 : 07 | 27,990 | 40 |
13 : 12 | 27,910 | -80 |
13 : 17 | 27,890 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 27,910 | 20 |
13 : 27 | 27,880 | -30 |
13 : 32 | 27,850 | -30 |
13 : 37 | 27,980 | 130 |
13 : 42 | 28,080 | 100 |
13 : 47 | 28,230 | 150 |
13 : 52 | 28,150 | -80 |
13 : 57 | 28,080 | -70 |
14 : 02 | 28,090 | 10 |
14 : 07 | 28,090 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 28,040 | -50 |
14 : 17 | 28,020 | -20 |
14 : 22 | 28,070 | 50 |
14 : 27 | 28,030 | -40 |
14 : 32 | 28,020 | -10 |
14 : 37 | 28,040 | 20 |
14 : 42 | 28,100 | 60 |
14 : 47 | 28,070 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |