زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 86,660 | |
00 : 07 | 86,660 | 0 |
00 : 12 | 86,660 | 0 |
00 : 17 | 86,940 | 280 |
00 : 22 | 86,660 | -280 |
00 : 27 | 86,660 | 0 |
00 : 32 | 86,660 | 0 |
00 : 37 | 86,380 | -280 |
00 : 42 | 86,380 | 0 |
00 : 47 | 86,660 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 86,380 | -280 |
00 : 57 | 86,100 | -280 |
01 : 02 | 86,100 | 0 |
01 : 07 | 86,100 | 0 |
01 : 12 | 86,100 | 0 |
01 : 17 | 86,100 | 0 |
01 : 22 | 86,380 | 280 |
01 : 27 | 86,380 | 0 |
01 : 32 | 86,380 | 0 |
01 : 37 | 86,380 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 86,940 | 560 |
01 : 47 | 86,660 | -280 |
01 : 52 | 86,940 | 280 |
01 : 57 | 86,940 | 0 |
02 : 02 | 86,940 | 0 |
02 : 07 | 86,940 | 0 |
02 : 12 | 87,230 | 290 |
02 : 17 | 86,940 | -290 |
02 : 22 | 86,940 | 0 |
02 : 27 | 86,660 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 86,660 | 0 |
02 : 37 | 86,660 | 0 |
02 : 42 | 86,940 | 280 |
02 : 47 | 86,940 | 0 |
02 : 52 | 86,660 | -280 |
02 : 57 | 86,940 | 280 |
03 : 02 | 86,940 | 0 |
03 : 07 | 87,230 | 290 |
03 : 12 | 87,230 | 0 |
03 : 17 | 86,940 | -290 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 87,230 | 290 |
03 : 27 | 86,940 | -290 |
03 : 32 | 86,940 | 0 |
03 : 37 | 86,660 | -280 |
03 : 42 | 86,460 | -200 |
03 : 47 | 86,750 | 290 |
03 : 52 | 86,750 | 0 |
03 : 57 | 86,750 | 0 |
04 : 02 | 87,030 | 280 |
04 : 07 | 87,030 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 86,750 | -280 |
04 : 17 | 86,750 | 0 |
04 : 22 | 86,750 | 0 |
04 : 27 | 86,750 | 0 |
04 : 32 | 86,750 | 0 |
04 : 37 | 86,750 | 0 |
04 : 42 | 86,460 | -290 |
04 : 47 | 86,460 | 0 |
04 : 52 | 86,180 | -280 |
04 : 57 | 86,180 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 86,180 | 0 |
05 : 07 | 86,180 | 0 |
05 : 12 | 85,900 | -280 |
05 : 17 | 85,620 | -280 |
05 : 22 | 85,620 | 0 |
05 : 27 | 85,050 | -570 |
05 : 32 | 85,170 | 120 |
05 : 37 | 84,890 | -280 |
05 : 42 | 84,890 | 0 |
05 : 47 | 85,170 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 84,890 | -280 |
05 : 57 | 84,890 | 0 |
06 : 02 | 85,170 | 280 |
06 : 07 | 85,460 | 290 |
06 : 12 | 85,460 | 0 |
06 : 17 | 85,170 | -290 |
06 : 22 | 85,170 | 0 |
06 : 27 | 85,170 | 0 |
06 : 32 | 85,170 | 0 |
06 : 37 | 84,890 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 84,330 | -560 |
06 : 47 | 84,330 | 0 |
06 : 52 | 84,040 | -290 |
06 : 57 | 84,040 | 0 |
07 : 02 | 84,610 | 570 |
07 : 07 | 84,330 | -280 |
07 : 12 | 84,330 | 0 |
07 : 17 | 84,330 | 0 |
07 : 22 | 84,330 | 0 |
07 : 27 | 84,330 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 84,040 | -290 |
07 : 37 | 84,330 | 290 |
07 : 42 | 84,610 | 280 |
07 : 47 | 84,890 | 280 |
07 : 52 | 84,890 | 0 |
07 : 57 | 85,170 | 280 |
08 : 02 | 85,170 | 0 |
08 : 07 | 84,970 | -200 |
08 : 12 | 84,970 | 0 |
08 : 17 | 84,970 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 84,970 | 0 |
08 : 27 | 84,970 | 0 |
08 : 32 | 84,970 | 0 |
08 : 37 | 85,260 | 290 |
08 : 42 | 84,970 | -290 |
08 : 47 | 84,970 | 0 |
08 : 52 | 85,260 | 290 |
08 : 57 | 84,970 | -290 |
09 : 02 | 84,970 | 0 |
09 : 07 | 84,690 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 84,690 | 0 |
09 : 17 | 84,690 | 0 |
09 : 22 | 84,690 | 0 |
09 : 27 | 84,690 | 0 |
09 : 32 | 84,690 | 0 |
09 : 37 | 84,410 | -280 |
09 : 42 | 84,410 | 0 |
09 : 47 | 84,410 | 0 |
09 : 52 | 84,120 | -290 |
09 : 57 | 84,120 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 84,120 | 0 |
10 : 07 | 84,120 | 0 |
10 : 12 | 84,120 | 0 |
10 : 17 | 84,120 | 0 |
10 : 22 | 84,120 | 0 |
10 : 27 | 83,560 | -560 |
10 : 32 | 83,270 | -290 |
10 : 37 | 83,270 | 0 |
10 : 42 | 83,560 | 290 |
10 : 47 | 83,560 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 83,270 | -290 |
10 : 57 | 83,270 | 0 |
11 : 02 | 83,270 | 0 |
11 : 07 | 83,270 | 0 |
11 : 12 | 83,270 | 0 |
11 : 17 | 83,270 | 0 |
11 : 22 | 82,710 | -560 |
11 : 27 | 82,710 | 0 |
11 : 32 | 82,710 | 0 |
11 : 37 | 82,710 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 82,710 | 0 |
11 : 47 | 82,710 | 0 |
11 : 52 | 82,990 | 280 |
11 : 57 | 83,270 | 280 |
12 : 02 | 82,990 | -280 |
12 : 07 | 83,840 | 850 |
12 : 12 | 83,560 | -280 |
12 : 17 | 83,560 | 0 |
12 : 22 | 83,270 | -290 |
12 : 27 | 83,560 | 290 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 83,560 | 0 |
12 : 37 | 83,270 | -290 |
12 : 42 | 83,270 | 0 |
12 : 47 | 83,270 | 0 |
12 : 52 | 83,270 | 0 |
12 : 57 | 83,840 | 570 |
13 : 02 | 83,840 | 0 |
13 : 07 | 84,120 | 280 |
13 : 12 | 84,120 | 0 |
13 : 17 | 84,120 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 83,840 | -280 |
13 : 27 | 83,840 | 0 |
13 : 32 | 83,840 | 0 |
13 : 37 | 84,120 | 280 |
13 : 42 | 84,410 | 290 |
13 : 47 | 84,690 | 280 |
13 : 52 | 84,410 | -280 |
13 : 57 | 84,120 | -290 |
14 : 02 | 84,410 | 290 |
14 : 07 | 84,410 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 84,120 | -290 |
14 : 17 | 84,120 | 0 |
14 : 22 | 84,410 | 290 |
14 : 27 | 84,120 | -290 |
14 : 32 | 84,120 | 0 |
14 : 37 | 84,120 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |