زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 372,630 | |
00 : 12 | 372,570 | -60 |
00 : 22 | 374,030 | 1460 |
00 : 32 | 373,390 | -640 |
00 : 42 | 374,220 | 830 |
00 : 52 | 374,410 | 190 |
01 : 02 | 375,150 | 740 |
01 : 12 | 375,910 | 760 |
01 : 22 | 376,100 | 190 |
01 : 32 | 376,060 | -40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 376,060 | 0 |
01 : 52 | 377,280 | 1220 |
02 : 02 | 376,130 | -1150 |
02 : 12 | 374,900 | -1230 |
02 : 22 | 374,270 | -630 |
02 : 32 | 374,270 | 0 |
02 : 42 | 373,880 | -390 |
02 : 52 | 374,130 | 250 |
03 : 02 | 373,310 | -820 |
03 : 12 | 374,270 | 960 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 373,310 | -960 |
03 : 32 | 373,120 | -190 |
03 : 42 | 372,930 | -190 |
03 : 52 | 374,070 | 1140 |
04 : 22 | 374,570 | 500 |
04 : 32 | 375,020 | 450 |
04 : 42 | 375,150 | 130 |
04 : 52 | 376,300 | 1150 |
05 : 02 | 376,680 | 380 |
05 : 12 | 376,750 | 70 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 22 | 376,300 | -450 |
05 : 32 | 375,720 | -580 |
05 : 42 | 374,830 | -890 |
05 : 52 | 372,850 | -1980 |
06 : 02 | 370,560 | -2290 |
06 : 12 | 369,600 | -960 |
06 : 22 | 370,820 | 1220 |
06 : 32 | 374,060 | 3240 |
06 : 42 | 374,830 | 770 |
06 : 52 | 374,630 | -200 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 02 | 375,340 | 710 |
07 : 12 | 375,650 | 310 |
07 : 22 | 374,250 | -1400 |
07 : 32 | 372,520 | -1730 |
07 : 42 | 376,320 | 3800 |
07 : 52 | 374,970 | -1350 |
08 : 02 | 375,610 | 640 |
08 : 12 | 378,820 | 3210 |
08 : 22 | 379,200 | 380 |
08 : 32 | 380,360 | 1160 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 42 | 380,550 | 190 |
08 : 52 | 380,930 | 380 |
09 : 02 | 381,130 | 200 |
09 : 12 | 380,620 | -510 |
09 : 22 | 380,890 | 270 |
09 : 32 | 379,200 | -1690 |
09 : 42 | 379,320 | 120 |
09 : 52 | 379,890 | 570 |
10 : 02 | 379,860 | -30 |
10 : 12 | 381,080 | 1220 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 22 | 381,540 | 460 |
10 : 32 | 382,690 | 1150 |
10 : 42 | 383,840 | 1150 |
10 : 52 | 382,800 | -1040 |
11 : 02 | 383,370 | 570 |
11 : 12 | 384,990 | 1620 |
11 : 22 | 384,610 | -380 |
11 : 32 | 385,290 | 680 |
11 : 42 | 387,390 | 2100 |
11 : 52 | 388,730 | 1340 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 02 | 389,980 | 1250 |
12 : 12 | 392,090 | 2110 |
12 : 22 | 391,790 | -300 |
12 : 32 | 389,690 | -2100 |
12 : 42 | 386,820 | -2870 |
12 : 52 | 387,010 | 190 |
13 : 02 | 386,910 | -100 |
13 : 12 | 387,390 | 480 |
13 : 22 | 387,680 | 290 |
13 : 32 | 384,330 | -3350 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 42 | 385,950 | 1620 |
13 : 52 | 384,610 | -1340 |
14 : 02 | 383,180 | -1430 |
14 : 12 | 382,420 | -760 |
14 : 22 | 382,990 | 570 |
14 : 32 | 383,270 | 280 |
14 : 42 | 383,760 | 490 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |