زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 24,540 | |
00 : 07 | 24,580 | 40 |
00 : 12 | 24,590 | 10 |
00 : 17 | 24,600 | 10 |
00 : 22 | 24,580 | -20 |
00 : 27 | 24,570 | -10 |
00 : 32 | 24,550 | -20 |
00 : 37 | 24,540 | -10 |
00 : 42 | 24,560 | 20 |
00 : 47 | 24,590 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 24,560 | -30 |
00 : 57 | 24,550 | -10 |
01 : 02 | 24,530 | -20 |
01 : 07 | 24,580 | 50 |
01 : 12 | 24,570 | -10 |
01 : 17 | 24,560 | -10 |
01 : 22 | 24,580 | 20 |
01 : 27 | 24,550 | -30 |
01 : 32 | 24,540 | -10 |
01 : 37 | 24,540 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 24,570 | 30 |
01 : 47 | 24,550 | -20 |
01 : 52 | 24,550 | 0 |
01 : 57 | 24,550 | 0 |
02 : 02 | 24,550 | 0 |
02 : 07 | 24,550 | 0 |
02 : 12 | 24,530 | -20 |
02 : 17 | 24,520 | -10 |
02 : 22 | 24,510 | -10 |
02 : 27 | 24,480 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 24,510 | 30 |
02 : 37 | 24,540 | 30 |
02 : 42 | 24,550 | 10 |
02 : 47 | 24,540 | -10 |
02 : 52 | 24,520 | -20 |
02 : 57 | 24,510 | -10 |
03 : 02 | 24,520 | 10 |
03 : 07 | 24,550 | 30 |
03 : 12 | 24,530 | -20 |
03 : 17 | 24,550 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 24,570 | 20 |
03 : 27 | 24,550 | -20 |
03 : 32 | 24,550 | 0 |
03 : 37 | 24,550 | 0 |
03 : 42 | 24,570 | 20 |
03 : 47 | 24,600 | 30 |
03 : 52 | 24,620 | 20 |
03 : 57 | 24,630 | 10 |
04 : 02 | 24,670 | 40 |
04 : 07 | 24,640 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 24,660 | 20 |
04 : 17 | 24,660 | 0 |
04 : 22 | 24,690 | 30 |
04 : 27 | 24,680 | -10 |
04 : 32 | 24,670 | -10 |
04 : 37 | 24,690 | 20 |
04 : 42 | 24,670 | -20 |
04 : 47 | 24,660 | -10 |
04 : 52 | 24,670 | 10 |
04 : 57 | 24,670 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 24,670 | 0 |
05 : 07 | 24,690 | 20 |
05 : 12 | 24,680 | -10 |
05 : 17 | 24,700 | 20 |
05 : 22 | 24,690 | -10 |
05 : 27 | 24,680 | -10 |
05 : 32 | 24,730 | 50 |
05 : 37 | 24,750 | 20 |
05 : 42 | 24,730 | -20 |
05 : 47 | 24,770 | 40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 24,760 | -10 |
05 : 57 | 24,790 | 30 |
06 : 02 | 24,800 | 10 |
06 : 07 | 24,830 | 30 |
06 : 12 | 24,860 | 30 |
06 : 17 | 24,830 | -30 |
06 : 22 | 24,790 | -40 |
06 : 27 | 24,790 | 0 |
06 : 32 | 24,800 | 10 |
06 : 37 | 24,800 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 24,730 | -70 |
06 : 47 | 24,750 | 20 |
06 : 52 | 24,730 | -20 |
06 : 57 | 24,780 | 50 |
07 : 02 | 24,800 | 20 |
07 : 07 | 24,770 | -30 |
07 : 12 | 24,790 | 20 |
07 : 17 | 24,790 | 0 |
07 : 22 | 24,790 | 0 |
07 : 27 | 24,820 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 24,800 | -20 |
07 : 37 | 24,820 | 20 |
07 : 42 | 24,800 | -20 |
07 : 47 | 24,780 | -20 |
07 : 52 | 24,740 | -40 |
07 : 57 | 24,750 | 10 |
08 : 02 | 24,750 | 0 |
08 : 07 | 24,700 | -50 |
08 : 12 | 24,660 | -40 |
08 : 17 | 24,680 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 24,660 | -20 |
08 : 27 | 24,660 | 0 |
08 : 32 | 24,670 | 10 |
08 : 37 | 24,720 | 50 |
08 : 42 | 24,740 | 20 |
08 : 47 | 24,760 | 20 |
08 : 52 | 24,790 | 30 |
08 : 57 | 24,790 | 0 |
09 : 02 | 24,790 | 0 |
09 : 07 | 24,750 | -40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 24,730 | -20 |
09 : 17 | 24,750 | 20 |
09 : 22 | 24,760 | 10 |
09 : 27 | 24,730 | -30 |
09 : 32 | 24,750 | 20 |
09 : 37 | 24,710 | -40 |
09 : 42 | 24,740 | 30 |
09 : 47 | 24,720 | -20 |
09 : 52 | 24,690 | -30 |
09 : 57 | 24,680 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 24,700 | 20 |
10 : 07 | 24,660 | -40 |
10 : 12 | 24,650 | -10 |
10 : 17 | 24,650 | 0 |
10 : 22 | 24,650 | 0 |
10 : 27 | 24,630 | -20 |
10 : 32 | 24,610 | -20 |
10 : 37 | 24,630 | 20 |
10 : 42 | 24,630 | 0 |
10 : 47 | 24,630 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 24,670 | 40 |
10 : 57 | 24,650 | -20 |
11 : 02 | 24,670 | 20 |
11 : 07 | 24,680 | 10 |
11 : 12 | 24,680 | 0 |
11 : 17 | 24,670 | -10 |
11 : 22 | 24,640 | -30 |
11 : 27 | 24,650 | 10 |
11 : 32 | 24,650 | 0 |
11 : 37 | 24,660 | 10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 24,680 | 20 |
11 : 47 | 24,680 | 0 |
11 : 52 | 24,720 | 40 |
11 : 57 | 24,690 | -30 |
12 : 02 | 24,720 | 30 |
12 : 07 | 24,720 | 0 |
12 : 12 | 24,620 | -100 |
12 : 17 | 24,600 | -20 |
12 : 22 | 24,590 | -10 |
12 : 27 | 24,610 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 24,590 | -20 |
12 : 37 | 24,540 | -50 |
12 : 42 | 24,490 | -50 |
12 : 47 | 24,490 | 0 |
12 : 52 | 24,510 | 20 |
12 : 57 | 24,540 | 30 |
13 : 02 | 24,540 | 0 |
13 : 07 | 24,550 | 10 |
13 : 12 | 24,530 | -20 |
13 : 17 | 24,530 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 24,540 | 10 |
13 : 27 | 24,580 | 40 |
13 : 32 | 24,590 | 10 |
13 : 37 | 24,660 | 70 |
13 : 42 | 24,660 | 0 |
13 : 47 | 24,690 | 30 |
13 : 52 | 24,640 | -50 |
13 : 57 | 24,640 | 0 |
14 : 02 | 24,670 | 30 |
14 : 07 | 24,690 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 24,700 | 10 |
14 : 17 | 24,730 | 30 |
14 : 22 | 24,750 | 20 |
14 : 27 | 24,750 | 0 |
14 : 32 | 24,770 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |