زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 28,340 | |
00 : 07 | 28,340 | 0 |
00 : 12 | 28,340 | 0 |
00 : 17 | 28,370 | 30 |
00 : 22 | 28,370 | 0 |
00 : 27 | 28,370 | 0 |
00 : 32 | 28,340 | -30 |
00 : 37 | 28,290 | -50 |
00 : 42 | 28,290 | 0 |
00 : 47 | 28,370 | 80 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 28,290 | -80 |
00 : 57 | 28,260 | -30 |
01 : 02 | 28,200 | -60 |
01 : 07 | 28,230 | 30 |
01 : 12 | 28,260 | 30 |
01 : 17 | 28,260 | 0 |
01 : 22 | 28,310 | 50 |
01 : 27 | 28,310 | 0 |
01 : 32 | 28,340 | 30 |
01 : 37 | 28,310 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 28,370 | 60 |
01 : 47 | 28,370 | 0 |
01 : 52 | 28,370 | 0 |
01 : 57 | 28,340 | -30 |
02 : 02 | 28,310 | -30 |
02 : 07 | 28,310 | 0 |
02 : 12 | 28,310 | 0 |
02 : 17 | 28,290 | -20 |
02 : 22 | 28,290 | 0 |
02 : 27 | 28,230 | -60 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 28,260 | 30 |
02 : 37 | 28,260 | 0 |
02 : 42 | 28,260 | 0 |
02 : 47 | 28,260 | 0 |
02 : 52 | 28,260 | 0 |
02 : 57 | 28,290 | 30 |
03 : 02 | 28,260 | -30 |
03 : 07 | 28,290 | 30 |
03 : 12 | 28,260 | -30 |
03 : 17 | 28,230 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 28,260 | 30 |
03 : 27 | 28,200 | -60 |
03 : 32 | 28,160 | -40 |
03 : 37 | 28,140 | -20 |
03 : 42 | 28,160 | 20 |
03 : 47 | 28,190 | 30 |
03 : 52 | 28,220 | 30 |
03 : 57 | 28,260 | 40 |
04 : 02 | 28,310 | 50 |
04 : 07 | 28,280 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 28,250 | -30 |
04 : 17 | 28,230 | -20 |
04 : 22 | 28,280 | 50 |
04 : 27 | 28,260 | -20 |
04 : 32 | 28,230 | -30 |
04 : 37 | 28,250 | 20 |
04 : 42 | 28,210 | -40 |
04 : 47 | 28,160 | -50 |
04 : 52 | 28,130 | -30 |
04 : 57 | 28,130 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 28,090 | -40 |
05 : 07 | 28,140 | 50 |
05 : 12 | 28,110 | -30 |
05 : 17 | 28,110 | 0 |
05 : 22 | 28,080 | -30 |
05 : 27 | 28,000 | -80 |
05 : 32 | 28,050 | 50 |
05 : 37 | 28,040 | -10 |
05 : 42 | 27,970 | -70 |
05 : 47 | 27,990 | 20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 27,980 | -10 |
05 : 57 | 28,000 | 20 |
06 : 02 | 27,990 | -10 |
06 : 07 | 28,010 | 20 |
06 : 12 | 28,050 | 40 |
06 : 17 | 28,030 | -20 |
06 : 22 | 27,980 | -50 |
06 : 27 | 27,960 | -20 |
06 : 32 | 27,940 | -20 |
06 : 37 | 27,890 | -50 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 27,750 | -140 |
06 : 47 | 27,710 | -40 |
06 : 52 | 27,670 | -40 |
06 : 57 | 27,710 | 40 |
07 : 02 | 27,790 | 80 |
07 : 07 | 27,760 | -30 |
07 : 12 | 27,730 | -30 |
07 : 17 | 27,740 | 10 |
07 : 22 | 27,780 | 40 |
07 : 27 | 27,850 | 70 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 27,790 | -60 |
07 : 37 | 27,860 | 70 |
07 : 42 | 27,900 | 40 |
07 : 47 | 27,940 | 40 |
07 : 52 | 27,930 | -10 |
07 : 57 | 27,940 | 10 |
08 : 02 | 27,970 | 30 |
08 : 07 | 27,990 | 20 |
08 : 12 | 27,970 | -20 |
08 : 17 | 28,000 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 28,010 | 10 |
08 : 27 | 28,000 | -10 |
08 : 32 | 27,980 | -20 |
08 : 37 | 28,020 | 40 |
08 : 42 | 28,000 | -20 |
08 : 47 | 27,980 | -20 |
08 : 52 | 28,000 | 20 |
08 : 57 | 27,990 | -10 |
09 : 02 | 27,950 | -40 |
09 : 07 | 27,920 | -30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 27,900 | -20 |
09 : 17 | 27,880 | -20 |
09 : 22 | 27,900 | 20 |
09 : 27 | 27,880 | -20 |
09 : 32 | 27,900 | 20 |
09 : 37 | 27,810 | -90 |
09 : 42 | 27,820 | 10 |
09 : 47 | 27,750 | -70 |
09 : 52 | 27,710 | -40 |
09 : 57 | 27,700 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 27,720 | 20 |
10 : 07 | 27,720 | 0 |
10 : 12 | 27,700 | -20 |
10 : 17 | 27,680 | -20 |
10 : 22 | 27,670 | -10 |
10 : 27 | 27,630 | -40 |
10 : 32 | 27,590 | -40 |
10 : 37 | 27,610 | 20 |
10 : 42 | 27,640 | 30 |
10 : 47 | 27,630 | -10 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 27,630 | 0 |
10 : 57 | 27,590 | -40 |
11 : 02 | 27,630 | 40 |
11 : 07 | 27,620 | -10 |
11 : 12 | 27,640 | 20 |
11 : 17 | 27,620 | -20 |
11 : 22 | 27,550 | -70 |
11 : 27 | 27,560 | 10 |
11 : 32 | 27,540 | -20 |
11 : 37 | 27,490 | -50 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 27,510 | 20 |
11 : 47 | 27,510 | 0 |
11 : 52 | 27,570 | 60 |
11 : 57 | 27,590 | 20 |
12 : 02 | 27,600 | 10 |
12 : 07 | 28,020 | 420 |
12 : 12 | 28,020 | 0 |
12 : 17 | 27,960 | -60 |
12 : 22 | 27,730 | -230 |
12 : 27 | 27,710 | -20 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 27,680 | -30 |
12 : 37 | 27,700 | 20 |
12 : 42 | 27,640 | -60 |
12 : 47 | 27,620 | -20 |
12 : 52 | 27,640 | 20 |
12 : 57 | 27,680 | 40 |
13 : 02 | 27,740 | 60 |
13 : 07 | 27,790 | 50 |
13 : 12 | 27,750 | -40 |
13 : 17 | 27,710 | -40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 27,670 | -40 |
13 : 27 | 27,640 | -30 |
13 : 32 | 27,630 | -10 |
13 : 37 | 27,710 | 80 |
13 : 42 | 27,830 | 120 |
13 : 47 | 27,970 | 140 |
13 : 52 | 27,870 | -100 |
13 : 57 | 27,810 | -60 |
14 : 02 | 27,850 | 40 |
14 : 07 | 27,880 | 30 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 27,810 | -70 |
14 : 17 | 27,820 | 10 |
14 : 22 | 27,860 | 40 |
14 : 27 | 27,820 | -40 |
14 : 32 | 27,810 | -10 |
14 : 37 | 27,800 | -10 |
14 : 42 | 27,840 | 40 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |