زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 02 | 221,720 | |
00 : 07 | 221,720 | 0 |
00 : 12 | 221,720 | 0 |
00 : 17 | 221,440 | -280 |
00 : 22 | 221,160 | -280 |
00 : 27 | 220,870 | -290 |
00 : 32 | 220,870 | 0 |
00 : 37 | 220,310 | -560 |
00 : 42 | 220,590 | 280 |
00 : 47 | 221,160 | 570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
00 : 52 | 220,940 | -220 |
00 : 57 | 220,940 | 0 |
01 : 02 | 220,660 | -280 |
01 : 07 | 220,660 | 0 |
01 : 12 | 220,380 | -280 |
01 : 17 | 220,100 | -280 |
01 : 22 | 220,100 | 0 |
01 : 27 | 219,820 | -280 |
01 : 32 | 220,100 | 280 |
01 : 37 | 220,380 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
01 : 42 | 220,660 | 280 |
01 : 47 | 220,940 | 280 |
01 : 52 | 221,220 | 280 |
01 : 57 | 221,220 | 0 |
02 : 02 | 221,220 | 0 |
02 : 07 | 220,940 | -280 |
02 : 12 | 220,380 | -560 |
02 : 17 | 220,660 | 280 |
02 : 22 | 220,100 | -560 |
02 : 27 | 220,100 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
02 : 32 | 219,820 | -280 |
02 : 37 | 218,980 | -840 |
02 : 42 | 218,140 | -840 |
02 : 47 | 218,140 | 0 |
02 : 52 | 218,140 | 0 |
02 : 57 | 218,980 | 840 |
03 : 02 | 220,180 | 1200 |
03 : 07 | 221,020 | 840 |
03 : 12 | 222,430 | 1410 |
03 : 17 | 221,870 | -560 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
03 : 22 | 221,580 | -290 |
03 : 27 | 221,020 | -560 |
03 : 32 | 221,020 | 0 |
03 : 37 | 220,740 | -280 |
03 : 42 | 220,740 | 0 |
03 : 47 | 220,180 | -560 |
03 : 52 | 220,180 | 0 |
03 : 57 | 219,620 | -560 |
04 : 02 | 219,340 | -280 |
04 : 07 | 219,620 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
04 : 12 | 220,460 | 840 |
04 : 17 | 221,020 | 560 |
04 : 22 | 220,740 | -280 |
04 : 27 | 220,740 | 0 |
04 : 32 | 220,740 | 0 |
04 : 37 | 220,460 | -280 |
04 : 42 | 220,180 | -280 |
04 : 47 | 219,900 | -280 |
04 : 52 | 219,620 | -280 |
04 : 57 | 219,050 | -570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 02 | 218,210 | -840 |
05 : 07 | 217,370 | -840 |
05 : 12 | 216,240 | -1130 |
05 : 17 | 215,680 | -560 |
05 : 22 | 215,960 | 280 |
05 : 27 | 215,960 | 0 |
05 : 32 | 215,960 | 0 |
05 : 37 | 217,860 | 1900 |
05 : 42 | 217,860 | 0 |
05 : 47 | 217,860 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
05 : 52 | 217,860 | 0 |
05 : 57 | 218,700 | 840 |
06 : 02 | 219,550 | 850 |
06 : 07 | 218,700 | -850 |
06 : 12 | 218,700 | 0 |
06 : 17 | 218,700 | 0 |
06 : 22 | 218,420 | -280 |
06 : 27 | 218,700 | 280 |
06 : 32 | 219,270 | 570 |
06 : 37 | 218,700 | -570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
06 : 42 | 218,420 | -280 |
06 : 47 | 218,420 | 0 |
06 : 52 | 217,860 | -560 |
06 : 57 | 217,300 | -560 |
07 : 02 | 216,730 | -570 |
07 : 07 | 217,300 | 570 |
07 : 12 | 217,300 | 0 |
07 : 17 | 218,700 | 1400 |
07 : 22 | 219,270 | 570 |
07 : 27 | 218,700 | -570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
07 : 32 | 217,860 | -840 |
07 : 37 | 218,140 | 280 |
07 : 42 | 217,580 | -560 |
07 : 47 | 217,010 | -570 |
07 : 52 | 216,170 | -840 |
07 : 57 | 216,730 | 560 |
08 : 02 | 217,010 | 280 |
08 : 07 | 216,450 | -560 |
08 : 12 | 216,170 | -280 |
08 : 17 | 215,890 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
08 : 22 | 215,890 | 0 |
08 : 27 | 215,040 | -850 |
08 : 32 | 215,330 | 290 |
08 : 37 | 215,890 | 560 |
08 : 42 | 216,170 | 280 |
08 : 47 | 215,890 | -280 |
08 : 52 | 215,610 | -280 |
08 : 57 | 215,040 | -570 |
09 : 02 | 214,760 | -280 |
09 : 07 | 215,040 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
09 : 12 | 215,610 | 570 |
09 : 17 | 216,450 | 840 |
09 : 22 | 216,170 | -280 |
09 : 27 | 216,170 | 0 |
09 : 32 | 216,170 | 0 |
09 : 37 | 217,300 | 1130 |
09 : 42 | 217,580 | 280 |
09 : 47 | 217,860 | 280 |
09 : 52 | 217,580 | -280 |
09 : 57 | 218,420 | 840 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 02 | 218,420 | 0 |
10 : 07 | 217,860 | -560 |
10 : 12 | 217,300 | -560 |
10 : 17 | 217,860 | 560 |
10 : 22 | 217,580 | -280 |
10 : 27 | 217,300 | -280 |
10 : 32 | 217,580 | 280 |
10 : 37 | 217,300 | -280 |
10 : 42 | 217,010 | -290 |
10 : 47 | 216,170 | -840 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
10 : 52 | 216,450 | 280 |
10 : 57 | 216,170 | -280 |
11 : 02 | 215,330 | -840 |
11 : 07 | 215,330 | 0 |
11 : 12 | 215,040 | -290 |
11 : 17 | 215,330 | 290 |
11 : 22 | 215,040 | -290 |
11 : 27 | 215,040 | 0 |
11 : 32 | 215,040 | 0 |
11 : 37 | 216,450 | 1410 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
11 : 42 | 215,040 | -1410 |
11 : 47 | 215,040 | 0 |
11 : 52 | 214,200 | -840 |
11 : 57 | 214,200 | 0 |
12 : 02 | 213,640 | -560 |
12 : 07 | 213,360 | -280 |
12 : 12 | 213,070 | -290 |
12 : 17 | 212,790 | -280 |
12 : 22 | 212,790 | 0 |
12 : 27 | 212,790 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
12 : 32 | 213,770 | 980 |
12 : 37 | 214,900 | 1130 |
12 : 42 | 215,180 | 280 |
12 : 47 | 214,610 | -570 |
12 : 52 | 214,330 | -280 |
12 : 57 | 214,330 | 0 |
13 : 02 | 214,610 | 280 |
13 : 07 | 214,610 | 0 |
13 : 12 | 214,610 | 0 |
13 : 17 | 214,330 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
13 : 22 | 214,610 | 280 |
13 : 27 | 214,050 | -560 |
13 : 32 | 213,200 | -850 |
13 : 37 | 213,490 | 290 |
13 : 42 | 213,200 | -290 |
13 : 47 | 212,920 | -280 |
13 : 52 | 212,920 | 0 |
13 : 57 | 213,200 | 280 |
14 : 02 | 213,490 | 290 |
14 : 07 | 213,200 | -290 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
14 : 12 | 212,920 | -280 |
14 : 17 | 212,360 | -560 |
14 : 22 | 212,080 | -280 |
14 : 27 | 211,510 | -570 |
14 : 32 | 212,080 | 570 |
14 : 37 | 212,360 | 280 |
14 : 42 | 210,950 | -1410 |
14 : 47 | 210,670 | -280 |
14 : 52 | 210,950 | 280 |
14 : 57 | 211,790 | 840 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 02 | 212,360 | 570 |
15 : 07 | 212,560 | 200 |
15 : 12 | 212,850 | 290 |
15 : 17 | 214,180 | 1330 |
15 : 22 | 215,030 | 850 |
15 : 27 | 215,030 | 0 |
15 : 32 | 214,750 | -280 |
15 : 37 | 214,750 | 0 |
15 : 42 | 214,180 | -570 |
15 : 47 | 214,180 | 0 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
15 : 52 | 214,460 | 280 |
15 : 57 | 214,180 | -280 |
16 : 02 | 213,620 | -560 |
16 : 07 | 213,690 | 70 |
16 : 12 | 213,690 | 0 |
16 : 17 | 213,970 | 280 |
16 : 22 | 215,390 | 1420 |
16 : 27 | 215,950 | 560 |
16 : 32 | 215,950 | 0 |
16 : 37 | 215,670 | -280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
16 : 42 | 215,670 | 0 |
16 : 47 | 215,390 | -280 |
16 : 52 | 215,390 | 0 |
16 : 57 | 215,670 | 280 |
17 : 02 | 215,670 | 0 |
17 : 07 | 215,950 | 280 |
17 : 12 | 216,230 | 280 |
17 : 17 | 217,640 | 1410 |
17 : 22 | 218,210 | 570 |
17 : 27 | 219,200 | 990 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
17 : 32 | 218,910 | -290 |
17 : 37 | 218,910 | 0 |
17 : 42 | 218,350 | -560 |
17 : 47 | 218,270 | -80 |
17 : 52 | 217,990 | -280 |
17 : 57 | 217,710 | -280 |
18 : 02 | 217,140 | -570 |
18 : 07 | 216,320 | -820 |
18 : 12 | 216,920 | 600 |
18 : 17 | 215,780 | -1140 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
18 : 22 | 216,950 | 1170 |
18 : 27 | 218,940 | 1990 |
18 : 32 | 217,800 | -1140 |
18 : 37 | 219,500 | 1700 |
18 : 42 | 220,360 | 860 |
18 : 47 | 220,360 | 0 |
18 : 52 | 219,500 | -860 |
18 : 57 | 218,650 | -850 |
19 : 02 | 218,410 | -240 |
19 : 07 | 220,110 | 1700 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
19 : 12 | 219,830 | -280 |
19 : 17 | 219,260 | -570 |
19 : 22 | 220,400 | 1140 |
19 : 27 | 220,680 | 280 |
19 : 32 | 220,680 | 0 |
19 : 37 | 221,250 | 570 |
19 : 42 | 220,960 | -290 |
19 : 47 | 220,960 | 0 |
19 : 52 | 220,960 | 0 |
19 : 57 | 222,100 | 1140 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 02 | 221,530 | -570 |
20 : 07 | 222,100 | 570 |
20 : 12 | 221,530 | -570 |
20 : 17 | 221,250 | -280 |
20 : 22 | 221,530 | 280 |
20 : 27 | 221,250 | -280 |
20 : 32 | 220,960 | -290 |
20 : 37 | 221,820 | 860 |
20 : 42 | 221,250 | -570 |
20 : 47 | 220,960 | -290 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
20 : 52 | 220,960 | 0 |
20 : 57 | 220,960 | 0 |
21 : 02 | 221,250 | 290 |
21 : 07 | 220,960 | -290 |
21 : 12 | 220,960 | 0 |
21 : 17 | 220,680 | -280 |
21 : 22 | 220,040 | -640 |
21 : 27 | 220,330 | 290 |
21 : 32 | 219,760 | -570 |
21 : 37 | 220,040 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
21 : 42 | 220,610 | 570 |
21 : 47 | 220,330 | -280 |
21 : 52 | 219,760 | -570 |
21 : 57 | 219,480 | -280 |
22 : 02 | 219,200 | -280 |
22 : 07 | 218,630 | -570 |
22 : 12 | 218,350 | -280 |
22 : 17 | 217,220 | -1130 |
22 : 22 | 216,930 | -290 |
22 : 27 | 217,500 | 570 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
22 : 32 | 217,780 | 280 |
22 : 37 | 217,780 | 0 |
22 : 42 | 219,200 | 1420 |
22 : 47 | 219,200 | 0 |
22 : 52 | 219,200 | 0 |
22 : 57 | 218,910 | -290 |
23 : 02 | 219,480 | 570 |
23 : 07 | 219,760 | 280 |
23 : 12 | 219,760 | 0 |
23 : 17 | 220,040 | 280 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |
زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
23 : 22 | 220,040 | 0 |
23 : 27 | 220,040 | 0 |
23 : 32 | 219,480 | -560 |
23 : 37 | 220,040 | 560 |
23 : 42 | 220,610 | 570 |
23 : 47 | 220,330 | -280 |
23 : 52 | 220,040 | -290 |
23 : 57 | 219,480 | -560 |
05 : 47 | 216,010 | -3470 |
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است. |