Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 1650580 50 20:57:02
Euro 85650 50 20:57:02
British Pound 685 60 20:57:02
Emirates Dirham 38660 200 01:02:22
Turkish Lira 54933 0 20:57:02
Japanese Yen 16670 0.32 20:57:02
Australian Dollar 1865 40 20:57:02
New Zealand Dollar 645 30 20:57:02
Canadian Dollar 2337.935 30 20:57:02
Singapore Dollar 49580 40 20:57:02
Swiss Franc 369250 50 20:57:02
Pakistani Rupee 76600 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 119.17 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 1759420 10 20:57:02
Swedish Krona 136.77 0 20:57:02
Danish Krone 28.83 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 895 160 20:57:02
Omani Rial 103.58 130 20:57:02
Russian Ruble 3860096130 5 20:57:02
Brazilian Real 387.88 10 20:57:02
Thai Baht 5181370 0 20:57:02
Afghan Afghani 188.51 0 20:57:02
Indian Rupee 23500000 5 20:57:02
Chinese Yuan 217.5 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 3195 10 20:57:02
Georgian Lari 39640 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 7578390 740 01:02:22
US Dollar Business 4.79 740 01:02:22
Emirates Dirham 75450 200 01:02:22
Euro 14300000 10 01:02:22
British Pound 8570 10 01:02:22
Canadian Dollar 45100 -500 01:02:22
Australian Dollar 1565 -20 01:02:22
Malaysian Ringgit 106.21 -10 01:02:22
Chinese Yuan 86.02 100 01:02:22
Turkish Lira 19280 -10 01:02:22
Japanese Yen 24.16 10 01:02:22
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 160630 2901570 01:02:22
Ethereum 383.95 42110 01:02:22
Ripple 8616330 170 01:02:22
Bitcoin Cash 730 27020 01:02:22
Litecoin 62250 -2980 01:02:22
EOS 660 170 01:02:22
Binance 1920 76430 01:02:22
Tether 848920 -100 01:02:22
Dogecoin 417330 10 01:02:22
PayPal Dollar 33210 50 01:02:22
PayPal Euro 2285 10 01:02:22
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 555 0 01:02:30
18Carat Gold 3.74 0 01:02:30
IR New Coin 1530 0 01:02:30
IR Old Coin 5570 0 01:02:30
IR Half Coin 1055 0 01:02:30
IR Quarter Coin 45000 0 01:02:30
1 Mithqal Gold 40060 0 01:02:30
IR 1 Gram Coin 140.9 0 01:02:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 75610 0 01:02:30
IR Old Coin Bubble 21.68 0 01:02:30
IR Half Coin Bubble 27860 0 01:02:30
IR Quarter Coin Bubble 17.59 0 01:02:30
18 Carat gold Bubble 1645 0 01:02:30
IR 1 Gram Coin Bubble 1757850 0 01:02:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 18500 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 33200 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 457 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 242.44 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 0.68 0 17:12:27
Euro 69.3 2039 17:12:27
Emirates Dirham 6920 0 17:12:27
British Pound 15860 1931 17:12:27

Chart and Analysis