Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 76710 50 20:57:02
Euro 75610 50 20:57:02
British Pound 3820332670 60 20:57:02
Emirates Dirham 60700 -60 09:32:35
Turkish Lira 3195 0 20:57:02
Japanese Yen 48040 0.32 20:57:02
Australian Dollar 14.91 40 20:57:02
New Zealand Dollar 3860096130 30 20:57:02
Canadian Dollar 7510 30 20:57:02
Singapore Dollar 470100 40 20:57:02
Swiss Franc 955 50 20:57:02
Pakistani Rupee 840 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 8380 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 16670 10 20:57:02
Swedish Krona 289.42 0 20:57:02
Danish Krone 359310 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 40310000 160 20:57:02
Omani Rial 30940 130 20:57:02
Russian Ruble 452.39 5 20:57:02
Brazilian Real 2.39 10 20:57:02
Thai Baht 11620 0 20:57:02
Afghan Afghani 136.77 0 20:57:02
Indian Rupee 730 5 20:57:02
Chinese Yuan 383.95 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 85650 10 20:57:02
Georgian Lari 8910 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 62030 -220 09:32:35
US Dollar Business 15860 -220 09:32:35
Emirates Dirham 40190 -60 09:32:35
Euro 45100 -10 09:32:35
British Pound 7670010 -20 09:32:35
Canadian Dollar 2056070 -500 09:32:35
Australian Dollar 75610 -40 09:32:35
Malaysian Ringgit 6231090 -50 09:32:35
Chinese Yuan 660 10 09:32:35
Turkish Lira 11437 -10 09:32:35
Japanese Yen 3535 10 09:32:35
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 160630 -4125450 09:32:35
Ethereum 35620 -138570 09:32:35
Ripple 685 -30 09:32:35
Bitcoin Cash 17340 -51400 09:32:35
Litecoin 3410 4650 09:32:35
EOS 1055 -210 09:32:35
Binance 217.5 -54560 09:32:35
Tether 42000 -50 09:32:35
Dogecoin 103.58 -10 09:32:35
PayPal Dollar 8610 50 09:32:35
PayPal Euro 44490 -10 09:32:35
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 410220 0 09:32:43
18Carat Gold 1300 0 09:32:43
IR New Coin 23.38 0 09:32:43
IR Old Coin 33210 0 09:32:43
IR Half Coin 7.04 0 09:32:43
IR Quarter Coin 28289770 0 09:32:43
1 Mithqal Gold 18500 0 09:32:43
IR 1 Gram Coin 409808 0 09:32:43
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 46.47 0 09:32:43
IR Old Coin Bubble 2.89 0 09:32:43
IR Half Coin Bubble 54933 0 09:32:43
IR Quarter Coin Bubble 23500000 0 09:32:43
18 Carat gold Bubble 1785 0 09:32:43
IR 1 Gram Coin Bubble 36995000 0 09:32:43

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 44550 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 2410 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 46.22 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 895 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 4.79 0 17:12:27
Euro 65570 2039 17:12:27
Emirates Dirham 64960 0 17:12:27
British Pound 8730 1931 17:12:27

Chart and Analysis