Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 7585190 50 20:57:02
Euro 60700 50 20:57:02
British Pound 0.68 60 20:57:02
Emirates Dirham 14410000 200 23:02:22
Turkish Lira 452.39 0 20:57:02
Japanese Yen 5590410 0.32 20:57:02
Australian Dollar 4400 40 20:57:02
New Zealand Dollar 2.84 30 20:57:02
Canadian Dollar 3326560 30 20:57:02
Singapore Dollar 730 40 20:57:02
Swiss Franc 955 50 20:57:02
Pakistani Rupee 1055 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 45390 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 485970 10 20:57:02
Swedish Krona 35620 0 20:57:02
Danish Krone 2133730 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 13.63 160 20:57:02
Omani Rial 75610 130 20:57:02
Russian Ruble 28680 5 20:57:02
Brazilian Real 60700 10 20:57:02
Thai Baht 157800 0 20:57:02
Afghan Afghani 69.3 0 20:57:02
Indian Rupee 1530 5 20:57:02
Chinese Yuan 46.91 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 61670 10 20:57:02
Georgian Lari 36777440 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 44550 740 23:02:22
US Dollar Business 4.79 740 23:02:22
Emirates Dirham 155.81 200 23:02:22
Euro 31670 -30 23:02:22
British Pound 550 -160 23:02:22
Canadian Dollar 0.02 -500 23:02:22
Australian Dollar 33600 -10 23:02:22
Malaysian Ringgit 20560 -10 23:02:22
Chinese Yuan 17340 100 23:02:22
Turkish Lira 36995000 10 23:02:22
Japanese Yen 314.01 10 23:02:22
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 15.87 -4386240 23:02:22
Ethereum 75610 -77920 23:02:22
Ripple 370070 -50 23:02:22
Bitcoin Cash 1640 -22330 23:02:22
Litecoin 1755 -1850 23:02:22
EOS 19280 90 23:02:22
Binance 9150 -51310 23:02:22
Tether 2537790 -100 23:02:22
Dogecoin 48040 -20 23:02:22
PayPal Dollar 7.04 50 23:02:22
PayPal Euro 5500 -20 23:02:22
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 443542 0 23:02:30
18Carat Gold 1865 0 23:02:30
IR New Coin 725 0 23:02:30
IR Old Coin 16700 0 23:02:30
IR Half Coin 5167770 0 23:02:30
IR Quarter Coin 30040 0 23:02:30
1 Mithqal Gold 39640 0 23:02:30
IR 1 Gram Coin 2.39 0 23:02:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 24.16 0 23:02:30
IR Old Coin Bubble 242.44 0 23:02:30
IR Half Coin Bubble 8704870 0 23:02:30
IR Quarter Coin Bubble 6920 0 23:02:30
18 Carat gold Bubble 6.74 0 23:02:30
IR 1 Gram Coin Bubble 28020 0 23:02:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 457 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 40070 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 4040 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 3860096130 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 44.05 0 17:12:27
Euro 202437670 2039 17:12:27
Emirates Dirham 409808 0 17:12:27
British Pound 3.1 1931 17:12:27

Chart and Analysis