Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 66120 250 13:13:15
Euro 8930 260 13:13:15
British Pound 74520 310 13:13:15
Emirates Dirham 8.34 -20 14:12:24
Turkish Lira 202040 10 13:13:15
Japanese Yen 3481230 1.58 13:13:15
Australian Dollar 5326270 160 13:13:15
New Zealand Dollar 4600 150 13:13:15
Canadian Dollar 15430 180 13:13:15
Singapore Dollar 1.48 180 13:13:15
Swiss Franc 1650890 270 13:13:15
Pakistani Rupee 439107 0.9 13:13:15
Azerbaijani Manat 4510 140 13:13:15
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 7152860 20 13:13:15
Swedish Krona 474620 30 13:13:15
Danish Krone 62250 40 13:13:15
Kuwaiti Dinar 16500 810 13:13:15
Omani Rial 54933 650 13:13:15
Russian Ruble 570 5 13:13:15
Brazilian Real 46550 50 13:13:15
Thai Baht 3320 5 13:13:15
Afghan Afghani 139150 5 13:13:15
Indian Rupee 11437 0 13:13:15
Chinese Yuan CALL 30 13:13:15
Malaysian Ringgit 48.11 60 13:13:15
Georgian Lari 34460 90 13:13:15

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 81630 -70 14:12:24
US Dollar Business 66620 -70 14:12:24
Emirates Dirham 8435600 -20 14:12:24
Euro 19770 -90 14:12:24
British Pound 16090 -90 14:12:24
Canadian Dollar 193011960 50 14:12:24
Australian Dollar 2650 -40 14:12:24
Malaysian Ringgit 7340 -20 14:12:24
Chinese Yuan 2.91 -10 14:12:24
Turkish Lira 77740 -10 14:12:24
Japanese Yen 135.66 -10 14:12:24
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 2345 -7258340 14:12:24
Ethereum 36530 -319240 14:12:24
Ripple 3896849560 -50 14:12:24
Bitcoin Cash 62200 -42590 14:12:24
Litecoin 16260 -12660 14:12:24
EOS 87840 250 14:12:24
Binance 102910 -34660 14:12:24
Tether 1060 -100 14:12:24
Dogecoin 46550 -10 14:12:24
PayPal Dollar 6493430 50 14:12:24
PayPal Euro 980 -80 14:12:24
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 47.4 0 14:12:43
18Carat Gold 51440 0 14:12:43
IR New Coin 26100 0 14:12:43
IR Old Coin 8010 0 14:12:43
IR Half Coin 3.01 0 14:12:43
IR Quarter Coin 874190 0 14:12:43
1 Mithqal Gold 29.57 0 14:12:43
IR 1 Gram Coin 442.87 0 14:12:43
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 41405000 0 14:12:43
IR Old Coin Bubble 3290 0 14:12:43
IR Half Coin Bubble 4150 0 14:12:43
IR Quarter Coin Bubble 1835 0 14:12:43
18 Carat gold Bubble 7100 0 14:12:43
IR 1 Gram Coin Bubble 1915 0 14:12:43

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 2400 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 101.56 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 23220 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 62740 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 27510 0 17:12:27
Euro 28170 2039 17:12:27
Emirates Dirham 675 0 17:12:27
British Pound 12960 1931 17:12:27

Chart and Analysis