Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 67140 50 20:57:02
Euro 141585480 50 20:57:02
British Pound 452.39 60 20:57:02
Emirates Dirham 3860096130 -60 09:32:35
Turkish Lira 48040 0 20:57:02
Japanese Yen 3.74 0.32 20:57:02
Australian Dollar 29990 40 20:57:02
New Zealand Dollar 21.12 30 20:57:02
Canadian Dollar 3535 30 20:57:02
Singapore Dollar 44490 40 20:57:02
Swiss Franc 6960150 50 20:57:02
Pakistani Rupee 340.02 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 8710 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 289.42 10 20:57:02
Swedish Krona 60550 0 20:57:02
Danish Krone 13030 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 14410000 160 20:57:02
Omani Rial 45390 130 20:57:02
Russian Ruble 387.88 5 20:57:02
Brazilian Real 36995000 10 20:57:02
Thai Baht 16180 0 20:57:02
Afghan Afghani 2487410 0 20:57:02
Indian Rupee 857200 5 20:57:02
Chinese Yuan 160630 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 2.39 10 20:57:02
Georgian Lari 165.14 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 2290 -220 09:32:35
US Dollar Business 106.21 -220 09:32:35
Emirates Dirham 7.04 -60 09:32:35
Euro 75610 -10 09:32:35
British Pound 1.44 -20 09:32:35
Canadian Dollar 6260 -500 09:32:35
Australian Dollar 439107 -40 09:32:35
Malaysian Ringgit 44550 -50 09:32:35
Chinese Yuan 645 10 09:32:35
Turkish Lira 2410 -10 09:32:35
Japanese Yen 22460 10 09:32:35
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 33210 -4125450 09:32:35
Ethereum 13.63 -138570 09:32:35
Ripple 2056070 -30 09:32:35
Bitcoin Cash 840 -51400 09:32:35
Litecoin 28289770 4650 09:32:35
EOS 24.16 -210 09:32:35
Binance 60700 -54560 09:32:35
Tether 27110 -50 09:32:35
Dogecoin 79600 -10 09:32:35
PayPal Dollar 15690 50 09:32:35
PayPal Euro 21650 -10 09:32:35
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 8570 0 09:32:43
18Carat Gold -87500 0 09:32:43
IR New Coin 730 0 09:32:43
IR Old Coin 955 0 09:32:43
IR Half Coin 7340 0 09:32:43
IR Quarter Coin 38780 0 09:32:43
1 Mithqal Gold 48240 0 09:32:43
IR 1 Gram Coin 11437 0 09:32:43
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 46.47 0 09:32:43
IR Old Coin Bubble 327540 0 09:32:43
IR Half Coin Bubble 8910 0 09:32:43
IR Quarter Coin Bubble 2.93 0 09:32:43
18 Carat gold Bubble 2585 0 09:32:43
IR 1 Gram Coin Bubble 61450 0 09:32:43

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 1785 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 3820332670 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 197010 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 1687280 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 45000 0 17:12:27
Euro 1055 2039 17:12:27
Emirates Dirham 40190 0 17:12:27
British Pound 33600 1931 17:12:27

Chart and Analysis