Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 60700 50 20:57:02
Euro 510 50 20:57:02
British Pound 1645 60 20:57:02
Emirates Dirham 3195 200 22:12:22
Turkish Lira 3195 0 20:57:02
Japanese Yen 54933 0.32 20:57:02
Australian Dollar 67140 40 20:57:02
New Zealand Dollar 1860 30 20:57:02
Canadian Dollar 337800 30 20:57:02
Singapore Dollar 8630 40 20:57:02
Swiss Franc 17.59 50 20:57:02
Pakistani Rupee 188782740 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 1055 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 5176930 10 20:57:02
Swedish Krona 1.5146158038147 0 20:57:02
Danish Krone 8350 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 1759420 160 20:57:02
Omani Rial 45000 130 20:57:02
Russian Ruble 140.9 5 20:57:02
Brazilian Real 140670 10 20:57:02
Thai Baht 28.83 0 20:57:02
Afghan Afghani 40070 0 20:57:02
Indian Rupee 1565 5 20:57:02
Chinese Yuan 419180 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 1827010 10 20:57:02
Georgian Lari 24.16 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 4400 740 22:12:22
US Dollar Business 45000 740 22:12:22
Emirates Dirham 5500 200 22:12:22
Euro 36995000 20 22:12:22
British Pound 443542 -10 22:12:22
Canadian Dollar 1640 -500 22:12:22
Australian Dollar 895 -10 22:12:22
Malaysian Ringgit 2585 160 22:12:22
Chinese Yuan 12870 100 22:12:22
Turkish Lira 45010 20 22:12:22
Japanese Yen 3535 10 22:12:22
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 23500000 5945530 22:12:22
Ethereum 3860096130 394600 22:12:22
Ripple 2337.935 -130 22:12:22
Bitcoin Cash 6304420 36030 22:12:22
Litecoin 44550 6810 22:12:22
EOS 46.22 170 22:12:22
Binance 48872 42020 22:12:22
Tether 840 -250 22:12:22
Dogecoin 202678350 10 22:12:22
PayPal Dollar 42000 50 22:12:22
PayPal Euro 49490 20 22:12:22
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 75470 0 22:12:30
18Carat Gold 48040 0 22:12:30
IR New Coin 12090 0 22:12:30
IR Old Coin 545 0 22:12:30
IR Half Coin 12730 0 22:12:30
IR Quarter Coin 550 0 22:12:30
1 Mithqal Gold 6940 0 22:12:30
IR 1 Gram Coin 28070 0 22:12:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 67.44 0 22:12:30
IR Old Coin Bubble 590 0 22:12:30
IR Half Coin Bubble 26830 0 22:12:30
IR Quarter Coin Bubble 4045 0 22:12:30
18 Carat gold Bubble 2.84 0 22:12:30
IR 1 Gram Coin Bubble 76710 0 22:12:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 61670 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 3925 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 188.51 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 2440 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 15.87 0 17:12:27
Euro 28570 2039 17:12:27
Emirates Dirham 9170 0 17:12:27
British Pound 20560 1931 17:12:27

Chart and Analysis