تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) یکشنبه ,۱۷ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 103100
11:00 : 103350
12:00 : 103500
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
8:00 : 102600
9:00 : 102710
10:00 : 103190
11:00 : 103490
12:00 : 103490
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 28260
7:00 : 28260
8:00 : 28260
9:00 : 28260
10:00 : 28100
11:00 : 28400
12:00 : 28280
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 91400
1:00 : 91400
2:00 : 91400
3:00 : 91400
4:00 : 91400
5:00 : 91400
6:00 : 91400
7:00 : 91400
8:00 : 91400
9:00 : 91400
10:00 : 91400
11:00 : 92000
12:00 : 93500
13:00 : 94100
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 91400
0:00 : 33420
1:00 : 33420
2:00 : 33420
3:00 : 33420
4:00 : 33420
5:00 : 33420
6:00 : 33420
7:00 : 33420
8:00 : 33420
9:00 : 33420
10:00 : 33750
11:00 : 34120
12:00 : 34040
13:00 : 34130
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 33420
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 103,600 | 800 (0.78%) | 8:21:45 |
یورو | 113,540 | 880 (0.78%) | 8:21:45 |
پوند انگلیس | 133,420 | 1,030 (0.78%) | 8:21:45 |
درهم امارات | 28,290 | 20 (0.07%) | 9:22:21 |
لیر ترکیه | 2,730 | 25 (0.92%) | 8:21:45 |
ین ژاپن | 705 | 5 (0.71%) | 8:21:45 |
دلار استرالیا | 62,610 | 490 (0.79%) | 8:21:45 |
دلار نیوزلند | 57,970 | 420 (0.73%) | 8:21:45 |
دلار کانادا | 72,820 | 570 (0.79%) | 8:21:45 |
دلار سنگاپور | 76,990 | 390 (0.51%) | 8:21:45 |
فرانک سویس | 120,220 | 930 (0.78%) | 8:21:45 |
روپیه پاکستان | 366.77 | -0.33 (-0.09%) | 8:21:45 |
منات آذربایجان | 60,800 | 470 (0.78%) | 8:21:45 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 9,620 | 60 (0.63%) | 8:21:45 |
کرون سوئد | 10,370 | 80 (0.78%) | 8:21:45 |
کرون دانمارک | 15,220 | 120 (0.79%) | 8:21:45 |
دینار کویت | 336,590 | 2,430 (0.73%) | 8:21:45 |
ریال عمان | 269,290 | 2,280 (0.85%) | 8:21:45 |
روبل روسیه | 1,220 | 20 (1.67%) | 8:21:45 |
رئال برزیل | 17,730 | 140 (0.80%) | 8:21:45 |
بات تایلند | 3,010 | 30 (1.01%) | 8:21:45 |
افغانی | 1,440 | 15 (1.05%) | 8:21:45 |
روپیه هند | 1,210 | 5 (0.41%) | 8:21:45 |
یوان چین | 14,230 | 110 (0.78%) | 8:21:45 |
رینگیت مالزی | 23,350 | 170 (0.73%) | 8:21:45 |
لاری گرجستان | 37,670 | 290 (0.78%) | 8:21:45 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 105,420 | 80 (0.08%) | 9:22:21 |
دلار آمریکا شرکت | 104,430 | 70 (0.07%) | 9:22:21 |
درهم امارات | 28,280 | 20 (0.07%) | 9:22:21 |
حواله یورو | 115,070 | 90 (0.08%) | 9:22:21 |
حواله پوند | 132,330 | 420 (0.32%) | 9:22:21 |
حواله دلار کانادا | 100 | 0 (0.00%) | 9:22:21 |
حواله دلار استرالیا | 60,550 | 40 (0.07%) | 9:22:21 |
حواله رینگیت | 23,410 | 20 (0.09%) | 9:22:21 |
حواله یوان | 14,550 | 10 (0.07%) | 9:22:21 |
حواله لیر | 2,790 | 0 (0.00%) | 9:22:21 |
حواله ین | 720 | 0 (0.00%) | 9:22:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 8,573,923,490 | 39,758,800 (0.47%) | 9:22:21 |
اتریوم | 185,390,500 | 1,215,200 (0.66%) | 9:22:21 |
ریپل | 216,520 | -2,810 (-1.28%) | 9:22:21 |
بیت کوین کش | 30,534,260 | -166,530 (-0.54%) | 9:22:21 |
لایت کوین | 8,439,060 | -22,470 (-0.27%) | 9:22:21 |
ای او اس | 77,330 | -2,220 (-2.79%) | 9:22:21 |
بایننس | 60,904,870 | -75,420 (-0.12%) | 9:22:21 |
تتر | 103,200 | 400 (0.39%) | 9:22:21 |
دوج کوین | 17,060 | -250 (-1.44%) | 9:22:21 |
دلار پی پال | 103,000 | 800 (0.78%) | 9:22:21 |
یورو پی پال | 113,540 | 880 (0.78%) | 9:22:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,037.65 | 0 (0.00%) | 9:22:27 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,878,020 | 163,910 (2.12%) | 9:22:27 |
سکه طرح امامی | 94,100,000 | 2,700,000 (2.95%) | 9:22:27 |
سکه بهار آزادی | 85,900,000 | -1,100,000 (-1.26%) | 9:22:27 |
سکه نیم | 60,500,000 | 800,000 (1.34%) | 9:22:27 |
سکه ربع | 31,000,000 | 300,000 (0.98%) | 9:22:27 |
مثقال طلای آبشده | 34,126,000 | 706,000 (2.11%) | 9:22:27 |
سکه گرمی | 15,000,000 | 0 (0.00%) | 9:22:27 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 20,010,320 | 2,128,110 (11.90%) | 9:22:27 |
حباب بهار آزادی | 11,840,320 | -1,671,890 (-12.37%) | 9:22:27 |
حباب سکه نیم | 23,444,710 | 514,090 (2.24%) | 9:22:27 |
حباب سکه ربع | 12,457,360 | 157,050 (1.28%) | 9:22:27 |
حباب گرم طلا 18 | 289,630 | 105,320 (57.14%) | 9:22:27 |
حباب سکه گرمی | 5,863,930 | -70,320 (-1.18%) | 9:22:27 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 707,057 | 172 (0.02%) | 8:22:20 |
دلار آمریکا خرید | 699,986 | 170 (0.02%) | 8:22:20 |
یورو فروش | 774,841 | -3,729 (-0.48%) | 8:22:20 |
یورو خرید | 767,093 | -3,691 (-0.48%) | 8:22:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |