Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 32150 -500 15:00:56
Euro 48872 -540 15:00:56
British Pound 33.7 -640 15:00:56
Emirates Dirham 12500 -20 16:12:24
Turkish Lira 43450 -15 15:00:56
Japanese Yen 439107 -3.18 15:00:56
Australian Dollar 3313860 -330 15:00:56
New Zealand Dollar 58450 -310 15:00:56
Canadian Dollar 99.74 -380 15:00:56
Singapore Dollar 233.43 -370 15:00:56
Swiss Franc 433.12 -560 15:00:56
Pakistani Rupee 3895 -1.8 15:00:56
Azerbaijani Manat 2.79 -290 15:00:56
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 419330 -50 15:00:56
Swedish Krona 3895 -40 15:00:56
Danish Krone 151830 -80 15:00:56
Kuwaiti Dinar 59300 -1630 15:00:56
Omani Rial 140.9 -1300 15:00:56
Russian Ruble 86.02 -5 15:00:56
Brazilian Real 420.32 -100 15:00:56
Thai Baht 41080 -10 15:00:56
Afghan Afghani 20440 -10 15:00:56
Indian Rupee 8610 -5 15:00:56
Chinese Yuan 6865130 -70 15:00:56
Malaysian Ringgit 102.24 -110 15:00:56
Georgian Lari 5310 -170 15:00:56

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 368880 -70 16:12:24
US Dollar Business 670 -80 16:12:24
Emirates Dirham 73420 -20 16:12:24
Euro 210325080 10 16:12:24
British Pound 413947 -20 16:12:24
Canadian Dollar 6680 50 16:12:24
Australian Dollar 42.51 -10 16:12:24
Malaysian Ringgit 14490 -20 16:12:24
Chinese Yuan 64170 -10 16:12:24
Turkish Lira 17850 -10 16:12:24
Japanese Yen 3130 -10 16:12:24
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 37630 -1552480 16:12:24
Ethereum 2225 11000 16:12:24
Ripple 1015 -120 16:12:24
Bitcoin Cash 43490 -49810 16:12:24
Litecoin 192.62 4370 16:12:24
EOS 7.76 -160 16:12:24
Binance 574420 -54820 16:12:24
Tether 70110 100 16:12:24
Dogecoin 73420 -10 16:12:24
PayPal Dollar 26120 -500 16:12:24
PayPal Euro 62840 10 16:12:24
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 1255 0 16:12:32
18Carat Gold 73420 0 16:12:32
IR New Coin 74530 0 16:12:32
IR Old Coin 1845 0 16:12:32
IR Half Coin 20.33 0 16:12:32
IR Quarter Coin 209.85 0 16:12:32
1 Mithqal Gold 4300 0 16:12:32
IR 1 Gram Coin 279.1 0 16:12:32
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 108350 0 16:12:32
IR Old Coin Bubble 43230 0 16:12:32
IR Half Coin Bubble 492.33 0 16:12:32
IR Quarter Coin Bubble 155060 0 16:12:32
18 Carat gold Bubble 379710 0 16:12:32
IR 1 Gram Coin Bubble 150.74 0 16:12:32

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 1529030 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 8320 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 1755 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 2545 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 3290 0 17:12:27
Euro 2.98 2039 17:12:27
Emirates Dirham 159.21 0 17:12:27
British Pound 73420 1931 17:12:27

Chart and Analysis