Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 872840 0 20:59:17
Euro 221.08 0 20:59:17
British Pound 50600 0 20:59:17
Emirates Dirham 2325 -240 23:02:24
Turkish Lira 443542 0 20:59:17
Japanese Yen 22.04 0 20:59:17
Australian Dollar 33760 0 20:59:17
New Zealand Dollar 12830 0 20:59:17
Canadian Dollar 329230 0 20:59:17
Singapore Dollar 61700 0 20:59:17
Swiss Franc 3260 0 20:59:17
Pakistani Rupee 30530 0 20:59:17
Azerbaijani Manat 47.68 0 20:59:17
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 3245 0 20:59:17
Swedish Krona 14400000 0 20:59:17
Danish Krone 695 0 20:59:17
Kuwaiti Dinar 3436220 0 20:59:17
Omani Rial 33760 0 20:59:17
Russian Ruble 73.98 0 20:59:17
Brazilian Real 7880 0 20:59:17
Thai Baht 451680 0 20:59:17
Afghan Afghani 24.56 0 20:59:17
Indian Rupee 15290 0 20:59:17
Chinese Yuan 4047960 0 20:59:17
Malaysian Ringgit 36689830 0 20:59:17
Georgian Lari 2.94 0 20:59:17

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 600 -900 23:02:24
US Dollar Business 30480 -890 23:02:24
Emirates Dirham 105.29 -240 23:02:24
Euro 20900 -10 23:02:24
British Pound 390 -10 23:02:24
Canadian Dollar 1555 -1050 23:02:24
Australian Dollar 86.02 -10 23:02:24
Malaysian Ringgit 1815 -180 23:02:24
Chinese Yuan 13250 -120 23:02:24
Turkish Lira 740 -30 23:02:24
Japanese Yen 409808 -10 23:02:24
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 35.51 -5490040 23:02:24
Ethereum 54933 -546690 23:02:24
Ripple 1755 -80 23:02:24
Bitcoin Cash 38540 -121950 23:02:24
Litecoin 66040 -20730 23:02:24
EOS 8610 -140 23:02:24
Binance 294.19 -28710 23:02:24
Tether 457080 -150 23:02:24
Dogecoin 45500 -30 23:02:24
PayPal Dollar 61900 150 23:02:24
PayPal Euro 2130240 -10 23:02:24
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 15.15 0 23:02:31
18Carat Gold 46140 0 23:02:31
IR New Coin 167.86 0 23:02:31
IR Old Coin 1.47 0 23:02:31
IR Half Coin 9130 0 23:02:31
IR Quarter Coin 24200000 0 23:02:31
1 Mithqal Gold 23.76 0 23:02:31
IR 1 Gram Coin 8510 0 23:02:31
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 1900 0 23:02:31
IR Old Coin Bubble 1695 0 23:02:31
IR Half Coin Bubble 0 23:02:31
IR Quarter Coin Bubble 2.88 0 23:02:31
18 Carat gold Bubble 27270 0 23:02:31
IR 1 Gram Coin Bubble 73860 0 23:02:31

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 1075 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 76860 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 3903494960 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 144250590 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 76860 0 17:12:27
Euro 191.62 2039 17:12:27
Emirates Dirham 15950 0 17:12:27
British Pound 29406380 1931 17:12:27

Chart and Analysis