Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 100.66 0 20:59:17
Euro 655 0 20:59:17
British Pound 102000 0 20:59:17
Emirates Dirham 22010 -240 22:42:23
Turkish Lira 1900 0 20:59:17
Japanese Yen 1890 0 20:59:17
Australian Dollar 522520 0 20:59:17
New Zealand Dollar 25870 0 20:59:17
Canadian Dollar 15950 0 20:59:17
Singapore Dollar 1595 0 20:59:17
Swiss Franc 461.66 0 20:59:17
Pakistani Rupee 5229290 0 20:59:17
Azerbaijani Manat 36860860 0 20:59:17
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 5670 0 20:59:17
Swedish Krona 8.27 0 20:59:17
Danish Krone 2.43 0 20:59:17
Kuwaiti Dinar 464000 0 20:59:17
Omani Rial 66150 0 20:59:17
Russian Ruble 16380 0 20:59:17
Brazilian Real 422840 0 20:59:17
Thai Baht 740 0 20:59:17
Afghan Afghani 16620 0 20:59:17
Indian Rupee 3925522590 0 20:59:17
Chinese Yuan 87060 0 20:59:17
Malaysian Ringgit 2450 0 20:59:17
Georgian Lari 560 0 20:59:17

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 855 -900 22:42:23
US Dollar Business 4047960 -890 22:42:23
Emirates Dirham 8850 -240 22:42:23
Euro 7910 -950 22:42:23
British Pound 30480 -1080 22:42:23
Canadian Dollar 22.04 -1050 22:42:23
Australian Dollar 1670 -560 22:42:23
Malaysian Ringgit 3.15 -180 22:42:23
Chinese Yuan 134.46 -120 22:42:23
Turkish Lira 61700 -30 22:42:23
Japanese Yen 185634900 -10 22:42:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 41201000 -1889040 22:42:23
Ethereum -42100 584260 22:42:23
Ripple -170 22:42:23
Bitcoin Cash 86.02 -90570 22:42:23
Litecoin 1695 -8430 22:42:23
EOS 7198570 220 22:42:23
Binance 22830 -67630 22:42:23
Tether 8777150 -150 22:42:23
Dogecoin 42000 10 22:42:23
PayPal Dollar 8710 150 22:42:23
PayPal Euro 2337.935 -940 22:42:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 76860 0 22:42:31
18Carat Gold 464.53 0 22:42:31
IR New Coin 107.96 0 22:42:31
IR Old Coin 670 0 22:42:31
IR Half Coin 1070 0 22:42:31
IR Quarter Coin 394.27 0 22:42:31
1 Mithqal Gold 35.51 0 22:42:31
IR 1 Gram Coin 73.98 0 22:42:31
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 40290 0 22:42:31
IR Old Coin Bubble 740 0 22:42:31
IR Half Coin Bubble 4115 0 22:42:31
IR Quarter Coin Bubble 48872 0 22:42:31
18 Carat gold Bubble 1677770 0 22:42:31
IR 1 Gram Coin Bubble 139.02 0 22:42:31

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 202331030 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 45370 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 14400000 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 16950 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 12380 0 17:12:27
Euro 4110 2039 17:12:27
Emirates Dirham 390 0 17:12:27
British Pound 910 1931 17:12:27

Chart and Analysis