Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 12840 0 09:58:36
Euro 24200000 0 09:58:36
British Pound 2.4 0 09:58:36
Emirates Dirham 26870 -250 11:12:23
Turkish Lira 36820100 0 09:58:36
Japanese Yen 4.8 0 09:58:36
Australian Dollar 12250 0 09:58:36
New Zealand Dollar 46.99 0 09:58:36
Canadian Dollar 457.75 0 09:58:36
Singapore Dollar 140.9 0 09:58:36
Swiss Franc 15.9 0 09:58:36
Pakistani Rupee 6459950 0 09:58:36
Azerbaijani Manat 45500 0 09:58:36
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 7446120 0 09:58:36
Swedish Krona 3436220 0 09:58:36
Danish Krone 2295 0 09:58:36
Kuwaiti Dinar 337560 0 09:58:36
Omani Rial 21.16 0 09:58:36
Russian Ruble 66240 0 09:58:36
Brazilian Real 955 0 09:58:36
Thai Baht 11880 0 09:58:36
Afghan Afghani 2.9 0 09:58:36
Indian Rupee 14885000 0 09:58:36
Chinese Yuan 8750 0 09:58:36
Malaysian Ringgit 454.93 0 09:58:36
Georgian Lari 16680 0 09:58:36

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 6540 -930 11:12:23
US Dollar Business 3545 -920 11:12:23
Emirates Dirham 69.41 -250 11:12:23
Euro 60650 -990 11:12:23
British Pound 3415 -1130 11:12:23
Canadian Dollar 6008060 -1050 11:12:23
Australian Dollar 840 -580 11:12:23
Malaysian Ringgit 13060 -200 11:12:23
Chinese Yuan 1.5370871934605 -130 11:12:23
Turkish Lira 165.41 -30 11:12:23
Japanese Yen 75740 -10 11:12:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 9210 -322690 11:12:23
Ethereum 1035 -49650 11:12:23
Ripple 8390 -50 11:12:23
Bitcoin Cash 62140 -9500 11:12:23
Litecoin 85790 -11830 11:12:23
EOS 2460 -80 11:12:23
Binance 60800 -76860 11:12:23
Tether 23.42 -100 11:12:23
Dogecoin 4055 -20 11:12:23
PayPal Dollar 17370 -900 11:12:23
PayPal Euro 42000 -980 11:12:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 15070 0 11:12:30
18Carat Gold 72.9 0 11:12:30
IR New Coin 11437 0 11:12:30
IR Old Coin 188.82 0 11:12:30
IR Half Coin 5664790 0 11:12:30
IR Quarter Coin 45540 0 11:12:30
1 Mithqal Gold 2337.935 0 11:12:30
IR 1 Gram Coin 289.9 0 11:12:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 156.07 0 11:12:30
IR Old Coin Bubble 1670 0 11:12:30
IR Half Coin Bubble 1055 0 11:12:30
IR Quarter Coin Bubble 388.52 0 11:12:30
18 Carat gold Bubble 2140700 0 11:12:30
IR 1 Gram Coin Bubble 60800 0 11:12:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 314.53 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 142146450 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 0.02 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 45470 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 8813640 0 17:12:27
Euro 7520 2039 17:12:27
Emirates Dirham 2573370 0 17:12:27
British Pound 34.99 1931 17:12:27

Chart and Analysis