Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 2.89 50 20:57:02
Euro 40110 50 20:57:02
British Pound 45000 60 20:57:02
Emirates Dirham 76530 -60 08:12:22
Turkish Lira 11590 0 20:57:02
Japanese Yen 14.91 0.32 20:57:02
Australian Dollar 44550 40 20:57:02
New Zealand Dollar 6854580 30 20:57:02
Canadian Dollar 204.56 30 20:57:02
Singapore Dollar 2051260 40 20:57:02
Swiss Franc 11437 50 20:57:02
Pakistani Rupee 2457490 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 136180 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 895 10 20:57:02
Swedish Krona 2326.6 0 20:57:02
Danish Krone 141224620 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 35620 160 20:57:02
Omani Rial 1055 130 20:57:02
Russian Ruble 1530 5 20:57:02
Brazilian Real 0.02 10 20:57:02
Thai Baht 15.31 0 20:57:02
Afghan Afghani 67.44 0 20:57:02
Indian Rupee 23.38 5 20:57:02
Chinese Yuan 8710 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 8600 10 20:57:02
Georgian Lari 30970 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 1.4562444141689 -220 08:12:22
US Dollar Business 409890 -220 08:12:22
Emirates Dirham 20560 -60 08:12:22
Euro 75610 -240 08:12:22
British Pound 44490 -10 08:12:22
Canadian Dollar 6240 -500 08:12:22
Australian Dollar 660 -150 08:12:22
Malaysian Ringgit 36050 -50 08:12:22
Chinese Yuan 3326560 -30 08:12:22
Turkish Lira 75610 -10 08:12:22
Japanese Yen 27140 -10 08:12:22
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 136.77 2813590 08:12:22
Ethereum 106.21 34960 08:12:22
Ripple 48872 -160 08:12:22
Bitcoin Cash 17340 -28470 08:12:22
Litecoin 2285 -16320 08:12:22
EOS 13030 -160 08:12:22
Binance 45100 10830 08:12:22
Tether 155.81 250 08:12:22
Dogecoin 46.47 -10 08:12:22
PayPal Dollar 28362890 50 08:12:22
PayPal Euro 148500 -240 08:12:22
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 2.93 0 08:12:30
18Carat Gold 5500 0 08:12:30
IR New Coin 5130400 0 08:12:30
IR Old Coin 69.3 0 08:12:30
IR Half Coin 5540 0 08:12:30
IR Quarter Coin 6840 0 08:12:30
1 Mithqal Gold 3230 0 08:12:30
IR 1 Gram Coin 54933 0 08:12:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 43790 0 08:12:30
IR Old Coin Bubble 3.1 0 08:12:30
IR Half Coin Bubble 469490 0 08:12:30
IR Quarter Coin Bubble 26830 0 08:12:30
18 Carat gold Bubble 555 0 08:12:30
IR 1 Gram Coin Bubble 75610 0 08:12:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 452.39 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 1778730 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 22460 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 3925 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 7370 0 17:12:27
Euro 99.03 2039 17:12:27
Emirates Dirham 0 17:12:27
British Pound 1650580 1931 17:12:27

Chart and Analysis