Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 35.31 50 13:35:41
Euro 439107 50 13:35:41
British Pound 133290 60 13:35:41
Emirates Dirham 343.8 -80 14:32:23
Turkish Lira 27090 0 13:35:41
Japanese Yen 28730 0.33 13:35:41
Australian Dollar 16280 30 13:35:41
New Zealand Dollar 3875178880 30 13:35:41
Canadian Dollar 133.49 40 13:35:41
Singapore Dollar 455490 30 13:35:41
Swiss Franc 5175770 60 13:35:41
Pakistani Rupee 2480 0.18 13:35:41
Azerbaijani Manat 48320 30 13:35:41
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 461340 10 13:35:41
Swedish Krona 42000 10 13:35:41
Danish Krone 292.63 10 13:35:41
Kuwaiti Dinar 8620 160 13:35:41
Omani Rial 17440 130 13:35:41
Russian Ruble 14940000 0 13:35:41
Brazilian Real 243.86 10 13:35:41
Thai Baht 7880 0 13:35:41
Afghan Afghani 9040 0 13:35:41
Indian Rupee 100930 0 13:35:41
Chinese Yuan 76050 10 13:35:41
Malaysian Ringgit 35892900 10 13:35:41
Georgian Lari 550 20 13:35:41

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 41809000 -300 14:32:23
US Dollar Business 15190 -300 14:32:23
Emirates Dirham 158790 -80 14:32:23
Euro 8840 -30 14:32:23
British Pound 50280 -50 14:32:23
Canadian Dollar 15840 -50 14:32:23
Australian Dollar 9300 -200 14:32:23
Malaysian Ringgit 1815 -10 14:32:23
Chinese Yuan 0.68 -50 14:32:23
Turkish Lira 389.95 -10 14:32:23
Japanese Yen 45.02 -10 14:32:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 15.72 3674660 14:32:23
Ethereum 28628270 127440 14:32:23
Ripple 140.9 170 14:32:23
Bitcoin Cash 157.8 23220 14:32:23
Litecoin 12570 -500 14:32:23
EOS 168.66 -160 14:32:23
Binance 3300 32900 14:32:23
Tether 44.16 -150 14:32:23
Dogecoin 900 10 14:32:23
PayPal Dollar 45280 50 14:32:23
PayPal Euro 2305 -20 14:32:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 61220 0 14:32:30
18Carat Gold 33970 0 14:32:30
IR New Coin 17140 0 14:32:30
IR Old Coin 29.15 0 14:32:30
IR Half Coin 0.02 0 14:32:30
IR Quarter Coin 65760 0 14:32:30
1 Mithqal Gold 27390 0 14:32:30
IR 1 Gram Coin 8886160 0 14:32:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 8810 0 14:32:30
IR Old Coin Bubble 398.88 0 14:32:30
IR Half Coin Bubble 8640 0 14:32:30
IR Quarter Coin Bubble 2.87 0 14:32:30
18 Carat gold Bubble 6750 0 14:32:30
IR 1 Gram Coin Bubble 3305 0 14:32:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 5610 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 7644920 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 372810 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 7610 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 560 0 17:12:27
Euro 69.71 2039 17:12:27
Emirates Dirham 61300 0 17:12:27
British Pound 16400 1931 17:12:27

Chart and Analysis