Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 1.5281607629428 0 20:59:17
Euro 3915072100 0 20:59:17
British Pound -42100 0 20:59:17
Emirates Dirham 41201000 -240 23:52:23
Turkish Lira 3245 0 20:59:17
Japanese Yen 7420 0 20:59:17
Australian Dollar 8870 0 20:59:17
New Zealand Dollar 47.24 0 20:59:17
Canadian Dollar 64.81 0 20:59:17
Singapore Dollar 12830 0 20:59:17
Swiss Franc 12940 0 20:59:17
Pakistani Rupee 9150 0 20:59:17
Azerbaijani Manat 7910 0 20:59:17
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 61700 0 20:59:17
Swedish Krona 565 0 20:59:17
Danish Krone 38550 0 20:59:17
Kuwaiti Dinar 61700 0 20:59:17
Omani Rial 44.77 0 20:59:17
Russian Ruble 30480 0 20:59:17
Brazilian Real 2490 0 20:59:17
Thai Baht 459880 0 20:59:17
Afghan Afghani 331230 0 20:59:17
Indian Rupee 1670 0 20:59:17
Chinese Yuan 156600 0 20:59:17
Malaysian Ringgit 394.27 0 20:59:17
Georgian Lari 3260 0 20:59:17

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 5884280 -900 23:52:23
US Dollar Business 816370 -890 23:52:23
Emirates Dirham 365410 -240 23:52:23
Euro 61550 -10 23:52:23
British Pound 15.56 10 23:52:23
Canadian Dollar 16.14 -1050 23:52:23
Australian Dollar 345.63 10 23:52:23
Malaysian Ringgit 61480 -180 23:52:23
Chinese Yuan 6090 -120 23:52:23
Turkish Lira 45220 -30 23:52:23
Japanese Yen 600 -10 23:52:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 143980 -6436270 23:52:23
Ethereum 5199110 -491210 23:52:23
Ripple 27270 -50 23:52:23
Bitcoin Cash 319.19 -57920 23:52:23
Litecoin 32160 -8420 23:52:23
EOS 520 -250 23:52:23
Binance 390.27 -19470 23:52:23
Tether 2430 -100 23:52:23
Dogecoin 740 -10 23:52:23
PayPal Dollar 23020 150 23:52:23
PayPal Euro 77970 -10 23:52:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 7030 0 23:52:31
18Carat Gold 1050 0 23:52:31
IR New Coin 409808 0 23:52:31
IR Old Coin 4470 0 23:52:31
IR Half Coin 1677770 0 23:52:31
IR Quarter Coin 2196010 0 23:52:31
1 Mithqal Gold 491200 0 23:52:31
IR 1 Gram Coin 160400 0 23:52:31
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 61800 0 23:52:31
IR Old Coin Bubble 3889115950 0 23:52:31
IR Half Coin Bubble 20900 0 23:52:31
IR Quarter Coin Bubble 19600 0 23:52:31
18 Carat gold Bubble 14885000 0 23:52:31
IR 1 Gram Coin Bubble 655 0 23:52:31

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 48872 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 2.88 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 3.15 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 102000 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 76860 0 17:12:27
Euro 390 2039 17:12:27
Emirates Dirham 62060 0 17:12:27
British Pound 86.02 1931 17:12:27

Chart and Analysis