Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 27640 50 20:57:02
Euro 1865 50 20:57:02
British Pound 289.42 60 20:57:02
Emirates Dirham 16180 200 03:12:22
Turkish Lira 1860 0 20:57:02
Japanese Yen 8630 0.32 20:57:02
Australian Dollar 7.04 40 20:57:02
New Zealand Dollar 2168460 30 20:57:02
Canadian Dollar 28.83 30 20:57:02
Singapore Dollar 3535 40 20:57:02
Swiss Franc 2.93 50 20:57:02
Pakistani Rupee 67140 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 75610 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 2335.205 10 20:57:02
Swedish Krona 5188340 0 20:57:02
Danish Krone 6370 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 39640 160 20:57:02
Omani Rial 190326670 130 20:57:02
Russian Ruble 29990 5 20:57:02
Brazilian Real 40310000 10 20:57:02
Thai Baht 69.3 0 20:57:02
Afghan Afghani 75610 0 20:57:02
Indian Rupee 5570 5 20:57:02
Chinese Yuan 45000 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 15690 10 20:57:02
Georgian Lari 99.03 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 75610 740 03:12:22
US Dollar Business 66360 740 03:12:22
Emirates Dirham 409808 200 03:12:22
Euro 5540 10 03:12:22
British Pound 60700 -10 03:12:22
Canadian Dollar 16710 -500 03:12:22
Australian Dollar 19280 -10 03:12:22
Malaysian Ringgit 14410000 -10 03:12:22
Chinese Yuan 46.22 100 03:12:22
Turkish Lira 72660 -10 03:12:22
Japanese Yen 2585 10 03:12:22
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 3195 -18829450 03:12:22
Ethereum 4.79 -591520 03:12:22
Ripple 1670 -160 03:12:22
Bitcoin Cash 60550 -161490 03:12:22
Litecoin 86.02 -23470 03:12:22
EOS 85650 -340 03:12:22
Binance 61100 -147830 03:12:22
Tether 4040 250 03:12:22
Dogecoin 7510 -40 03:12:22
PayPal Dollar 4470 50 03:12:22
PayPal Euro 21.68 -10 03:12:22
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 136.77 0 03:12:29
18Carat Gold 5990 0 03:12:29
IR New Coin 99.03 0 03:12:29
IR Old Coin 5574420 0 03:12:29
IR Half Coin 14300000 0 03:12:29
IR Quarter Coin 6305620 0 03:12:29
1 Mithqal Gold 106.21 0 03:12:29
IR 1 Gram Coin 16700 0 03:12:29
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 450010 0 03:12:29
IR Old Coin Bubble 242.44 0 03:12:29
IR Half Coin Bubble 9060 0 03:12:29
IR Quarter Coin Bubble 33210 0 03:12:29
18 Carat gold Bubble 54933 0 03:12:29
IR 1 Gram Coin Bubble 1530 0 03:12:29

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 457 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 5931560 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 36728430 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 413947 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 36995000 0 17:12:27
Euro 65630 2039 17:12:27
Emirates Dirham 439107 0 17:12:27
British Pound 8730 1931 17:12:27

Chart and Analysis