Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 245.83 -50 20:19:41
Euro 48872 -60 20:19:41
British Pound 478650 -70 20:19:41
Emirates Dirham 0.02 180 21:12:23
Turkish Lira 62370 0 20:19:41
Japanese Yen 1670 -0.32 20:19:41
Australian Dollar 36524460 -30 20:19:41
New Zealand Dollar 1550 -30 20:19:41
Canadian Dollar 140.9 -40 20:19:41
Singapore Dollar 68080 -40 20:19:41
Swiss Franc 167.46 -60 20:19:41
Pakistani Rupee 3980 -0.18 20:19:41
Azerbaijani Manat 46.87 -30 20:19:41
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 412710 0 20:19:41
Swedish Krona 0.69 -10 20:19:41
Danish Krone 61400 -10 20:19:41
Kuwaiti Dinar 39110 -160 20:19:41
Omani Rial 560 -130 20:19:41
Russian Ruble 107.7 -5 20:19:41
Brazilian Real CALL -10 20:19:41
Thai Baht 2620 0 20:19:41
Afghan Afghani 14400000 0 20:19:41
Indian Rupee 434690 0 20:19:41
Chinese Yuan 5240940 -10 20:19:41
Malaysian Ringgit 8490 -10 20:19:41
Georgian Lari 33680 -20 20:19:41

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 76320 670 21:12:23
US Dollar Business 41201000 670 21:12:23
Emirates Dirham 7000 180 21:12:23
Euro 61600 -10 21:12:23
British Pound 14885000 -10 21:12:23
Canadian Dollar 15910 -1050 21:12:23
Australian Dollar 3275 420 21:12:23
Malaysian Ringgit 46030 140 21:12:23
Chinese Yuan 2485 90 21:12:23
Turkish Lira 7260 20 21:12:23
Japanese Yen 439107 -10 21:12:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 7020 5410350 21:12:23
Ethereum 16080 642980 21:12:23
Ripple 70.27 -170 21:12:23
Bitcoin Cash 40190 91630 21:12:23
Litecoin 4100 1860 21:12:23
EOS 8.25 -170 21:12:23
Binance 20850 72370 21:12:23
Tether 2.97 150 21:12:23
Dogecoin 23.71 -20 21:12:23
PayPal Dollar 7860 50 21:12:23
PayPal Euro 4.86 -10 21:12:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 134.13 0 21:12:31
18Carat Gold 5898040 0 21:12:31
IR New Coin 64.66 0 21:12:31
IR Old Coin 2325 0 21:12:31
IR Half Coin 76670 0 21:12:31
IR Quarter Coin 29.24 0 21:12:31
1 Mithqal Gold 850 0 21:12:31
IR 1 Gram Coin 199770 0 21:12:31
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 24.5 0 21:12:31
IR Old Coin Bubble 863630 0 21:12:31
IR Half Coin Bubble 6.84 0 21:12:31
IR Quarter Coin Bubble 76670 0 21:12:31
18 Carat gold Bubble 655 0 21:12:31
IR 1 Gram Coin Bubble 560 0 21:12:31

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 24200000 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 50210 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 740 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 970 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 100.41 0 17:12:27
Euro 4535 2039 17:12:27
Emirates Dirham 42000 0 17:12:27
British Pound 1.46 1931 17:12:27

Chart and Analysis