Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 431.84 50 20:57:02
Euro 119.17 50 20:57:02
British Pound 1.511964986376 60 20:57:02
Emirates Dirham 1055 200 23:02:22
Turkish Lira 3195 0 20:57:02
Japanese Yen 8730 0.32 20:57:02
Australian Dollar 75610 40 20:57:02
New Zealand Dollar 3326560 30 20:57:02
Canadian Dollar 19280 30 20:57:02
Singapore Dollar 5540 40 20:57:02
Swiss Franc 3195 50 20:57:02
Pakistani Rupee 2.84 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 4400 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 2450 10 20:57:02
Swedish Krona 76710 0 20:57:02
Danish Krone 3410 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 2337.935 160 20:57:02
Omani Rial 3.74 130 20:57:02
Russian Ruble 314.01 5 20:57:02
Brazilian Real 10 20:57:02
Thai Baht 28020 0 20:57:02
Afghan Afghani 44930 0 20:57:02
Indian Rupee 14410000 5 20:57:02
Chinese Yuan 39640 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 140.9 10 20:57:02
Georgian Lari 7585190 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 1865 740 23:02:22
US Dollar Business 8350 740 23:02:22
Emirates Dirham 157800 200 23:02:22
Euro 60850 -30 23:02:22
British Pound 13030 -160 23:02:22
Canadian Dollar 11437 -500 23:02:22
Australian Dollar 160630 -10 23:02:22
Malaysian Ringgit 3598150 -10 23:02:22
Chinese Yuan 3230 100 23:02:22
Turkish Lira 75610 10 23:02:22
Japanese Yen 1785 10 23:02:22
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 8630 -4386240 23:02:22
Ethereum 33600 -77920 23:02:22
Ripple 132.28 -50 23:02:22
Bitcoin Cash 2.89 -22330 23:02:22
Litecoin 103.58 -1850 23:02:22
EOS 457 90 23:02:22
Binance 1763820 -51310 23:02:22
Tether 4045 -100 23:02:22
Dogecoin 13.63 -20 23:02:22
PayPal Dollar 5167770 50 23:02:22
PayPal Euro 8710 -20 23:02:22
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 40310000 0 23:02:30
18Carat Gold 454300 0 23:02:30
IR New Coin 28.83 0 23:02:30
IR Old Coin 3.1 0 23:02:30
IR Half Coin 40070 0 23:02:30
IR Quarter Coin 12440 0 23:02:30
1 Mithqal Gold 6.74 0 23:02:30
IR 1 Gram Coin 33200 0 23:02:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 165.14 0 23:02:30
IR Old Coin Bubble 42000 0 23:02:30
IR Half Coin Bubble 72660 0 23:02:30
IR Quarter Coin Bubble 36777440 0 23:02:30
18 Carat gold Bubble 439107 0 23:02:30
IR 1 Gram Coin Bubble 75610 0 23:02:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 3881716010 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 15.31 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 6920 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 18500 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 2537790 0 17:12:27
Euro 7.04 2039 17:12:27
Emirates Dirham 685 0 17:12:27
British Pound 36050 1931 17:12:27

Chart and Analysis