Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 5199110 0 20:59:17
Euro 3436220 0 20:59:17
British Pound 491200 0 20:59:17
Emirates Dirham 460550 -240 23:52:23
Turkish Lira 21.47 0 20:59:17
Japanese Yen 461.66 0 20:59:17
Australian Dollar 16650 0 20:59:17
New Zealand Dollar 12940 0 20:59:17
Canadian Dollar 560 0 20:59:17
Singapore Dollar 5590 0 20:59:17
Swiss Franc 73860 0 20:59:17
Pakistani Rupee 30480 0 20:59:17
Azerbaijani Manat 1833120 0 20:59:17
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 163800 0 20:59:17
Swedish Krona 24200000 0 20:59:17
Danish Krone 207.93 0 20:59:17
Kuwaiti Dinar 1.5281607629428 0 20:59:17
Omani Rial 1595 0 20:59:17
Russian Ruble 22830 0 20:59:17
Brazilian Real 5884280 0 20:59:17
Thai Baht 36210 0 20:59:17
Afghan Afghani 200260 0 20:59:17
Indian Rupee 41201000 0 20:59:17
Chinese Yuan 139.02 0 20:59:17
Malaysian Ringgit 45220 0 20:59:17
Georgian Lari 15290 0 20:59:17

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 2330 -900 23:52:23
US Dollar Business 8774080 -890 23:52:23
Emirates Dirham 390.27 -240 23:52:23
Euro 12830 -10 23:52:23
British Pound 4110 10 23:52:23
Canadian Dollar 36650 -1050 23:52:23
Australian Dollar 413947 10 23:52:23
Malaysian Ringgit -180 23:52:23
Chinese Yuan 73.98 -120 23:52:23
Turkish Lira 9150 -30 23:52:23
Japanese Yen 1695 -10 23:52:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 28800 -6436270 23:52:23
Ethereum 11930 -491210 23:52:23
Ripple 47.68 -50 23:52:23
Bitcoin Cash 1075 -57920 23:52:23
Litecoin 5670 -8420 23:52:23
EOS 76380 -250 23:52:23
Binance 61800 -19470 23:52:23
Tether 695 -100 23:52:23
Dogecoin 2430 -10 23:52:23
PayPal Dollar 23.76 150 23:52:23
PayPal Euro 16560 -10 23:52:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 1705310 0 23:52:31
18Carat Gold 464.53 0 23:52:31
IR New Coin 2.43 0 23:52:31
IR Old Coin 34150 0 23:52:31
IR Half Coin 419470 0 23:52:31
IR Quarter Coin 394.27 0 23:52:31
1 Mithqal Gold 0.69 0 23:52:31
IR 1 Gram Coin 134.46 0 23:52:31
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 32160 0 23:52:31
IR Old Coin Bubble 390 0 23:52:31
IR Half Coin Bubble 86.02 0 23:52:31
IR Quarter Coin Bubble 66040 0 23:52:31
18 Carat gold Bubble 61700 0 23:52:31
IR 1 Gram Coin Bubble 40290 0 23:52:31

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 15950 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 76860 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 816370 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 38550 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 2325 0 17:12:27
Euro 2625 2039 17:12:27
Emirates Dirham 6400000 0 17:12:27
British Pound 156600 1931 17:12:27

Chart and Analysis