Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 1848510 250 10:33:31
Euro 24.3 270 10:33:31
British Pound 80050 310 10:33:31
Emirates Dirham 243.83 -250 11:32:23
Turkish Lira 65530 10 10:33:31
Japanese Yen 3919065400 1.58 10:33:31
Australian Dollar 65340 170 10:33:31
New Zealand Dollar 8620 150 10:33:31
Canadian Dollar 44740 180 10:33:31
Singapore Dollar 203374700 180 10:33:31
Swiss Franc 4070 280 10:33:31
Pakistani Rupee 22780 0.9 10:33:31
Azerbaijani Manat 142146450 150 10:33:31
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 61560 20 10:33:31
Swedish Krona 218.75 30 10:33:31
Danish Krone 44800 40 10:33:31
Kuwaiti Dinar 189.6 810 10:33:31
Omani Rial 161550 650 10:33:31
Russian Ruble 424080 0 10:33:31
Brazilian Real 12840 50 10:33:31
Thai Baht 2.95 5 10:33:31
Afghan Afghani 48872 5 10:33:31
Indian Rupee 730 0 10:33:31
Chinese Yuan 119.85 40 10:33:31
Malaysian Ringgit 11930 60 10:33:31
Georgian Lari 8630 100 10:33:31

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 20680 -930 11:32:23
US Dollar Business 76050 -920 11:32:23
Emirates Dirham 166.1 -250 11:32:23
Euro 198150 20 11:32:23
British Pound 41201000 -1130 11:32:23
Canadian Dollar 6520 -1050 11:32:23
Australian Dollar 6960 10 11:32:23
Malaysian Ringgit 456.8 -200 11:32:23
Chinese Yuan 21.8 -130 11:32:23
Turkish Lira 1575 -30 11:32:23
Japanese Yen 1315 -10 11:32:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 459.64 -5846820 11:32:23
Ethereum 2305 -355780 11:32:23
Ripple 1814970 -220 11:32:23
Bitcoin Cash 12810 -51390 11:32:23
Litecoin 9190 -7650 11:32:23
EOS 1680 -80 11:32:23
Binance 76050 -43080 11:32:23
Tether 1060 -100 11:32:23
Dogecoin 14885000 -20 11:32:23
PayPal Dollar 33920 -900 11:32:23
PayPal Euro 62140 10 11:32:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 1.5359230245232 0 11:32:30
18Carat Gold 29633320 0 11:32:30
IR New Coin 37995000 0 11:32:30
IR Old Coin 38600 0 11:32:30
IR Half Coin 2137570 0 11:32:30
IR Quarter Coin 61050 0 11:32:30
1 Mithqal Gold 76050 0 11:32:30
IR 1 Gram Coin 2256900 0 11:32:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 45500 0 11:32:30
IR Old Coin Bubble 492500 0 11:32:30
IR Half Coin Bubble 104.18 0 11:32:30
IR Quarter Coin Bubble 7200 0 11:32:30
18 Carat gold Bubble 60900 0 11:32:30
IR 1 Gram Coin Bubble 8620 0 11:32:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 3560 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 76450 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 4065 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 1875 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 86140 0 17:12:27
Euro 1800 2039 17:12:27
Emirates Dirham 133.04 0 17:12:27
British Pound 0.68 1931 17:12:27

Chart and Analysis