Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 1900 0 20:59:17
Euro 121.13 0 20:59:17
British Pound 61700 0 20:59:17
Emirates Dirham 34150 -240 23:32:24
Turkish Lira 76860 0 20:59:17
Japanese Yen 1070 0 20:59:17
Australian Dollar 16450 0 20:59:17
New Zealand Dollar 24200000 0 20:59:17
Canadian Dollar 464.53 0 20:59:17
Singapore Dollar 3285 0 20:59:17
Swiss Franc 1890 0 20:59:17
Pakistani Rupee 66150 0 20:59:17
Azerbaijani Manat 37995000 0 20:59:17
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 17.88 0 20:59:17
Swedish Krona 5202130 0 20:59:17
Danish Krone 3889115950 0 20:59:17
Kuwaiti Dinar 61480 0 20:59:17
Omani Rial 855 0 20:59:17
Russian Ruble 3245 0 20:59:17
Brazilian Real 45600 0 20:59:17
Thai Baht 12940 0 20:59:17
Afghan Afghani 3.15 0 20:59:17
Indian Rupee 100.66 0 20:59:17
Chinese Yuan 65430 0 20:59:17
Malaysian Ringgit CALL 0 20:59:17
Georgian Lari 7198570 0 20:59:17

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 13250 -900 23:32:24
US Dollar Business 3245 -890 23:32:24
Emirates Dirham 61700 -240 23:32:24
Euro 45500 10 23:32:24
British Pound 76380 10 23:32:24
Canadian Dollar 48872 -1050 23:32:24
Australian Dollar 740 10 23:32:24
Malaysian Ringgit 4110 -180 23:32:24
Chinese Yuan 1815 -120 23:32:24
Turkish Lira 7420 -30 23:32:24
Japanese Yen 4115 -10 23:32:24
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 45220 -742130 23:32:24
Ethereum 2584790 -7420 23:32:24
Ripple 2490 160 23:32:24
Bitcoin Cash 139.02 -59040 23:32:24
Litecoin 2337.935 -170 23:32:24
EOS 5884280 -170 23:32:24
Binance 3436220 -90060 23:32:24
Tether 7910 -150 23:32:24
Dogecoin 5630 -10 23:32:24
PayPal Dollar 15.56 150 23:32:24
PayPal Euro 27270 10 23:32:24
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 461.66 0 23:32:31
18Carat Gold 330750 0 23:32:31
IR New Coin 45030 0 23:32:31
IR Old Coin 390 0 23:32:31
IR Half Coin 2196010 0 23:32:31
IR Quarter Coin 1555 0 23:32:31
1 Mithqal Gold 22.04 0 23:32:31
IR 1 Gram Coin 459.84 0 23:32:31
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 3919939780 0 23:32:31
IR Old Coin Bubble 158.38 0 23:32:31
IR Half Coin Bubble 6530030 0 23:32:31
IR Quarter Coin Bubble 1070 0 23:32:31
18 Carat gold Bubble 167.86 0 23:32:31
IR 1 Gram Coin Bubble 40290 0 23:32:31

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 48830 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 420140 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 366170 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 15.15 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 519660 0 17:12:27
Euro 36210 2039 17:12:27
Emirates Dirham 8510 0 17:12:27
British Pound 61550 1931 17:12:27

Chart and Analysis