Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 17.88 0 20:59:17
Euro 2.94 0 20:59:17
British Pound 3.8 0 20:59:17
Emirates Dirham 3915072100 -240 23:52:23
Turkish Lira 20900 0 20:59:17
Japanese Yen 45600 0 20:59:17
Australian Dollar 184511230 0 20:59:17
New Zealand Dollar 5199110 0 20:59:17
Canadian Dollar 2127130 0 20:59:17
Singapore Dollar 42000 0 20:59:17
Swiss Franc 30530 0 20:59:17
Pakistani Rupee 12830 0 20:59:17
Azerbaijani Manat 47.24 0 20:59:17
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 464.53 0 20:59:17
Swedish Krona 6700 0 20:59:17
Danish Krone 409808 0 20:59:17
Kuwaiti Dinar 1070 0 20:59:17
Omani Rial 1555 0 20:59:17
Russian Ruble 27270 0 20:59:17
Brazilian Real 66040 0 20:59:17
Thai Baht 443542 0 20:59:17
Afghan Afghani 461.66 0 20:59:17
Indian Rupee 37995000 0 20:59:17
Chinese Yuan 3436220 0 20:59:17
Malaysian Ringgit 23020 0 20:59:17
Georgian Lari 61550 0 20:59:17

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 3245 -900 23:52:23
US Dollar Business 73860 -890 23:52:23
Emirates Dirham 7198570 -240 23:52:23
Euro 8490 -10 23:52:23
British Pound 4470 10 23:52:23
Canadian Dollar 61700 -1050 23:52:23
Australian Dollar 7223960 10 23:52:23
Malaysian Ringgit 13250 -180 23:52:23
Chinese Yuan 439107 -120 23:52:23
Turkish Lira 33760 -30 23:52:23
Japanese Yen 438.96 -10 23:52:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 8510 -6436270 23:52:23
Ethereum 3.15 -491210 23:52:23
Ripple 36735970 -50 23:52:23
Bitcoin Cash 16560 -57920 23:52:23
Litecoin 390 -8420 23:52:23
EOS 5668260 -250 23:52:23
Binance 207.93 -19470 23:52:23
Tether 390.27 -100 23:52:23
Dogecoin 7420 -10 23:52:23
PayPal Dollar 740 150 23:52:23
PayPal Euro 855 -10 23:52:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 5884280 0 23:52:31
18Carat Gold 7910 0 23:52:31
IR New Coin 191.62 0 23:52:31
IR Old Coin 76860 0 23:52:31
IR Half Coin 9060 0 23:52:31
IR Quarter Coin 6400000 0 23:52:31
1 Mithqal Gold 1050 0 23:52:31
IR 1 Gram Coin 76860 0 23:52:31
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 68250 0 23:52:31
IR Old Coin Bubble 8870 0 23:52:31
IR Half Coin Bubble 16380 0 23:52:31
IR Quarter Coin Bubble 22830 0 23:52:31
18 Carat gold Bubble 44790 0 23:52:31
IR 1 Gram Coin Bubble 61480 0 23:52:31

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 36210 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 4545 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 460550 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 8.27 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 655 0 17:12:27
Euro 8610 2039 17:12:27
Emirates Dirham 1900 0 17:12:27
British Pound 2325 1931 17:12:27

Chart and Analysis