Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 75610 50 20:57:02
Euro 2450 50 20:57:02
British Pound 28403840 60 20:57:02
Emirates Dirham 17.59 200 07:42:22
Turkish Lira 45000 0 20:57:02
Japanese Yen 8910 0.32 20:57:02
Australian Dollar 61100 40 20:57:02
New Zealand Dollar 2324.645 30 20:57:02
Canadian Dollar 8830 30 20:57:02
Singapore Dollar 11437 40 20:57:02
Swiss Franc 6840 50 20:57:02
Pakistani Rupee 422040 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 645 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 63.76 10 20:57:02
Swedish Krona 1759420 0 20:57:02
Danish Krone 470490 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 5969270 160 20:57:02
Omani Rial 3326560 130 20:57:02
Russian Ruble 16710 5 20:57:02
Brazilian Real 29990 10 20:57:02
Thai Baht 4045 0 20:57:02
Afghan Afghani 69.3 0 20:57:02
Indian Rupee 1.4537471389646 5 20:57:02
Chinese Yuan 48872 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 7510 10 20:57:02
Georgian Lari 2.84 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 2290 740 07:42:22
US Dollar Business 495290 740 07:42:22
Emirates Dirham 357280 200 07:42:22
Euro 6868540 10 07:42:22
British Pound 60550 10 07:42:22
Canadian Dollar 0.02 -500 07:42:22
Australian Dollar 30040 -10 07:42:22
Malaysian Ringgit 1860 10 07:42:22
Chinese Yuan 204.56 100 07:42:22
Turkish Lira 5570 -10 07:42:22
Japanese Yen 79600 -10 07:42:22
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 23500000 -12652860 07:42:22
Ethereum 25450 -1184710 07:42:22
Ripple 14.91 -160 07:42:22
Bitcoin Cash 443542 -183300 07:42:22
Litecoin 61670 -15990 07:42:22
EOS 119.17 -330 07:42:22
Binance 545 -122200 07:42:22
Tether 1270 250 07:42:22
Dogecoin 5540 -50 07:42:22
PayPal Dollar 2400 50 07:42:22
PayPal Euro 45000 -10 07:42:22
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 14300000 0 07:42:29
18Carat Gold 12850 0 07:42:29
IR New Coin 1530 0 07:42:29
IR Old Coin 38850 0 07:42:29
IR Half Coin 4.79 0 07:42:29
IR Quarter Coin 86.02 0 07:42:29
1 Mithqal Gold 36225140 0 07:42:29
IR 1 Gram Coin 188.51 0 07:42:29
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 1530 0 07:42:29
IR Old Coin Bubble 22460 0 07:42:29
IR Half Coin Bubble 7370 0 07:42:29
IR Quarter Coin Bubble 1055 0 07:42:29
18 Carat gold Bubble 3410 0 07:42:29
IR 1 Gram Coin Bubble 6.74 0 07:42:29

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 75610 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 8710 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 85650 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 8630 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 1055 0 17:12:27
Euro 16700 2039 17:12:27
Emirates Dirham 457 0 17:12:27
British Pound 3788000 1931 17:12:27

Chart and Analysis