Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 8670 -20 12:02:54
Euro 100.43 -20 12:02:54
British Pound 73920 -30 12:02:54
Emirates Dirham 281.01 -40 13:02:23
Turkish Lira 43350 -5 12:02:54
Japanese Yen 12080 -0.13 12:02:54
Australian Dollar 1758820 -20 12:02:54
New Zealand Dollar 6940 -10 12:02:54
Canadian Dollar 12520 -20 12:02:54
Singapore Dollar 58950 -10 12:02:54
Swiss Franc 156120 -20 12:02:54
Pakistani Rupee 14330000 -0.07 12:02:54
Azerbaijani Manat 1755 -10 12:02:54
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 32640 -10 12:02:54
Swedish Krona 15690 0 12:02:54
Danish Krone 24910 0 12:02:54
Kuwaiti Dinar 4591470 -70 12:02:54
Omani Rial 28550 -60 12:02:54
Russian Ruble 7570 0 12:02:54
Brazilian Real 1860 0 12:02:54
Thai Baht 25990 -5 12:02:54
Afghan Afghani 74210 0 12:02:54
Indian Rupee 58850 0 12:02:54
Chinese Yuan 26445300 0 12:02:54
Malaysian Ringgit 46580 -10 12:02:54
Georgian Lari 378.47 0 12:02:54

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 440.04 -150 13:02:23
US Dollar Business 208659190 -150 13:02:23
Emirates Dirham 33.93 -40 13:02:23
Euro 3315 10 13:02:23
British Pound 3150 10 13:02:23
Canadian Dollar 10493080 50 13:02:23
Australian Dollar 16090 -10 13:02:23
Malaysian Ringgit 74990 -30 13:02:23
Chinese Yuan 19.51 -20 13:02:23
Turkish Lira 73920 -10 13:02:23
Japanese Yen 29180 -10 13:02:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 34680 -4952150 13:02:23
Ethereum 63500 -215510 13:02:23
Ripple 58850 160 13:02:23
Bitcoin Cash 20.82 6770 13:02:23
Litecoin 380 -2740 13:02:23
EOS 37700 -160 13:02:23
Binance 40810 -67430 13:02:23
Tether 102.94 50 13:02:23
Dogecoin 43470 -10 13:02:23
PayPal Dollar 64200 50 13:02:23
PayPal Euro 2.84 10 13:02:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 449730 0 13:02:30
18Carat Gold 73920 0 13:02:30
IR New Coin 36895000 0 13:02:30
IR Old Coin 2.31 0 13:02:30
IR Half Coin 75340 0 13:02:30
IR Quarter Coin 13.21 0 13:02:30
1 Mithqal Gold 32340 0 13:02:30
IR 1 Gram Coin 1000 0 13:02:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 0.02 0 13:02:30
IR Old Coin Bubble 4325 0 13:02:30
IR Half Coin Bubble 3308090 0 13:02:30
IR Quarter Coin Bubble 68.83 0 13:02:30
18 Carat gold Bubble 575 0 13:02:30
IR 1 Gram Coin Bubble 540 0 13:02:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 2.81 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 8100 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 830 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 15100 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 235.03 0 17:12:27
Euro 48872 2039 17:12:27
Emirates Dirham 6724970 0 17:12:27
British Pound 910580 1931 17:12:27

Chart and Analysis