تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) چهارشنبه 5 دی 1403

آخرین قیمت
79,600
14 : 17
77,720
14 : 21
55,630
14 : 17
21,980
14 : 17
5,073,410
14 : 17
21,870
14 : 07
56,720
14 : 17
دلار آمریکا نقدی تهران×
دلار آمریکا هرات×
سکه طرح امامی×
یک مثقال طلای آبشده×
یک گرم طلای 18 عیار×
حواله درهم×
حواله دلار کانادا×

نرخ فروش اسکناس (نقدی)

عنوان ارزقیمت (تومان)تغییر زمان
دلار آمریکا 3000 0 16:27:36
یورو 7050 0 16:27:36
پوند انگلیس 5300 0 16:27:36
درهم امارات 3130 70 17:27:23
لیر ترکیه 9567300 0 16:27:36
ین ژاپن 1565 0 16:27:36
دلار استرالیا 48710 0 16:27:36
دلار نیوزلند 317.32 0 16:27:36
دلار کانادا 99550 0 16:27:36
دلار سنگاپور 590 0 16:27:36
فرانک سویس 103790 0 16:27:36
روپیه پاکستان 2200260 0 16:27:36
منات آذربایجان 439880 0 16:27:36
Danesh Exchange Canada
عنوان ارزقیمت (تومان)تغییر زمان
کرون نروژ 57.04 0 16:27:36
کرون سوئد 58560 0 16:27:36
کرون دانمارک 9480 0 16:27:36
دینار کویت 87.12 0 16:27:36
ریال عمان 1755 0 16:27:36
روبل روسیه 79450 0 16:27:36
رئال برزیل 443542 0 16:27:36
بات تایلند 200.99 0 16:27:36
افغانی 2330 0 16:27:36
روپیه هند 610 0 16:27:36
یوان چین 625 0 16:27:36
رینگیت مالزی 615 0 16:27:36
لاری گرجستان 10.2 0 16:27:36

نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال

قیمت حوالهقیمت (تومان)تغییر زمان
دلار آمریکا شخص 44140 260 17:27:23
دلار آمریکا شرکت 24960 260 17:27:23
درهم امارات 9950 70 17:27:23
حواله یورو 33920 -90 17:27:23
حواله پوند 1995 -500 17:27:23
حواله دلار کانادا 5410 -300 17:27:23
حواله دلار استرالیا 68280 20 17:27:23
حواله رینگیت 49610 50 17:27:23
حواله یوان 30660 30 17:27:23
حواله لیر 193960 10 17:27:23
حواله ین 3248530 -10 17:27:23
ارز های دیجیتالقیمت (تومان)تغییر زمان
بیت کوین 1900 4631450 17:27:23
اتریوم 56600 -5880 17:27:23
ریپل 207876950 220 17:27:23
بیت کوین کش 3774520 3910 17:27:23
لایت کوین 100320 1300 17:27:23
ای او اس 30660 -80 17:27:23
بایننس 42290 60880 17:27:23
تتر 2875 -100 17:27:23
دوج کوین 27.68 220 17:27:23
دلار پی پال 50060 -50 17:27:23
یورو پی پال 19.8 -80 17:27:23
بیشتر...

نرخ فروش سکه و طلا

قیمت سکه و طلاقیمت (تومان)تغییر زمان
اونس طلا به دلار 89790 0 17:27:32
یک گرم طلا 18 عیار 705 0 17:27:32
سکه طرح امامی 10220 0 17:27:32
سکه بهار آزادی 41310 0 17:27:32
سکه نیم 72840 0 17:27:32
سکه ربع 45.89 0 17:27:32
مثقال طلای آبشده 935 0 17:27:32
سکه گرمی 55220000 0 17:27:32
حباب سکه و طلامقدار (تومان)تغییر زمان
حباب سکه امامی 1690 0 17:27:32
حباب بهار آزادی 4280 0 17:27:32
حباب سکه نیم 428140 0 17:27:32
حباب سکه ربع 21860 0 17:27:32
حباب گرم طلا 18 101480 0 17:27:32
حباب سکه گرمی 21880 0 17:27:32

نرخ فروش رسمی ارز

ارز صرافی ملیقیمت (ریال)تغییر زمان
دلار آمریکا فروش 21190 112 13:12:27
دلار آمریکا خرید 545120 111 13:12:27
یورو فروش 4.05 1248 13:12:27
یورو خرید 79450 1236 13:12:27
ارز مبادله ایقیمت (ریال)تغییر زمان
دلار آمریکا 100320 0 17:12:27
یورو 100320 2039 17:12:27
درهم امارات 5632770 0 17:12:27
پوند انگلیس 153.61 1931 17:12:27

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال