Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 1.5 200 11:10:25
Euro 1070 210 11:10:25
British Pound 28680 250 11:10:25
Emirates Dirham 483790 -60 12:02:23
Turkish Lira 4242740 5 11:10:25
Japanese Yen 755 1.27 11:10:25
Australian Dollar 6220 130 11:10:25
New Zealand Dollar 82550 120 11:10:25
Canadian Dollar 107.42 150 11:10:25
Singapore Dollar 9130 150 11:10:25
Swiss Franc 15600 220 11:10:25
Pakistani Rupee 204310 0.72 11:10:25
Azerbaijani Manat 565 110 11:10:25
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 31100 20 11:10:25
Swedish Krona 43700 20 11:10:25
Danish Krone 171.26 30 11:10:25
Kuwaiti Dinar 23290 650 11:10:25
Omani Rial 1585 520 11:10:25
Russian Ruble 17990 0 11:10:25
Brazilian Real 16.15 40 11:10:25
Thai Baht 925 5 11:10:25
Afghan Afghani 24800000 0 11:10:25
Indian Rupee 163650 5 11:10:25
Chinese Yuan 7060 30 11:10:25
Malaysian Ringgit 24.25 40 11:10:25
Georgian Lari 530 80 11:10:25

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 1711760 -220 12:02:23
US Dollar Business 167120 -220 12:02:23
Emirates Dirham 12300 -60 12:02:23
Euro 1.5479841961853 -20 12:02:23
British Pound 410 20 12:02:23
Canadian Dollar 7402740 50 12:02:23
Australian Dollar 75.47 10 12:02:23
Malaysian Ringgit 3535 -40 12:02:23
Chinese Yuan 75350 -30 12:02:23
Turkish Lira 5780 -10 12:02:23
Japanese Yen 1855 -10 12:02:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 4070 -11735910 12:02:23
Ethereum 46200 -689520 12:02:23
Ripple 13360 -110 12:02:23
Bitcoin Cash 300.15 -84420 12:02:23
Litecoin 251.42 -19570 12:02:23
EOS 16720 -160 12:02:23
Binance 212.14 -86240 12:02:23
Tether 1095 -200 12:02:23
Dogecoin 11437 -30 12:02:23
PayPal Dollar 78420 -450 12:02:23
PayPal Euro 34840 -10 12:02:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 158590 0 12:02:31
18Carat Gold 8690 0 12:02:31
IR New Coin 64640 0 12:02:31
IR Old Coin 32430 0 12:02:31
IR Half Coin 680 0 12:02:31
IR Quarter Coin 37390 0 12:02:31
1 Mithqal Gold 4635 0 12:02:31
IR 1 Gram Coin 14.13 0 12:02:31
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 86.02 0 12:02:31
IR Old Coin Bubble 54933 0 12:02:31
IR Half Coin Bubble 454430 0 12:02:31
IR Quarter Coin Bubble CALL 0 12:02:31
18 Carat gold Bubble 814620 0 12:02:31
IR 1 Gram Coin Bubble 62790 0 12:02:31

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 1705 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 41600 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 3.04 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 4.97 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 21.9 0 17:12:27
Euro -57950 2039 17:12:27
Emirates Dirham 2545 0 17:12:27
British Pound 891950 1931 17:12:27

Chart and Analysis