Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 2337.935 50 20:57:02
Euro 6773630 50 20:57:02
British Pound 75610 60 20:57:02
Emirates Dirham 217.5 200 23:22:23
Turkish Lira 1055 0 20:57:02
Japanese Yen 3598150 0.32 20:57:02
Australian Dollar 3210 40 20:57:02
New Zealand Dollar 7160 30 20:57:02
Canadian Dollar 3860096130 30 20:57:02
Singapore Dollar 64960 40 20:57:02
Swiss Franc 75610 50 20:57:02
Pakistani Rupee 5627380 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 36050 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 61670 10 20:57:02
Swedish Krona 4045 0 20:57:02
Danish Krone 99.03 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 0.68 160 20:57:02
Omani Rial 457290 130 20:57:02
Russian Ruble 16670 5 20:57:02
Brazilian Real 7340 10 20:57:02
Thai Baht 7750 0 20:57:02
Afghan Afghani 3326560 0 20:57:02
Indian Rupee 33720 5 20:57:02
Chinese Yuan 13030 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 49740 10 20:57:02
Georgian Lari 340.02 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 420150 740 23:22:23
US Dollar Business 67140 740 23:22:23
Emirates Dirham 30040 200 23:22:23
Euro 85650 -30 23:22:23
British Pound 45100 -10 23:22:23
Canadian Dollar 850240 -500 23:22:23
Australian Dollar 413947 -10 23:22:23
Malaysian Ringgit 60700 -10 23:22:23
Chinese Yuan 17340 100 23:22:23
Turkish Lira 75610 -10 23:22:23
Japanese Yen 6883150 10 23:22:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 1300 14607320 23:22:23
Ethereum 16180 1472830 23:22:23
Ripple 289.42 -50 23:22:23
Bitcoin Cash 13.63 171940 23:22:23
Litecoin 60550 14590 23:22:23
EOS 76710 160 23:22:23
Binance 155030 149890 23:22:23
Tether 409808 -100 23:22:23
Dogecoin 204.56 40 23:22:23
PayPal Dollar 3894715030 50 23:22:23
PayPal Euro 1829150 -20 23:22:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 6540 0 23:22:30
18Carat Gold 6950 0 23:22:30
IR New Coin 1270 0 23:22:30
IR Old Coin 1650580 0 23:22:30
IR Half Coin 165.14 0 23:22:30
IR Quarter Coin 11437 0 23:22:30
1 Mithqal Gold 4400 0 23:22:30
IR 1 Gram Coin 8380 0 23:22:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 545 0 23:22:30
IR Old Coin Bubble 1055 0 23:22:30
IR Half Coin Bubble 45100 0 23:22:30
IR Quarter Coin Bubble 441040 0 23:22:30
18 Carat gold Bubble 14410000 0 23:22:30
IR 1 Gram Coin Bubble 8630 0 23:22:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 372560 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 2290 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 1640 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 5990 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 4470 0 17:12:27
Euro 1565 2039 17:12:27
Emirates Dirham 12440 0 17:12:27
British Pound 3195 1931 17:12:27

Chart and Analysis