Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 155.81 50 20:57:02
Euro 1930 50 20:57:02
British Pound 16700 60 20:57:02
Emirates Dirham 11860 200 23:02:22
Turkish Lira 14.91 0 20:57:02
Japanese Yen 12860 0.32 20:57:02
Australian Dollar 1.511964986376 40 20:57:02
New Zealand Dollar 860850 30 20:57:02
Canadian Dollar 457 30 20:57:02
Singapore Dollar 76640 40 20:57:02
Swiss Franc 6300000 50 20:57:02
Pakistani Rupee 7790 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 4040 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 45100 10 20:57:02
Swedish Krona 60700 0 20:57:02
Danish Krone 289.42 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 3535 160 20:57:02
Omani Rial 1785 130 20:57:02
Russian Ruble 242.44 5 20:57:02
Brazilian Real 387.88 10 20:57:02
Thai Baht 42000 0 20:57:02
Afghan Afghani 0.68 0 20:57:02
Indian Rupee 8910 5 20:57:02
Chinese Yuan 840 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 955 10 20:57:02
Georgian Lari 141912650 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 510 740 23:02:22
US Dollar Business 5540 740 23:02:22
Emirates Dirham 60700 200 23:02:22
Euro 24.16 -30 23:02:22
British Pound 14410000 -160 23:02:22
Canadian Dollar 383.95 -500 23:02:22
Australian Dollar 400 -10 23:02:22
Malaysian Ringgit 1650580 -10 23:02:22
Chinese Yuan 2537790 100 23:02:22
Turkish Lira 1565 10 23:02:22
Japanese Yen 29990 10 23:02:22
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 8730 -4386240 23:02:22
Ethereum 99.03 -77920 23:02:22
Ripple 100350 -50 23:02:22
Bitcoin Cash 413947 -22330 23:02:22
Litecoin 86.02 -1850 23:02:22
EOS 202437670 90 23:02:22
Binance 19280 -51310 23:02:22
Tether 49580 -100 23:02:22
Dogecoin 443542 -20 23:02:22
PayPal Dollar 36995000 50 23:02:22
PayPal Euro 60850 -20 23:02:22
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 28020 0 23:02:30
18Carat Gold 508190 0 23:02:30
IR New Coin 21.12 0 23:02:30
IR Old Coin 15860 0 23:02:30
IR Half Coin 48040 0 23:02:30
IR Quarter Coin 60700 0 23:02:30
1 Mithqal Gold 75610 0 23:02:30
IR 1 Gram Coin 12730 0 23:02:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 2.84 0 23:02:30
IR Old Coin Bubble 8704870 0 23:02:30
IR Half Coin Bubble 21.68 0 23:02:30
IR Quarter Coin Bubble 46.47 0 23:02:30
18 Carat gold Bubble 16120 0 23:02:30
IR 1 Gram Coin Bubble 69.3 0 23:02:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 5990 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 431.84 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 2450 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 0.02 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar -95390 0 17:12:27
Euro 64960 2039 17:12:27
Emirates Dirham 7160 0 17:12:27
British Pound 75610 1931 17:12:27

Chart and Analysis