Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 590 50 20:57:02
Euro 5500 50 20:57:02
British Pound 15060 60 20:57:02
Emirates Dirham 17.59 -60 08:32:35
Turkish Lira 7510 0 20:57:02
Japanese Yen 467160 0.32 20:57:02
Australian Dollar 67140 40 20:57:02
New Zealand Dollar 1270 30 20:57:02
Canadian Dollar 22460 30 20:57:02
Singapore Dollar 14410000 40 20:57:02
Swiss Franc 685 50 20:57:02
Pakistani Rupee 14.91 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 26830 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 3230 10 20:57:02
Swedish Krona 38720 0 20:57:02
Danish Krone 28133800 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 817110 160 20:57:02
Omani Rial 194451670 130 20:57:02
Russian Ruble 99.03 5 20:57:02
Brazilian Real 54933 10 20:57:02
Thai Baht 8600 0 20:57:02
Afghan Afghani 7653150 0 20:57:02
Indian Rupee 407890 5 20:57:02
Chinese Yuan 1759420 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 136.77 10 20:57:02
Georgian Lari 3805364600 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 7160 -220 08:32:35
US Dollar Business 60700 -220 08:32:35
Emirates Dirham 60700 -60 08:32:35
Euro 119.17 -240 08:32:35
British Pound 387.88 -10 08:32:35
Canadian Dollar 65490 -500 08:32:35
Australian Dollar 840 10 08:32:35
Malaysian Ringgit 12800 -50 08:32:35
Chinese Yuan 15480 -30 08:32:35
Turkish Lira 17340 -10 08:32:35
Japanese Yen 3727000 -10 08:32:35
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 66210 -24656440 08:32:35
Ethereum 46.47 -1151740 08:32:35
Ripple 155.81 -170 08:32:35
Bitcoin Cash 454.18 -198120 08:32:35
Litecoin 182587780 -29800 08:32:35
EOS 242.44 -500 08:32:35
Binance 20560 -209940 08:32:35
Tether 15.87 250 08:32:35
Dogecoin 2.89 -70 08:32:35
PayPal Dollar 30800 50 08:32:35
PayPal Euro 60550 -240 08:32:35
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 75610 0 08:32:42
18Carat Gold 1035 0 08:32:42
IR New Coin 1055 0 08:32:42
IR Old Coin 2.93 0 08:32:42
IR Half Coin 99.03 0 08:32:42
IR Quarter Coin 1300 0 08:32:42
1 Mithqal Gold 33200 0 08:32:42
IR 1 Gram Coin 1055 0 08:32:42
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 7012000 0 08:32:42
IR Old Coin Bubble 660 0 08:32:42
IR Half Coin Bubble 16120 0 08:32:42
IR Quarter Coin Bubble 1785 0 08:32:42
18 Carat gold Bubble 16180 0 08:32:42
IR 1 Gram Coin Bubble 64960 0 08:32:42

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 1055 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 3410 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 217.5 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 75610 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 21.68 0 17:12:27
Euro 1920 2039 17:12:27
Emirates Dirham 46.22 0 17:12:27
British Pound 67.44 1931 17:12:27

Chart and Analysis